NELLIS2017-08-24 (M) LOF 109132Titres : TR, CH GS / Dyspl. : A |
Père ELLIS DES GRANGES DE LA DOMBES 2009-08-07 (M) LOF 98271 (CH-FTP -CHITF -CHA -CHTGS -TR) | PACO DE LA MARE A PILAR 1999-05-26 (M) LOF 81621/15367 (CHAMPION -P -A -CH.T. -IB -ITF -ITF -IBT -TR -TR) | GYM DES BOIS SAUVAGES (M) LOF 67370/12409 (CHAMPION -CHA -CHP -CHITF -CH.T. -TR) | BRACK DES BOIS SAUVAGES (M) LOF 56364/10196 (CHAMPION -CHCS -CHITF -CHP -CH.T. -CHA -TR -VOF/FTA -VOF/FTA -CH) |
DELLA DU VALLON DE BEAUDINI (F) LOF 58943/12271 (CHCS -CHITF -CHP -CH.T. -CHA -TR -VOF/FTA -VOF/FTA -CHIB) | |||
ISA DU VAL DE CUECH (F) LOF 70399/14687 (CHAMPION -CHA -CHP -CH.T. -TR) | CALIN DE LANGERON 1987-10-18 (M) LOF 58205/10610 (CHAMPION -CHITF -CHP) | ||
GITANE (F) LOF 65975/13783 | |||
ROXANE DES GRANGES DE LA DOMBES (F) LOF 82921/17484 (TR -CH.T. -CHP -CHA -CHIB -CHITF -CHBT) | HORAM'S DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF 68437/12629 (CHAMPION -CHCS -CHP -CHITF -CHA -TR) | EMIR DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF 61837/11869 (CHAMPION -CHCS -CHA -CH.T. -TR) | |
AGENA DE LA HAILLE AU LOUP (F) LOF 52127/10326 (CHCS -CHA -CH.T. -TR) | |||
LORITA DES GRANGES DE LA DOMBES (F) LOF 74344/15497 (CHAMPION -TR) | DEMON DE LA PORTE DE BECRAY (M) LOF 60546/11048 (CHAMPION -CHCS -CHIB -CHP -CHA -TR CHAMPION -CHDE.B) | ||
IRIS DES GRANGES DE LA DOMBES (F) LOF 70972/14848 | |||
Mère IRIS DES GARRIGUES DU MINISTRE 2013-11-29 (F) LOF 104163 | CESAR DES MONTS CEVENOLES 2007-04-05 (M) LOF 94627 | OLEG DU ROC QUI MARQUE (M) LOF 79312/14998 (CHAMPION -TR) | ENK (M) LOF 63272/11864 (CHAMPION -CHA -CHP -CH.T. -CHITF -TR) |
GUINESS (F) LOF 66992/13785 (CHA -CHP -CH.T. -CHITF -TR) | |||
PAIVAS DES GRANDES ORIGINES (F) LOF 82318/17519 | LAUREL DES PLAINES D'AVRIL 1995-05-18 (M) LOF 73973/13817 (CHAMPION -A -T -P) | ||
IRIS DE GAZAILLAN (F) LOF 69860/14762 (CHAMPION -A -P) | |||
ANIS DES GARRIGUES DU MINISTRE (F) LOF 91794/19365 | OZO DU CASTEL DE LA GATAUDIERE (M) LOF 78997/14667 (CHAMPION -CS -IB -A -TR -TR) | INTI DU MONT DES EPINETTES (M) LOF 70235/13266 | |
HEMERAUDE DES GRANGES DE LA DOMBES (F) LOF 68506/14452 (CHAMPION -CHIB -CHCS -TR) | |||
PRUNE DE LA BRUYERE DES GATINES (F) LOF 81573/17677 | NEGUS DE LA BRUYERE DES GATINES (M) LOF 78147/14549 | ||
LALIE DU CLOS DE LA GATINE (F) LOF 74528/16190 |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | TREGARVAN Ouvert | 2019-11-24 | Bécasse | solo | 2 | BRENUCHON | BERTHON THOMAS | CACT | 36 |
FR | CALLAC Ouvert | 2019-12-02 | Bécasse | solo | 3 | BRENUCHON | BERTHON THOMAS | CQN | 6 |
Total des points 2019 | 42 | ||||||||
FR | ARRACHES LES FRASSES ICVO | 2020-09-04 | Montagne | couple | 2 | KOSTADINOV, GERLET | BERTHON THOMAS | CACT | 48 |
FR | SOMMES SUIPPES Spéciale | 2020-09-28 | Gibier Tiré | solo | 1 | J VARGAS | BERTHON THOMAS | TB | 4 |
Total des points 2020 | 52 | ||||||||
FR | ST SORLIN D ARVES ICVO | 2021-09-06 | Montagne | couple | 1 | D.PROVOST - JL.RECONDO | BERTHON THOMAS | 3 TB | 16 |
FR | LA FEUILLEE ICVO | 2021-11-30 | Bécasse | solo | 6 | HUMBERT | BERTHON THOMAS | CACT | 36 |
Total des points 2021 | 52 | ||||||||
FR | PRIZIAC ICVO | 2022-12-02 | Bécasse | couple | 1 | GARAND PASCAL, HUMBERT JEAN-MARIE | THOMAS BERTHON | 3 EXC | 32 |
FR | CHARRAS ICP | 2022-12-18 | Bécasse | solo | 1 | LEICKMAN DOMINIQUE, , ELEVE JUGE : MUSCARI FABRICE | BERTHON THOMAS | 1 EXC | 30 |
Total des points 2022 | 62 | ||||||||
FR | EGLISENEUVE D ENTRAIGUES Ouvert | 2023-09-16 | Gibier Tiré | solo | 1 | LEICKMAN DOMINIQUE | BOUCHER LUCIANO | CACT | 12 |
FR | POLMINHAC Ouvert | 2023-09-19 | Gibier Tiré | solo | 7 | MASSIERA OLIVIER | BOUCHER LUCIANO | CACT | 12 |
FR | HERM Ouvert | 2023-10-16 | Gibier Tiré | solo | 3 | HENOCQUE SYLVIE, GUILBERT YVES | BOUCHER LUCIANO | CACT | 12 |
FR | VILLETOUREIX Ouvert | 2023-11-01 | Gibier Tiré | solo | 6 | LONDEIX PATRICK | BERTHON THOMAS | 1 EXC | 10 |
FR | BOUISSE ICP | 2023-12-18 | Gibier Tiré | solo | 1 | SOUBIELLE OLIVIER | BERTHON THOMAS | 3 EXC | 8 |
Total des points 2023 | 54 | ||||||||
FR | PUYLAURENS ICVO | 2024-03-09 | Printemps | solo | 2 | PEYRAT MARCEL, , ELEVE JUGE : DELMAS JEROME | BERTHON THOMAS | 1 EXC | 30 |
FR | EGLISENEUVE Ouvert | 2024-03-17 | Bécassine | couple | 1 | BOUTENEIGRE PATRICK, BERTHELOT PATRICK | BERTHON THOMAS | 1 EXC | 40 |
FR | BOURIDEYS ICVO | 2024-10-23 | Gibier Tiré | solo | 3 | MASSIERA OLIVIER | FEDOU PATRICK | RCACT | 11 |
FR | NEUVICQ LE CHATEAU Ouvert | 2024-11-01 | Gibier Tiré | solo | 4 | LEICKMAN DOMINIQUE | FEDOU PATRICK | CACT | 12 |
FR | VAL D AUGE Ouvert | 2024-11-02 | Gibier Tiré | couple | 1 | MASSIERA OLIVIER, BRENUCHON BERNARD | FEDOU PATRICK | 2 EXC | 18 |
FR | VAL D AUGE Ouvert | 2024-11-03 | Gibier Tiré | couple | 1 | MASSIERA OLIVIER, GARAND PASCAL, ELEVE JUGE : POMMEY HERVE | FEDOU PATRICK | 3 EXC | 16 |
FR | VAL D AUGE ICP | 2024-11-04 | Gibier Tiré | solo | 3 | MONTIGNY MAX | FEDOU PATRICK | 3 EXC | 8 |
FR | VAL D AUGE ICP | 2024-11-05 | Gibier Tiré | solo | 1 | MAILLET JEAN-FRANCOIS | FEDOU PATRICK | CACT | 12 |
FR | PRIZIAC ICVO | 2024-12-06 | Bécasse | couple | 1 | BRENUCHON BERNARD, MASSIERA OLIVIER | BERTHON THOMAS | CACT | 48 |
FR | CALLAC Ouvert | 2024-12-09 | Bécasse | couple | 1 | TRUCIOS PASCAL, SCHMIDT BIRTHE | BERTHON THOMAS | RCACIT | 52 |
Total des points 2024 | 247 | ||||||||
Total des points | 509 | ||||||||
Coefficients (type de concours, coefficient solo, coefficient couple) : Gibier Tiré x1 x2, Gibier Naturel x3 x4, Bécasse x3 x4, Montagne x3 x4, Bécassine x3 x4, Printemps x3 x4 |