NEIL DU VAL DE CEZE2017-05-17 (M) LOF 109042Dyspl. : B fiche affixe |
Père FAST (M) LOI LO12110716 | NEK MUR (M) LOI LOHR-22097 | DUM (M) JR-708499 | inconnu |
inconnu | |||
MIS DEL GARINCOS (F) JR-715792 | inconnu | ||
inconnu | |||
WIKY (F) LOI LO0375555 | GERRY DELLA SARGA (M) LOI LO9936058 (CHIB -CHIT.) | GÉRONIMO (M) LOI 1 (CHT) | |
LINA DELLA SARGA (F) LOI 2 | |||
IRMA DEL SOMI (F) LOI LO00 63766 | inconnu | ||
inconnu | |||
Mère GILDA DU VAL DE CÈZE 2011-07-02 (F) LOF 101105 (TR -CH-FTP) | IRGO (M) LOI LO04 83195 | GERRY DELLA SARGA (M) LOI LO9936058 (CHIB -CHIT.) | GÉRONIMO (M) LOI 1 (CHT) |
LINA DELLA SARGA (F) LOI 2 | |||
NENSY (F) LOI LO351973 | ZAR DEL FABIO (M) LOI LO252191 (CHIT.T) | ||
NIKI DI VAL SANTA (F) LOI LO316113 | |||
VIOLETTE DU PIED DU MONT (F) LOF 90022/19105 (CHAMPION -VOF/FTP -CH.T. -CHA -CHP -CHITF -TR) | REGGÄE DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF 84191/15723 (CHAMPION -P -TR -TR) | HORAM'S DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF 68437/12629 (CHAMPION -CHCS -CHP -CHITF -CHA -TR) | |
NADIA DEL SOMI (F) LOF 77343/15758 (CHCS -CHP -CHITF -CHA -TR) | |||
TANIA DU MAS DE L'ARBRE 2002-02-12 (F) LOF 86608/18412 (CHAMPION -TR -CHIT -CHT. -CHA -CHP -VOF/FTP -VVOF/FTA) | MACK DE LA PORTE DE BECRAY 1996-04-03 (M) LOF 75859/13995 (CHIT/B-CHIT(ft)-CHT-CHT/FTPT/FTA-CHCS-CHIB-CHIB Allem) | ||
NESS DU VALAT DE PERRET 1997-04-11 (F) LOF 77823/16430 (CHAMPION -CHP -CHA -CHITF -CH.T. -VOF/FTP -VVOF/FTA -TR) |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | SAGONE Ouvert | 2019-10-01 | Gibier Tiré | solo | 1 | DRAIN J.B | RIBES REMY | RCACT | 11 |
FR | ESCOURCE-ONESSE (CEB) ICVO | 2019-10-11 | Gibier Tiré | solo | 5 | BEILLARD | RIBES REMY | 4 EXC | 7 |
FR | ESCOURCE ONESSE Spéciale | 2019-10-13 | Gibier Tiré | solo | 1 | JONCOUR | RIBES REMY | RCACT | 11 |
FR | MONTEILS Ouvert | 2019-10-28 | Gibier Tiré | solo | 4 | GOUBIE | RIBES REMY | 4 EXC | 7 |
Total des points 2019 | 36 | ||||||||
Total des points | 36 | ||||||||
Coefficients (type de concours, coefficient solo, coefficient couple) : Gibier Tiré x1 x2, Gibier Naturel x3 x4, Bécasse x3 x4, Montagne x3 x4, Bécassine x3 x4, Printemps x3 x4 |