NAIS DES PRES DU COUGOURLIER2017-04-08 (F) LOF 108519Titres : TR, CH GT, CH(I)T, CH GN, CH P / Dyspl. : A fiche affixe |
Père IAN DU PIED DU MONT 2013-09-24 (M) LOF 104043 (CH-FGT) | CAPUT ALTUM BIL (M) LOF 102080/18386 | MUR (M) JR-JR719385 | DUM (M) JR-708499 |
MIS DEL GARINCOS (F) JR-715792 | |||
BINA (F) JR-JR-805607 | PIPO DEL RADE SAVIC (M) JR-707919-NKD (CHIBCHBG.B) | ||
AJSA (F) JR-JR802712 | |||
GRENADE DU PIED DU MONT 2011-10-16 (F) LOF 101300 | PRADELLINENSIS JONNY (M) LOF 99616/18010 (CHP -CHA) | VOSS DU PIED DU MONT 2004-06-06 (M) LOF 90017/16618 (CHIT-CHT-CHTFTP-CHTFA-VICE VAINQUEUR COUPE DE FRANCEAUTOMNE 2007) | |
PRADELLINENSIS LARA (F) LOI LO08 15535 (TR -CHITF -CHIB -CH.T. -CHA -CHP -VVOF/FTA) | |||
BETTY DU PIED DU MONT 2006-10-28 (F) LOF 94281 | VICO DU PIED DU MONT (M) LOF 90016/16651 (CHAMPION -CH.T. -CHA -CHP -CHITF) | ||
UP DU PIED DU MONT (F) LOF 88550/19083 | |||
Mère ETHIS DES PRES DU COUGOURLIER 2009-11-01 (F) LOF 98801 (CHP -CH-FGN -CHA -TR, CH P) | ULTRA DE LA VALLÉE DES DUNES 2003-08-22 (M) LOF 88839 (CHIT-CHT/FTP-FTA-CHIB/IT-CHdu monde p;2008-cht-cht:gs-vainqueur) | NEY DU PARC DES MARAIS (M) LOF 78402/14587 (CHAMPION -TR -TR) | HORAM'S DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF 68437/12629 (CHAMPION -CHCS -CHP -CHITF -CHA -TR) |
JINA DES FOSSES BLANCS (F) LOF 71973/14935 (CHCS -CHP -CHITF -CHA -TR) | |||
RIKA DE LA VALLEE DES DUNES (F) LOF 83266/17666 (CHAMPION -TR) | MARIUS DE LA LANDE DE MESTRY (M) LOF 75423/14076 (CHAMPION -IB -TR -TR) | ||
OCEANE (F) LOF 79353/16930 | |||
AUDE DU CLOS DES MORANDES (F) LOF 91262/19289 (CHAMPION -TR -CHA) | PACO DE LA MARE A PILAR 1999-05-26 (M) LOF 81621/15367 (CHAMPION -P -A -CH.T. -IB -ITF -ITF -IBT -TR -TR) | GYM DES BOIS SAUVAGES (M) LOF 67370/12409 (CHAMPION -CHA -CHP -CHITF -CH.T. -TR) | |
ISA DU VAL DE CUECH (F) LOF 70399/14687 (CHAMPION -CHA -CHP -CH.T. -TR) | |||
PHILE DU CLOS DES MORANDES (F) LOF 81722/17277 (CHAMPION -TR -CHP -CHITF -CHA -CH.T. -VOF/FTP) | ITOU DU RAYS LE DAUPHIN (M) LOF 70770/12971 (CHAMPION -TR -CHA -CHP -CHITF) | ||
HELKA DU CLOS DES MORANDES (F) LOF 67786/14378 (CHAMPION -TR) |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | LE PUY EN VELAY Ouvert | 2019-03-13 | Printemps | solo | 1 | PEYRAT | CAMMARATA ALAIN | 4 TB | 12 |
FR | PONTFAVERGER Spéciale | 2019-03-27 | Printemps | couple | 1 | JONCOUR YVES FLOIRAS PIERRE | CAMMARATA ALAIN | 2 TB | 16 |
FR | TINCQUES ICVO | 2019-03-29 | Printemps | solo | 4 | JONCOUR | CAMMARATA ALAIN | 1 EXC | 30 |
FR | AUDINGHEN Ouvert | 2019-08-26 | Gibier Naturel | solo | 6 | GUILBERT | CAMMARATA ALAIN | 1 TB | 12 |
FR | COMPAINS Ouvert | 2019-09-14 | Gibier Tiré | solo | 2 | FLOIRAS | CAMMARATA ALAIN | 2 EXC | 9 |
FR | POLMINHAC CANTAL Ouvert | 2019-09-16 | Gibier Tiré | solo | 7 | MADIOT | CAMMARATA ALAIN | TB | 4 |
FR | POLMINHAC BOURBONNAIS Ouvert | 2019-09-17 | Gibier Tiré | solo | 1 | KOSTADINOV | CAMMARATA ALAIN | 3 EXC | 8 |
FR | NIOLU Ouvert | 2019-09-27 | Gibier Naturel | couple | 1 | Y. HUPPE, A.FRANCHI | CAMMARATA ALAIN | CACIT | 56 |
FR | LETIA Ouvert | 2019-09-29 | Gibier Tiré | solo | 1 | FRANCHI A. | CAMMARATA ALAIN | EXC | 7 |
FR | SAGONE Ouvert | 2019-10-01 | Gibier Tiré | solo | 4 | FRANCHI A. | CAMMARATA ALAIN | RCACIT | 13 |
FR | SAGONE Ouvert | 2019-10-02 | Gibier Tiré | solo | 1 | BEILLARD J. | CAMMARATA ALAIN | EXC | 7 |
FR | SAINT JULIEN EN CHAMPSAUR Ouvert | 2019-10-04 | Gibier Tiré | solo | 1 | GHIRARDO ERNESTO | CAMMARATA ALAIN | 3 EXC | 8 |
FR | SAINT JULIEN EN CHAMPSAUR Ouvert | 2019-10-05 | Gibier Tiré | solo | 1 | FRANCHI ANGE | CAMMARATA ALAIN | CACT | 12 |
FR | LA VACQUERIE Ouvert | 2019-10-07 | Gibier Tiré | solo | 4 | GHIRARDO | CAMMARATA ALAIN | CACT | 12 |
FR | LA VACQUERIE Ouvert | 2019-10-08 | Gibier Tiré | solo | 1 | FRANCHI | CAMMARATA ALAIN | 2 EXC | 9 |
FR | LA VACQUERIE ICVO | 2019-10-09 | Gibier Tiré | solo | 5 | LARRIEU | CAMMARATA ALAIN | EXC | 7 |
FR | ESCOURCE ICVO | 2019-10-10 | Gibier Tiré | solo | 2 | CARPENTEY | CAMMARATA ALAIN | 3 EXC | 8 |
FR | ESCOURCE-ONESSE (CEB) ICVO | 2019-10-11 | Gibier Tiré | solo | 6 | TASTET | CAMMARATA ALAIN | 2 TB | 4 |
FR | ESCOURCE ONESSE ICVO | 2019-10-12 | Gibier Tiré | solo | 4 | PROVOST | CAMMARATA ALAIN | 1 TB | 4 |
FR | ESCOURCE ONESSE Spéciale | 2019-10-13 | Gibier Tiré | solo | 2 | LARRIEU | CAMMARATA ALAIN | 3 EXC | 8 |
FR | HERM (SCC) Ouvert | 2019-10-18 | Gibier Tiré | solo | 1 | SOUSTRE | CAMMARATA ALAIN | TB | 4 |
FR | HERM (SCC) Ouvert | 2019-10-19 | Gibier Tiré | solo | 4 | TOULET | CAMMARATA ALAIN | TB | 4 |
Total des points 2019 | 254 | ||||||||
FR | LA VACQUERIE Ouvert | 2020-10-09 | Gibier Tiré | couple | 1 | DESMARETZ (P), CARPENTEY | CAMMARATA ALAIN | RCACT | 22 |
FR | ESCOURCE Spéciale | 2020-10-11 | Gibier Tiré | couple | 1 | LARRIEU(P), JANICOT | CAMMARATA ALAIN | EXC | 14 |
FR | ESCOURCE ICVO | 2020-10-13 | Gibier Tiré | couple | 1 | CORNUS, JONCOUR(P) | CAMMARATA ALAIN | TB | 8 |
FR | HERM Ouvert | 2020-10-15 | Gibier Tiré | couple | 1 | RAFFY (P), JONCOUR | CAMMARATA ALAIN | TB | 8 |
Total des points 2020 | 52 | ||||||||
FR | NIOLU Ouvert | 2021-09-14 | Gibier Naturel | couple | 1 | BEILLARD, GHIRARDO | CAMMARATA ALAIN | CACT | 48 |
FR | NIOLU Ouvert | 2021-09-15 | Gibier Naturel | couple | 1 | GHIRARDO, COATMELLEC | CAMMARATA ALAIN | CACT | 48 |
FR | LETIA Ouvert | 2021-09-18 | Gibier Tiré | couple | 1 | GHIRARDO, BEILLARD | CAMMARATA ALAIN | 2 TB | 8 |
FR | LA VACQUERIE ICVO | 2021-10-04 | Gibier Tiré | couple | 1 | BERTHELOT, PEYRAT | CAMMARATA ALAIN | TB | 8 |
FR | VAL D AUGE ICVO | 2021-11-09 | Gibier Tiré | couple | 1 | LEICKMAN, JONCOUR | CAMMARATA ALAIN | 3 EXC | 16 |
Total des points 2021 | 128 | ||||||||
FR | POUDIS Ouvert | 2022-03-12 | Printemps | solo | 2 | CARPENTEY JEAN | CAMMARATA ALAIN | CACT | 36 |
FR | LA-POMAREDE Ouvert | 2022-03-14 | Printemps | solo | 1 | FRANCHI | CAMMARATA ALAIN | CACT | 36 |
FR | REVEL ICVO | 2022-03-15 | Printemps | solo | 1 | LARRIEU | CAMMARATA ALAIN | CACT | 36 |
Total des points 2022 | 108 | ||||||||
Total des points | 542 | ||||||||
Coefficients (type de concours, coefficient solo, coefficient couple) : Gibier Tiré x1 x2, Gibier Naturel x3 x4, Bécasse x3 x4, Montagne x3 x4, Bécassine x3 x4, Printemps x3 x4 |