LASKA VOM ZEHNTHOF2015-06-17 (F) LOF 106409Dyspl. : A fiche affixe |
Père COOPER VOM KADERECK 2007-03-31 (M) LOF 94604 (CHAMPION -CHIB) | PACO DE LA MARE A PILAR 1999-05-26 (M) LOF 81621/15367 (CHAMPION -P -A -CH.T. -IB -ITF -ITF -IBT -TR -TR) | GYM DES BOIS SAUVAGES (M) LOF 67370/12409 (CHAMPION -CHA -CHP -CHITF -CH.T. -TR) | BRACK DES BOIS SAUVAGES (M) LOF 56364/10196 (CHAMPION -CHCS -CHITF -CHP -CH.T. -CHA -TR -VOF/FTA -VOF/FTA -CH) |
DELLA DU VALLON DE BEAUDINI (F) LOF 58943/12271 (CHCS -CHITF -CHP -CH.T. -CHA -TR -VOF/FTA -VOF/FTA -CHIB) | |||
ISA DU VAL DE CUECH (F) LOF 70399/14687 (CHAMPION -CHA -CHP -CH.T. -TR) | CALIN DE LANGERON 1987-10-18 (M) LOF 58205/10610 (CHAMPION -CHITF -CHP) | ||
GITANE (F) LOF 65975/13783 | |||
ROSELLA ZKZB. 0188/02 VOM HEGE-HAUS dite DIT SYRAH 2001-12-23 (F) LOF 88213/18282 (CHAMPION -CHIB -TR) | JOGURT VOM HEGE-HAUS (M) -0958/00 | BEAU VOM HEGE-HAUS (M) | |
KREIDE VOM HEGE-HAUS (F) | |||
BEGUM VOM HEGE-HAUS (F) LOF 5017674 (ZKZB.) | DIAMANT VOM HEGE-HAUS (M) (KS) | ||
TRAUTE VOM HEGE-HAUS (F) (KS) | |||
Mère FILA VON DER WACHOLDERHEIDE (F) LOF 102121/21320 | CALIMERO VON DER WACHOLDERHEIDE (M) DBC-1052/05 | BACHUS KS VON DER HANSABURG (M) VDH-1032/01 | inconnu |
inconnu | |||
LONELY KS POTTMES (F) VDH-1186/02 | inconnu | ||
inconnu | |||
BELLA VON DER RITTERSBURG (F) DBC-0684/08 | AMIGO VON DER ULFEQUELLE (M) DBC-0305/03 | inconnu | |
inconnu | |||
ELKA VON DER WULFENAU (F) DBC-0262/04 | inconnu | ||
inconnu |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | ROHRWILLWER ICVO | 2019-10-26 | Gibier Tiré | solo | 1 | JOSE VARGAS | GROH CLAUDE | 1 TB | 4 |
Total des points 2019 | 4 | ||||||||
FR | ROHRWILLER ICP | 2021-10-23 | Gibier Tiré | solo | 2 | BOITIER MURA FRANCOIS | GROH CLAUDE | TB | 4 |
Total des points 2021 | 4 | ||||||||
Total des points | 8 | ||||||||
Coefficients (type de concours, coefficient solo, coefficient couple) : Gibier Tiré x1 x2, Gibier Naturel x3 x4, Bécasse x3 x4, Montagne x3 x4, Bécassine x3 x4, Printemps x3 x4 |