LARA DU CLOS DE REVE D'OR2012-01-29 (F) LOF 5000617fiche affixe |
Père IAGO DU CLOS DE REVE D'OR (M) LOSH1069192 (TR -CH-FGT -CH-FGN, CH(B)B, CH IB, CH IT, CH(B)T) | ULTRA DE LA VALLÉE DES DUNES 2003-08-22 (M) LOF 88839 (CHIT-CHT/FTP-FTA-CHIB/IT-CHdu monde p;2008-cht-cht:gs-vainqueur) | NEY DU PARC DES MARAIS (M) LOF 78402/14587 (CHAMPION -TR -TR) | HORAM'S DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF 68437/12629 (CHAMPION -CHCS -CHP -CHITF -CHA -TR) |
JINA DES FOSSES BLANCS (F) LOF 71973/14935 (CHCS -CHP -CHITF -CHA -TR) | |||
RIKA DE LA VALLEE DES DUNES (F) LOF 83266/17666 (CHAMPION -TR) | MARIUS DE LA LANDE DE MESTRY (M) LOF 75423/14076 (CHAMPION -IB -TR -TR) | ||
OCEANE (F) LOF 79353/16930 | |||
CARAT DU CLOS DE REVE D'OR (F) LOSH0923859 (CHA -CHIB -CHP -TR -CH.T. -CHTGS -CHITF) | TIBUR (M) ALSH-0052976 | LUDO 2015-05-20 (M) LOF 106013 | |
MUPHTY (F) LOF | |||
YOLI DE PLAINMONT (F) LOSH0851604 | ITOU DU RAYS LE DAUPHIN (M) LOF 70770/12971 (CHAMPION -TR -CHA -CHP -CHITF) | ||
VASTI DE PLAIMONT (F) LOF | |||
Mère ANAIS DU VAL DE CÈZE (F) LOF 92278/19572 (CH.T. -CHA -CHP -CHITF) | HARDY DES SOURCES DU MEZENC (M) LOF 68579/12787 (CHAMPION -CHA -CH.T. -CHP -CHITF -TR) | CAR ZE SUKOVA KRAJE (M) LOF 66933/11941 (CHAMPION -CHA) | PIK OD NEZDICKEHO POTOKA (M) 59018/87 |
BELKA Z SUKOVA KRAJE (F) 61083/89 | |||
ANDINE DE LA RUE FLEURIE 1985-06-28 (M) LOF 53212/10269 (CHAMPION -CHIB -CHQFS -CHCPS -CHITF -CH.T. -CHQC -TR) | MYLORD DE LA MARE AUX LOUPS 1976-07-02 (M) LOF (TR.) | ||
ONDINE DE CORNAVAN (F) LOF (CHB-CHT-CHT/GT) | |||
PRALINE DE LA LANDE DE MESTRY (F) LOF 82232/17355 (TR -CHA -CHP -CH.T. -CHIB -CHITF -CHCS) | IRWIN DES HAUTS DE PIAN 1993-01-22 (M) LOF 69400/12965 (CHAMPION -CHA -CHIB -CH.T. -CHITF -CHP -CHCS -TR CHAMPION -CHES.) | CORAIL DU BOIS MANGER (M) LOF 57230/10581 (CHAMPION -CHCPS -CHIB -CHQC -CHCS -CHP -TR CHAMPION -CHES.B) | |
DEESSE DE GAZAILLAN (F) LOF 60272/11919 (CHCPS -CHIB -CHQC -CHCS -CHP -TRCHES.B) | |||
ISMENE DES FOSSES BLANCS dite ISTA (F) LOF 69759/14529 (CHAMPION -CHCS -TR) | BRACK DES BOIS SAUVAGES (M) LOF 56364/10196 (CHAMPION -CHCS -CHITF -CHP -CH.T. -CHA -TR -VOF/FTA -VOF/FTA -CH) | ||
FALONE DES FOSSES BLANCS (F) LOF 63254/12826 |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | AUDINGHEN | 2015-09-02 | Gibier Naturel | solo | 1 | Meunier | Mongrenier Philippe | RCACT | 33 |
FR | AUDINGHEN | 2015-09-03 | Gibier Naturel | solo | 1 | Meunier | Mongrenier Philippe | 1 TB | 12 |
FR | AUDINGHEN | 2015-09-04 | Gibier Naturel | solo | 6 | Vargas | Mongrenier Philippe | CACT | 36 |
FR | PONTFAVERGER | 2015-09-29 | Gibier Tiré | couple | 1 | Leickman - Joncour | Mongrenier Philippe | 3 EXC | 16 |
FR | ANDECHY | 2015-10-05 | Gibier Tiré | couple | 2 | Baude - Le Gall | Mongrenier Philippe | 3 EXC | 16 |
FR | ANDECHY | 2015-10-07 | Gibier Tiré | couple | 1 | Sanchez - Joncour | Mongrenier Philippe | EXC | 14 |
FR | CULLY | 2015-10-11 | Gibier Tiré | couple | 1 | Aupée - Joncour | Mongrenier Philippe | RCACT | 22 |
Total des points 2015 | 149 | ||||||||
Total des points | 149 | ||||||||
Coefficients (type de concours, coefficient solo, coefficient couple) : Gibier Tiré x1 x2, Gibier Naturel x3 x4, Bécasse x3 x4, Montagne x3 x4, Bécassine x3 x4, Printemps x3 x4 |