IOKI DU BRUMANOIS2013-06-27 (M) LOF 103400Dyspl. : A fiche affixe |
Père EPSON DU COTEAU DE SAVETON 2009-05-01 (M) LOF 97931 (CH-FGT -CHP) | ARTUS DU CLOS DES MORANDES 2005-02-15 (M) LOF 91256 (CHAMPION -CHA -CHP -CHIB -CHITF -CH.T.) | PACO DE LA MARE A PILAR 1999-05-26 (M) LOF 81621/15367 (CHAMPION -P -A -CH.T. -IB -ITF -ITF -IBT -TR -TR) | GYM DES BOIS SAUVAGES (M) LOF 67370/12409 (CHAMPION -CHA -CHP -CHITF -CH.T. -TR) |
ISA DU VAL DE CUECH (F) LOF 70399/14687 (CHAMPION -CHA -CHP -CH.T. -TR) | |||
PHILE DU CLOS DES MORANDES (F) LOF 81722/17277 (CHAMPION -TR -CHP -CHITF -CHA -CH.T. -VOF/FTP) | ITOU DU RAYS LE DAUPHIN (M) LOF 70770/12971 (CHAMPION -TR -CHA -CHP -CHITF) | ||
HELKA DU CLOS DES MORANDES (F) LOF 67786/14378 (CHAMPION -TR) | |||
VOICE DU COTEAU DE SAVETON (F) LOF 89867/19182 (CHITF -CHIB -CHA -CHP -CH.T.) | OSCAR II DE MALINNJOR D'ELISA (M) LOF 80382/15231 (CHAMPION -CHA) | CYGFRIED II DU GUE VASLIN (M) LOF 56697/10480 | |
MORGANE DE LA VALLÉE DU HOUX (F) LOF 75648/15960 | |||
NOISETTE DE LA MONTAGNE AUX TETRAS (F) LOF 78156/16256 | CHAMPAGNE DU CLOS DE LA POYPE (M) LOF 56790/10410 | ||
DRISKI DU CLOS DE LA LUENAZ 1988-03-13 (F) LOF 58737/11831 | |||
Mère FIDJI DU CLOS DE LA LUENAZ 2010-06-30 (F) LOF 99369 | AJAX DES GRANGES DE LA DOMBES (M) LOF 91758/16922 (TR -CHP -CHA -CHT. -CHITF) | PACO DE LA MARE A PILAR 1999-05-26 (M) LOF 81621/15367 (CHAMPION -P -A -CH.T. -IB -ITF -ITF -IBT -TR -TR) | GYM DES BOIS SAUVAGES (M) LOF 67370/12409 (CHAMPION -CHA -CHP -CHITF -CH.T. -TR) |
ISA DU VAL DE CUECH (F) LOF 70399/14687 (CHAMPION -CHA -CHP -CH.T. -TR) | |||
ROXANE DES GRANGES DE LA DOMBES (F) LOF 82921/17484 (TR -CH.T. -CHP -CHA -CHIB -CHITF -CHBT) | HORAM'S DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF 68437/12629 (CHAMPION -CHCS -CHP -CHITF -CHA -TR) | ||
LORITA DES GRANGES DE LA DOMBES (F) LOF 74344/15497 (CHAMPION -TR) | |||
VESPA DU CLOS DE LA LUENAZ (F) LOF 89916/19185 (CHAMPION -CHIB -TR) | OR DE LEMANIA (M) LOF 79215/14711 (CHAMPION -CS -IB -TR -TR) | MARS VOM HEGE-HAUS (M) DBC-333/95 | |
HELLA DE LEMANIA (F) LOF 68289/14163 | |||
OYAT DU CLOS DE LA LUENAZ (F) LOF 79468/17035 (TR) | GINI DU CLOS DE LA LUENAZ (M) LOF 66577/12469 (CHAMPION -TR) | ||
ROXY KUSA. 002815 (F) LOF 69472/13840 (CHAMPION -CHIB) |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | BONNIERES | 2015-04-07 | Printemps | solo | 17 | LANGLAIS | MONGRENIER PHILIPPE | TB | 12 |
FR | THERDONNE | 2015-10-02 | Gibier Tiré | solo | 7 | Le Tinnier | Mongrenier Philippe | 3 EXC | 8 |
FR | LANTHEUIL | 2015-10-09 | Gibier Tiré | solo | 2 | Courel | Mongrenier Philippe | 3 TB | 4 |
FR | CULLY | 2015-10-11 | Gibier Tiré | solo | 2 | Gerlet | Mongrenier Philippe | RCACT | 11 |
Total des points 2015 | 35 | ||||||||
Total des points | 35 | ||||||||
Coefficients (type de concours, coefficient solo, coefficient couple) : Gibier Tiré x1 x2, Gibier Naturel x3 x4, Bécasse x3 x4, Montagne x3 x4, Bécassine x3 x4, Printemps x3 x4 |