ASTA Z KEBLOUKY(F) LOF 99520/20766Titres : CHCS -CHA / Dyspl. : A |
Père VIR Z HUSINA (M) CLP-KO/74292/06 | EGON ZE SVIHOVSKE SKALY (M) CLP-KO/71034/02 | inconnu | inconnu |
inconnu | |||
inconnu | inconnu | ||
inconnu | |||
JITA Z HUSINA (F) CLP-KO/71834/02 | inconnu | inconnu | |
inconnu | |||
inconnu | inconnu | ||
inconnu | |||
Mère EIMY Z RANSKEHO LETISTE (F) CLP-KO/73029/06 | BRIT ZE SVIBINCE 1999-04-24 (M) LOF 83275/15214 (CHAMPION -CS -A) | AXEL VOM ASCHACHBOGEN (M) OHZB-DK.18046-CLP-KO/70528/98 (CHT CZ) | FÜRST VOM KRÄHENHOLZ (M) 0036/91 |
XANDI VOM ECKHOF (F) DK16966 | |||
HERA Z VRATISLAVIC (F) CLP-KO/69073/99 | GRON Z RINOLTICKE TUNE (M) CLP/KO/65926/95 | ||
ZUSKA TISNOV (F) CLP/KO/64776/94 | |||
SUSE VOM LINGENAUER HOLZ (F) CLP-KO/70771/01 (TR) | MARKO VOM LINGENAUER HOLZ (M) 075394 | EMIR ROTHENUFFELN (M) (37789/1).1056/86 | |
BARB VOM LINGENAUER HOLZ (F) (0-1161/85).7056/83 | |||
HEIDI VOM ARZBERG (F) 034693 | CÄSAR VON OSTERBERG (M) (39855/1).143588 | ||
DORLE VOM LINGENAUER HOLZ (F) (0-89445).738484 |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZ | PARDUBICE | 2010-08-21 | Memorial STEINITZ | POLYVALENCE | MARTINEK Collégial | CACIT | 14 | ||
Mémorial STEINITZ 1er Prix 348/348 avec CACIT | |||||||||
CZ | PLZEN | 2010-09-04 | Memorial KNOLL | POLYVALENCE | Collégial | CACT | 12 | ||
Mémorial KNOLL 1er Prix 466/500 avec CACT | |||||||||
Total des points 2010 | 26 | ||||||||
DE | SURWOLD | 2011-10-13 | IKP | TERRE ET EAU | Collégial | IKP1 | 12 | ||
IKP 1er Prix 136/136 | |||||||||
Total des points 2011 | 12 | ||||||||
FR | LA VILLE AUX CLERCS | 2014-12-02 | Gibier Naturel | solo | 3 EXC | 24 | |||
Total des points 2014 | 24 | ||||||||
Total des points | 62 | ||||||||
Coefficients (type de concours, coefficient solo, coefficient couple) : Gibier Tiré x1 x2, Gibier Naturel x3 x4, Bécasse x3 x4, Montagne x3 x4, Bécassine x3 x4, Printemps x3 x4 |