HIRWINE DU VAL DE PEYRAS2012-05-10 (M) LOF 102672Titres : CHCS -TR -CHIB -CIE -CH-FGT / Dyspl. : A fiche affixe |
Père ELIOT DU VAL DE PEYRAS 2009-01-09 (M) LOF 97527 | RADJAH DU BOIS MANGER (M) LOF 83054/15619 (CHAMPION -CHA) | MYLORD DU CLOS DE LA LUENAZ (M) LOF 75637/14271 (CHAMPION -CHIB -CHCS -CHITF -CHITF -CHBT -TR) | GINI DU CLOS DE LA LUENAZ (M) LOF 66577/12469 (CHAMPION -TR) |
ROXY CACCIATORE (F) LOI (CHIB) | |||
JADE DU BOIS MANGER (F) LOF 71516/15117 (CHAMPION -CHA -CHCS -CHIB -TR) | DEMON DE LA PORTE DE BECRAY (M) LOF 60546/11048 (CHAMPION -CHCS -CHIB -CHP -CHA -TR CHAMPION -CHDE.B) | ||
CHIPY DU BOIS MANGER 1985-05-22 (F) LOF 57234/11582 (CHAMPION -CHCS -CHIB -CHA -TR) | |||
VIRWINE DU VAL DE PEYRAS (F) LOF 91085/19175 | ISARD DE GAZAILLAN (M) LOF 69857/12993 (CHAMPION -CHA -TR) | COOCKY DU SITE AUX ORMES (M) LOF 57666/10379 (CHAMPION -CHITF -CHQC -CH.T. -CHA -CHIB -TR CHAMPION -CHMC.B) | |
DOLY DE GAZAILLAN 1988-07-13 (F) LOF 60270/12106 (CHAMPION -CHA -TR) | |||
PEARDAY DU VAL DE PEYRAS (F) LOF 82113/17888 (CHAMPION -TR) | LANSON SOJAS DES PLAINES (M) LOF 73463/13634 (CHAMPION -CS -IB -A -CH.T. -TR -TR CHAMPION -ES.B) | ||
L'IRWINE DU VAL DE PEYRAS (F) LOF 74937/15924 (CHAMPION -CHA -CHCS -TR) | |||
Mère CHIMENE DU VAL DE PEYRAS 2007-11-04 (F) LOF 95868 | TANGO DU VAL DE PEYRAS (M) LOF 87552/16104 (CHAMPION -TR) | JEREZ DU BOIS MANGER (M) LOF 71513/13299 (CHAMPION -CHA -TR) | DEMON DE LA PORTE DE BECRAY (M) LOF 60546/11048 (CHAMPION -CHCS -CHIB -CHP -CHA -TR CHAMPION -CHDE.B) |
CHIPY DU BOIS MANGER 1985-05-22 (F) LOF 57234/11582 (CHAMPION -CHCS -CHIB -CHA -TR) | |||
PEARDAY DU VAL DE PEYRAS (F) LOF 82113/17888 (CHAMPION -TR) | LANSON SOJAS DES PLAINES (M) LOF 73463/13634 (CHAMPION -CS -IB -A -CH.T. -TR -TR CHAMPION -ES.B) | ||
L'IRWINE DU VAL DE PEYRAS (F) LOF 74937/15924 (CHAMPION -CHA -CHCS -TR) | |||
TANIA DU CLOS DE LA BECASSIERE (F) LOF 86006/18443 (CHAMPION -CHCS) | CHAM FRANSTO (M) LOF 85767/15665 (CHAMPION -CHCZ.B) | NORD Z VTELENSKYCH POLI (M) CLP/KO/66245/95 | |
FLORA FRANSTO (F) 67371/97 | |||
PATTY DU CLOS DE LA BECASSIERE (F) LOF 81107/17112 (CHAMPION -A -TR -TR) | FARAZ DU BOIS MANGER (M) LOF 64569/11892 (CHAMPION -CHCS -CHIB -CHA -TR) | ||
MIA DU CLOS DE LA BECASSIERE (F) LOF 76354/15915 (CHAMPION -TR) |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | ESCOURCE | 2014-10-18 | Gibier Tiré | solo | 3 | LIONEL MEUNIER | GUIGNARD HENRY-DAVID | 2 EXC | 9 |
FR | ESCOURCE | 2014-10-19 | Gibier Tiré | solo | 8 | MME RAFFY | BISCAY CLAUDE | 3 EXC | 8 |
Total des points 2014 | 17 | ||||||||
FR | BEAUMONTEL | 2015-09-30 | Gibier Tiré | solo | 12 | Joncour | Merle des Isles Anthony | 3 EXC | 8 |
FR | THERDONNE | 2015-10-02 | Gibier Tiré | solo | 3 | de le Hoye | Merle des Isles Anthony | 3 EXC | 8 |
FR | CORMEILLES EN VEXIN | 2015-10-07 | Gibier Tiré | solo | 6 | M. COUREL | MERLE DES IS ANTONY | 1 EXC | 10 |
FR | CORMEILLES | 2015-10-08 | Gibier Tiré | solo | 3 | M. MONTIGNY | PIAT JEAN CLAUDE | EXC | 7 |
FR | ONESSE | 2015-10-17 | Gibier Tiré | solo | 1 | Tastet | Merle des Isles Anthony | RCACIT | 13 |
FR | ESCOURCE-(ACL) | 2015-10-19 | Gibier Tiré | solo | 7 | RAFFY | MERLE DES IS ANTONY | RCACIT | 13 |
FR | ESCOURCE | 2015-10-20 | Gibier Tiré | solo | 3 | Tastet | Merle des Isles Anthony | 2 EXC | 9 |
FR | BOURIDEYS | 2015-10-28 | Gibier Tiré | solo | 6 | Sicre | Merle des Isles Anthony | RCACT | 11 |
FR | BOURIDEYS | 2015-10-29 | Gibier Tiré | solo | 3 | Castanet | Merle des Isles Anthony | 3 EXC | 8 |
Total des points 2015 | 87 | ||||||||
Total des points | 104 | ||||||||
Coefficients (type de concours, coefficient solo, coefficient couple) : Gibier Tiré x1 x2, Gibier Naturel x3 x4, Bécasse x3 x4, Montagne x3 x4, Bécassine x3 x4, Printemps x3 x4 |