GELINE DU CLOS DES MORANDES2011-04-16 (F) LOF 100610fiche affixe |
Père ROSS 2000-04-30 (M) LOF 82959/15455 (CHAMPION -VOF/FTA -CHA -CHT -CHIT -TR) | HARDY DES SOURCES DU MEZENC (M) LOF 68579/12787 (CHAMPION -CHA -CH.T. -CHP -CHITF -TR) | CAR ZE SUKOVA KRAJE (M) LOF 66933/11941 (CHAMPION -CHA) | PIK OD NEZDICKEHO POTOKA (M) 59018/87 |
BELKA Z SUKOVA KRAJE (F) 61083/89 | |||
ANDINE DE LA RUE FLEURIE 1985-06-28 (M) LOF 53212/10269 (CHAMPION -CHIB -CHQFS -CHCPS -CHITF -CH.T. -CHQC -TR) | MYLORD DE LA MARE AUX LOUPS 1976-07-02 (M) LOF (TR.) | ||
ONDINE DE CORNAVAN (F) LOF (CHB-CHT-CHT/GT) | |||
NOLLY (F) LOF 77479/16346 (CHA -CH.T. -CHP -CHITF -TR) | INDIEN DE LA DRAILLE DE SAINT JEAN (M) LOF 69525/13514 | DANDY DU PARC DE SURE (M) LOF 58882/11058 (CHAMPION -A) | |
CALINE DES MONTS DE SERVELAURE (F) LOF 58389/12181 (TR. CH.A) | |||
ILLEMS DE LA BARRE DUQUESNE (F) LOF 70968/15217 | EMIR DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF 61837/11869 (CHAMPION -CHCS -CHA -CH.T. -TR) | ||
DAPHNEE DE LA PORTE DE BECRAY (F) LOF 60290/12109 (CHAMPION -CHP -CHIB -CHA -CHITF -TR CHAMPION -BE.T) | |||
Mère ARIANE DU CLOS DES MORANDES (F) LOF 91258/19237 (CHAMPION -CHA -CHP -CHIB -CH.T. -CHITF -TR -VVOF/FTA -CHBT) | PACO DE LA MARE A PILAR 1999-05-26 (M) LOF 81621/15367 (CHAMPION -P -A -CH.T. -IB -ITF -ITF -IBT -TR -TR) | GYM DES BOIS SAUVAGES (M) LOF 67370/12409 (CHAMPION -CHA -CHP -CHITF -CH.T. -TR) | BRACK DES BOIS SAUVAGES (M) LOF 56364/10196 (CHAMPION -CHCS -CHITF -CHP -CH.T. -CHA -TR -VOF/FTA -VOF/FTA -CH) |
DELLA DU VALLON DE BEAUDINI (F) LOF 58943/12271 (CHCS -CHITF -CHP -CH.T. -CHA -TR -VOF/FTA -VOF/FTA -CHIB) | |||
ISA DU VAL DE CUECH (F) LOF 70399/14687 (CHAMPION -CHA -CHP -CH.T. -TR) | CALIN DE LANGERON 1987-10-18 (M) LOF 58205/10610 (CHAMPION -CHITF -CHP) | ||
GITANE (F) LOF 65975/13783 | |||
PHILE DU CLOS DES MORANDES (F) LOF 81722/17277 (CHAMPION -TR -CHP -CHITF -CHA -CH.T. -VOF/FTP) | ITOU DU RAYS LE DAUPHIN (M) LOF 70770/12971 (CHAMPION -TR -CHA -CHP -CHITF) | VIDOC DES BOIS SONELS 1984-05-04 (M) LOF 50009/09317 (CHITF -CHQFS -CHQC -CH.T. -TR -CHCFR -VOF/FTPCHBE.T -CHIT.T -CHN) | |
CANDIE DU RAYS LE DAUPHIN (F) LOF 56746/11468 | |||
HELKA DU CLOS DES MORANDES (F) LOF 67786/14378 (CHAMPION -TR) | ALFA 1985-02-05 (M) LOF 51736/09321 (CHAMPION -CHIB -TR CHAMPION -CHBE.B) | ||
TINA DU CLOS DES MORANDES 1982-11-15 (F) LOF 46508/08763 (CHAMPION -CPS) |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | ST FRONT | 2014-09-17 | Gibier Tiré | solo | 3 | PEYRAT | MUNINI DANIEL | CACT | 12 |
FR | POLHMINAC | 2014-09-22 | Gibier Tiré | solo | 6 | LASSANDRE | MUNINI DANIEL | 3 EXC | 8 |
FR | POLHMINAC | 2014-09-23 | Gibier Tiré | solo | 6 | BEILLARD | MUNINI DANIEL | 3 EXC | 8 |
FR | HERM | 2014-10-23 | Gibier Tiré | solo | 7 | GOUBIE | MUNINI DANIEL | 3 EXC | 8 |
Total des points 2014 | 36 | ||||||||
Total des points | 36 | ||||||||
Coefficients (type de concours, coefficient solo, coefficient couple) : Gibier Tiré x1 x2, Gibier Naturel x3 x4, Bécasse x3 x4, Montagne x3 x4, Bécassine x3 x4, Printemps x3 x4 |