THAIS DES GRANGES DE LA DOMBES(F) LOF 87300/18922Titres : EXC (NE), TB(B) / Dyspl. : A fiche affixe |
Père DEMON DE LA PORTE DE BECRAY (M) LOF 60546/11048 (CHAMPION -CHCS -CHIB -CHP -CHA -TR CHAMPION -CHDE.B) | SAPHIR DU MARAIS DE SAINTONGE (M) (CHCPS -CHIB -CHQFS -CHCPC -TR -CHCSCHLU.B) | ARAN Z PODEBRADSKE ROVINY (M) LOF 30562/04550 (CHAMPION -TR) | ERIK Z ELEVSKA KYSELKA (M) LOF |
CILKA Z UMYSLOVSKYCH POLI (F) LOF | |||
ODE DU COSTENSIS (F) LOF 34337/06515 (CHAMPION -TR) | INTI DE LA MARE AUX LOUPS (M) LOF 21033 (CHIB-CHT-CHIT-CHT/GT) | ||
JIA DU MAS DE LA COMBE (F) LOF | |||
TINA DE LA PORTE DE BECRAY 1982-05-10 (F) LOF 45270 (CHCS -CHIB -CHQFS -CHCPS -CHCPC -TRCHLU.B) | LIRO DU FOND DES BROCHES (M) LOF 25051/04473 (CHAMPION -CH.T. -CHITF -CHGT) | TITAN DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF 14745/1546 (CHIB-CHB-CHT-CHIT-CHT/GT) | |
VEGA DE L'AILLERIE (F) LOF 18442 | |||
MAIKA DU CLOS DE ROSEN (F) LOF 30065/04765 | RIVO DU CLOS DE ROSEN (M) LOF 12594 | ||
ITA VOM BURCKFELDHOF (F) LOF 21398 | |||
Mère FREIA DELLA LUANA (F) LOF 83274/17246 (CHAMPION -CHIB -CHCS -TR) | ATOS (M) LOI 332445 | BENO DELLA LUANA (M) LOI 309447 | inconnu |
inconnu | |||
DORA (F) LOI 291904 | inconnu | ||
inconnu | |||
CHIRA DELLA LUANA (F) LOI 239197 | QUEX VOM OSTERBERG (M) 952/84 | inconnu | |
inconnu | |||
ESTA (F) LOI 192452 | inconnu | ||
inconnu |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | CADOUIN | 2010-12-18 | Bécasse | solo | TEMPETE | WOLTERS | 2 TB | 12 | |
Total des points 2010 | 12 | ||||||||
Total des points | 12 | ||||||||
Coefficients (type de concours, coefficient solo, coefficient couple) : Gibier Tiré x1 x2, Gibier Naturel x3 x4, Bécasse x3 x4, Montagne x3 x4, Bécassine x3 x4, Printemps x3 x4 |
Lieu | Date | Classe | Juge | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
FR | NE MONTIGNY LE GANNELON | 2011-06-12 | CTF | CRETINON-DESCOUTS | EXC | 7 |
FR | NE VITRY LA VILLE | 2012-05-26 | CVF | Collégial | EXC | 7 |
FR | RE CHAMBORD | 2012-06-23 | CVF | GERLET René | 1 EXC | 10 |
Total des points | 24 |