DOCKER DU MARAIS DE SAINTONGE2008-06-16 (M) LOF 96649fiche affixe |
Père OSCAR DU MARAIS DE SAINTONGE (M) LOF 79784/14991 (CHAMPION -TR -TR) | FAROUK DE LA PORTE DE BECRAY (M) LOF 63913/11948 (CHAMPION -CHA -TR) | CAPY DE LA PORTE DE BECRAY 1987-03-29 (M) LOF 56727/10498 (CHAMPION -CHA -CHQC -TR) | TOM DU MOULIN DE CANY (M) LOF (TR. CHIB) |
TANIA DE LA PORTE DE BECRAY 1982-05-10 (F) LOF 45269 (CHAMPION -QFS -QFC -CPS -CPC -FGT -QC) | |||
BASTILLE DE LA PORTE DE BECRAY 1986-06-17 (F) LOF 55043/10727 (CHAMPION -CHCS -CHIB -CHCPS -CHCPC -CHITF -CH.T. -CHQC -CHP -TR) | SAPHIR DU MARAIS DE SAINTONGE 1981-03-05 (M) LOF 42022/07911 (CHAMPION -CHCS -CHIB -CHQFS -CHCPS -CHCPC -TR CHAMPION -CHLU.B) | ||
TINA DE LA PORTE DE BECRAY 1982-05-10 (F) LOF 45270 (CHCS -CHIB -CHQFS -CHCPS -CHCPC -TRCHLU.B) | |||
GOODY DU MARAIS DE SAINTONGE (F) LOF 66761/13592 | KORAN Z VINKU CLP.59100/187 (M) LOF 58593/10260 | IREK Z. MALSINU (M) | |
KANKA Z.POUSTE (F) | |||
ALTESSE DES BOIS SAUVAGES (F) LOF 53345/10538 | SIRIUS DES BOIS SAUVAGES (M) LOF | ||
UDINE DES BOIS SAUVAGES (F) LOF | |||
Mère SIESTA DU MARAIS DE SAINTONGE (F) LOF 85465/18171 | OZO DU CASTEL DE LA GATAUDIERE (M) LOF 78997/14667 (CHAMPION -CS -IB -A -TR -TR) | INTI DU MONT DES EPINETTES (M) LOF 70235/13266 | FARON DES PETITES AMARIES (M) LOF 64462/12102 |
GITANE (F) LOF | |||
HEMERAUDE DES GRANGES DE LA DOMBES (F) LOF 68506/14452 (CHAMPION -CHIB -CHCS -TR) | DEMON DE LA PORTE DE BECRAY (M) LOF 60546/11048 (CHAMPION -CHCS -CHIB -CHP -CHA -TR CHAMPION -CHDE.B) | ||
BARONNE DU CHATEAU DE L'ESPLANADE 1986-08-20 (F) LOF 55614/10892 (CHAMPION -CS -IB CHAMPION -DE.B -LU.B) | |||
JISBA DU MARAIS DE SAINTONGE (F) LOF 73184/15354 | GOAL DE CHAMPREVAL (M) LOF 66545/12422 (CHAMPION -CHIB -CHCS -TR) | IDO Z DOUBRAVANSKYCH POLI (M) LOF 63707/11309 (CHAMPION -CHCS -CHIB -TR) | |
ANKEE DE CHAMPREVAL (F) LOF 53692/10499 | |||
DJENNIE DU MARAIS DE SAINTONGE (F) LOF 59461/12167 | SAPHIR DU MARAIS DE SAINTONGE 1981-03-05 (M) LOF 42022/07911 (CHAMPION -CHCS -CHIB -CHQFS -CHCPS -CHCPC -TR CHAMPION -CHLU.B) | ||
ALTESSE DES BOIS SAUVAGES (F) LOF 53345/10538 |