BILLY DU CLOS DE LA POMME D'OR2026-06-02 (M) LOF 121183Couleur : Mar. Pan.Bla.Moy.Tru. fiche affixe |
| Père LARGO 2015-05-17 (M) LOF 106213 - Noi. Pan.Bla.TFo.Tru. | GRECO DE LA PORTE DE BECRAY 2011-07-03 (M) LOF 100545 (TR) - Mar. Pan.Bla.TFo.Mou. | ENZO DU CLOS DES MORANDES 2009-09-26 (M) LOF 98585 (CHA -CH-FTP -TR -CH.T. -CH-FGN -CHITF) - Mar. | PRADELLINENSIS PABLO (M) ROI-08/15525 (CHIT.B) |
| ARIANE DU CLOS DES MORANDES (F) LOF 91258/19237 (CHAMPION -CHA -CHP -CHIB -CH.T. -CHITF -TR -VVOF/FTA -CHBT) - Mar. | |||
| AMEL DE LA PORTE DE BECRAY (F) LOF 91168/19282 (CHA -CHCS -CHP -TR -CHIBCHDE.B) - Mar. Pan.Bla. | TACO DE LA PORTE DE BECRAY (M) LOF 87178/16182 (CHAMPION -CHA -CHITF -CHP -TR CHAMPION -CHBE.T) - Mar. | ||
| MELBA DU MONT DES LAGOPEDES (F) LOF 75712/15748 (CHAMPION -CHCS -CHITF -TR CHAMPION -CHLU.B) - Mar. Pan.Bla. | |||
| GUINESS DES MARAIS DE SOLOGNE 2011-02-06 (F) LOF 100085 - Noi. Pan.Bla.TLé.Tru. | MINTO VON DER MADLAGE (M) LOF 97285/17602 - Noi. Pan.Bla.TLé.Tru. | IBO KS VOM DELME HORST (M) VDH-0421/04 | |
| GESSY VON DER MADLAGE (F) VDH-0511/04 | |||
| DIANA DU MARAIS DE GARGOUILLE 2008-05-24 (F) LOF 96404 - Noi. Pan.Bla.Mou. | VOLCAN DES MARAIS DE SOLOGNE (M) LOF 90355/16744 (CHAMPION -CS) - Noi. Pan.Bla. | ||
| SIAM (F) LOF 84338/17878 - Mar. Pan.Bla. | |||
| Mère VINNIE DU CLOS SAINT EMILION 2024-03-09 (F) LOF 118457 - Mar. Pan.Bla.Mou. | MINO DES MANNES FLEURIES 2016-06-28 (M) LOF 107501 (TR, CH GT, CH P, CH T) - Mar. Pan.Bla. | GHOST DES MANNES FLEURIES 2011-04-19 (M) LOF 100260 (CHIB -TR -CH-FGT, CH(FR)V) - Mar. Pan.Bla. | BASILE DE LA PORTE DE BECRAY (M) LOF 93019/17244 (CHAMPION -TR) - Mar. |
| EBENE DU NID AUX NOBLES (F) LOF 99992/20864 (TR -CHA) - Mar. Pan.Bla.Moy.Tru. | |||
| IDEALE DE LA PORTE DE BECRAY 2013-07-05 (F) LOF 103496 - Mar. Pan.Bla.TLé.Tru. | FALCO DE LA PORTE DE BECRAY 2010-09-01 (M) LOF 99617 (CH-FGT, CH-P, TR.) - Mar. Pan.Bla.Moy.Tru. | ||
| VENUS DE LA PORTE DE BECRAY (F) LOF 89305/18952 (CHAMPION -P -A, CH A) - Mar. Pan.Bla. | |||
| PRALINE DU CLOS SAINT EMILION 2019-02-04 (F) LOF 110918 - Mar. Pan.Bla.Mou. | JAZZ DES MANNES FLEURIES 2014-05-27 (M) LOF 104739 (CH-FGT -CHIB -TR, CH CS, CH IB) - Mar. Pan.Bla.Mou. | GHOST DES MANNES FLEURIES 2011-04-19 (M) LOF 100260 (CHIB -TR -CH-FGT, CH(FR)V) - Mar. Pan.Bla. | |
| FIONA DE LA PORTE DE BECRAY 2010-06-09 (F) LOF 99196 (CH-FGT -TR) - Mar. Pan.Bla.Moy.Mou. | |||
| JADE DES HAUTS DE CHAMPAGNE 2014-10-07 (F) LOF 105357 - Mar. | EYDER DU PIED DU MONT 2009-01-01 (M) LOF 97547 (CHAMPION -TR , CH GT) - Mar. Pan.Bla.Moy.Tru. | ||
| ELYA DU RAYS LE DAUPHIN 2009-07-20 (F) LOF 98145 - Mar. |