ASTON DU CLOS SAINT EMILION2025-10-04 (M) LOF 120538Couleur : Mar. Pan.Bla.Moy.Tru. fiche affixe |
| Père VOLT DU CLOS SAINT EMILION 2024-03-09 (M) LOF 118450 - Mar. Pan.Bla.Mou. | MINO DES MANNES FLEURIES 2016-06-28 (M) LOF 107501 (TR, CH GT, CH P, CH T) - Mar. Pan.Bla. | GHOST DES MANNES FLEURIES 2011-04-19 (M) LOF 100260 (CHIB -TR -CH-FGT, CH(FR)V) - Mar. Pan.Bla. | BASILE DE LA PORTE DE BECRAY (M) LOF 93019/17244 (CHAMPION -TR) - Mar. |
| EBENE DU NID AUX NOBLES (F) LOF 99992/20864 (TR -CHA) - Mar. Pan.Bla.Moy.Tru. | |||
| IDEALE DE LA PORTE DE BECRAY 2013-07-05 (F) LOF 103496 - Mar. Pan.Bla.TLé.Tru. | FALCO DE LA PORTE DE BECRAY 2010-09-01 (M) LOF 99617 (CH-FGT, CH-P, TR.) - Mar. Pan.Bla.Moy.Tru. | ||
| VENUS DE LA PORTE DE BECRAY (F) LOF 89305/18952 (CHAMPION -P -A, CH A) - Mar. Pan.Bla. | |||
| PRALINE DU CLOS SAINT EMILION 2019-02-04 (F) LOF 110918 - Mar. Pan.Bla.Mou. | JAZZ DES MANNES FLEURIES 2014-05-27 (M) LOF 104739 (CH-FGT -CHIB -TR, CH CS, CH IB) - Mar. Pan.Bla.Mou. | GHOST DES MANNES FLEURIES 2011-04-19 (M) LOF 100260 (CHIB -TR -CH-FGT, CH(FR)V) - Mar. Pan.Bla. | |
| FIONA DE LA PORTE DE BECRAY 2010-06-09 (F) LOF 99196 (CH-FGT -TR) - Mar. Pan.Bla.Moy.Mou. | |||
| JADE DES HAUTS DE CHAMPAGNE 2014-10-07 (F) LOF 105357 - Mar. | EYDER DU PIED DU MONT 2009-01-01 (M) LOF 97547 (CHAMPION -TR , CH GT) - Mar. Pan.Bla.Moy.Tru. | ||
| ELYA DU RAYS LE DAUPHIN 2009-07-20 (F) LOF 98145 - Mar. | |||
| Mère RUBIS DU CLOS SAINT EMILION 2020-09-23 (F) LOF 113422 - Mar. Pan.Bla.Moy.Tru. | PETRUS DU CLOS DE LA PAPILLONNIERE 2019-06-09 (M) LOF 111539 - Mar. Pan.Bla. | GIM DE LA COUR DE LA LANDE 2011-06-24 (M) LOF 100743 - Mar. Pan.Bla.Moy.Mou. | FURAX DU MARAIS DE SAINTONGE 2010-01-07 (M) LOF 98859 - Mar. Pan.Bla.Moy.Mou. |
| ATHENA DU CLOS DE LA PAPILLONNIERE (F) LOF 91740/20897 - Mar. Pan.Bla. | |||
| GRETA DU CLOS DE LA PAPILLONNIERE 2011-05-10 (F) LOF 100511 (TR) - Mar. Pan.Bla. | ENZO DU CLOS DES MORANDES 2009-09-26 (M) LOF 98585 (CHA -CH-FTP -TR -CH.T. -CH-FGN -CHITF) - Mar. | ||
| BIANCA DU CLOS DE LA PAPILLONNIERE (F) LOF 93521/19948 (CHAMPION -TR) - Mar. Pan.Bla.Moy.Tru. | |||
| O ZELIE DU CLOS SAINT EMILION 2018-04-11 (F) LOF 109654 (CH(FR)J, CH EN) - Mar. Pan.Bla.Moy.Tru. | JAZZ DES MANNES FLEURIES 2014-05-27 (M) LOF 104739 (CH-FGT -CHIB -TR, CH CS, CH IB) - Mar. Pan.Bla.Mou. | GHOST DES MANNES FLEURIES 2011-04-19 (M) LOF 100260 (CHIB -TR -CH-FGT, CH(FR)V) - Mar. Pan.Bla. | |
| FIONA DE LA PORTE DE BECRAY 2010-06-09 (F) LOF 99196 (CH-FGT -TR) - Mar. Pan.Bla.Moy.Mou. | |||
| LILLY-ROSE DE LA PORTE DE BECRAY 2015-05-18 (F) LOF 105946 - Mar. Pan.Bla.Moy.Tru. | EPSON DU COTEAU DE SAVETON 2009-05-01 (M) LOF 97931 (CH-FGT -CHP) - Mar. | ||
| DARLING DE LA PORTE DE BECRAY 2008-05-14 (F) LOF 96384 (TR -CHA -CHP) - Mar. |