LASCO DES MANNES FLEURIES2015-08-20 (M) LOF 106443fiche affixe |
Père GHOST DES MANNES FLEURIES 2011-04-19 (M) LOF 100260 (CHIB -TR -CH-FGT, CH(FR)V) | BASILE DE LA PORTE DE BECRAY (M) LOF 93019/17244 (CHAMPION -TR) | PACO DE LA MARE A PILAR 1999-05-26 (M) LOF 81621/15367 (CHAMPION -P -A -CH.T. -IB -ITF -ITF -IBT -TR -TR) | GYM DES BOIS SAUVAGES (M) LOF 67370/12409 (CHAMPION -CHA -CHP -CHITF -CH.T. -TR) |
ISA DU VAL DE CUECH (F) LOF 70399/14687 (CHAMPION -CHA -CHP -CH.T. -TR) | |||
POLKA DE LA PORTE DE BECRAY (F) LOF 80765/17156 (TR -CH.T. -CHP -CHA -CHIB -CHITF -CHBT) | IGOR DE LA BARRE DUQUESNE (M) LOF 70962/13146 (CHAMPION -CHCS -TR) | ||
GRETA DE LA PORTE DE BECRAY (F) LOF 66164/13523 (CHAMPION -CHCS -CHA -CHP -TR) | |||
EBENE DU NID AUX NOBLES (F) LOF 99992/20864 (TR -CHA) | BLO DE LA HAILLE AU LOUP 2006-08-24 (M) LOF 93761 (CHIBCHBG.B -CHRO.B -CHSI.B) | REGGÄE DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF 84191/15723 (CHAMPION -P -TR -TR) | |
TATOON DE LA HAILLE AU LOUP (F) LOF 87593/18547 (TR -CHP) | |||
MALOMKÖZI JETTA (F) COR-2228-08/119-MET-RSZNV-6805/0 | GIN KAMENNY MOST (M) SPKP-4980:03 (CHAMPION -CHCZ.B) | ||
MALOMKÖZI JOLKA (F) MET-RSZNV-5853/02 (CHHU.B) | |||
Mère ERAGONE DES MANNES FLEURIES 2009-09-12 (F) LOF 98478 | BALOU DU MOULIN LE COMTE 2006-08-19 (M) LOF 93968 | THEO DE LA PLAINE FLORISSE (M) LOF 86917/16324 | RAVEL DU BOIS MANGER (M) LOF 83055/15422 (CHAMPION -CS -A -IB) |
PEPITE DE LA PLAINE FLORISSE (F) LOF 82141/17448 | |||
SUBLIME DU MOULIN LE COMTE (F) LOF 85373/17974 | MALOMKOZI NORD MET.RSZNV.4899/98 (M) LOF 82196/14994 | ||
NANCY DU MOULIN LE COMTE (F) LOF 78958/16627 | |||
BEAUTE DES COMPAGNONS D'ARMOR 2006-12-29 (F) LOF 94159 | POLO DES FOSSES BLANCS (M) LOF 82221/15277 | IRWIN DES HAUTS DE PIAN 1993-01-22 (M) LOF 69400/12965 (CHAMPION -CHA -CHIB -CH.T. -CHITF -CHP -CHCS -TR CHAMPION -CHES.) | |
IDOLE DES FOSSES BLANCS (F) LOF 69481/14385 (CH.T. -CHP -CHA -CHIB -CHCS -TR -CHITFCHES.B) | |||
TESSY DES COMPAGNONS D'ARMOR (F) LOF 87272/18918 | RUSTY DES COMPAGNONS D'ARMOR (M) LOF 83796/15626 | ||
NATCH DES COMPAGNONS D'ARMOR (F) LOF 77600/17102 |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | CORMEILLES EN VEXIN ICVO | 2017-09-28 | Gibier Tiré | solo | 6 | LEBRUN | VAMBREMERCHE SEBASTIEN | 4 EXC | 7 |
FR | ANDECHY Ouvert | 2017-10-02 | Gibier Tiré | solo | 3 | COUREL | VAMBREMERCHE SEBASTIEN | 3 TB | 4 |
Total des points 2017 | 11 | ||||||||
FR | PONTFAVERGER Ouvert | 2018-09-22 | Gibier Tiré | solo | 6 | FARCY DANIEL | VAMBREMERCHE SEBASTIEN | 2 EXC | 9 |
Total des points 2018 | 9 | ||||||||
Total des points | 20 | ||||||||
Coefficients (type de concours, coefficient solo, coefficient couple) : Gibier Tiré x1 x2, Gibier Naturel x3 x4, Bécasse x3 x4, Montagne x3 x4, Bécassine x3 x4, Printemps x3 x4 |