LAÏKA DES CHAMPS DE BLÉ DORÉ2015-05-18 (F) LOF 105949/22344Titres : TR, CH GT, CH CS / Dyspl. : A fiche affixe |
Père GHOST DES MANNES FLEURIES 2011-04-19 (M) LOF 100260 (CHIB -TR -CH-FGT, CH(FR)V) | BASILE DE LA PORTE DE BECRAY (M) LOF 93019/17244 (CHAMPION -TR) | PACO DE LA MARE A PILAR 1999-05-26 (M) LOF 81621/15367 (CHAMPION -P -A -CH.T. -IB -ITF -ITF -IBT -TR -TR) | GYM DES BOIS SAUVAGES (M) LOF 67370/12409 (CHAMPION -CHA -CHP -CHITF -CH.T. -TR) |
ISA DU VAL DE CUECH (F) LOF 70399/14687 (CHAMPION -CHA -CHP -CH.T. -TR) | |||
POLKA DE LA PORTE DE BECRAY (F) LOF 80765/17156 (TR -CH.T. -CHP -CHA -CHIB -CHITF -CHBT) | IGOR DE LA BARRE DUQUESNE (M) LOF 70962/13146 (CHAMPION -CHCS -TR) | ||
GRETA DE LA PORTE DE BECRAY (F) LOF 66164/13523 (CHAMPION -CHCS -CHA -CHP -TR) | |||
EBENE DU NID AUX NOBLES (F) LOF 99992/20864 (TR -CHA) | BLO DE LA HAILLE AU LOUP 2006-08-24 (M) LOF 93761 (CHIBCHBG.B -CHRO.B -CHSI.B) | REGGÄE DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF 84191/15723 (CHAMPION -P -TR -TR) | |
TATOON DE LA HAILLE AU LOUP (F) LOF 87593/18547 (TR -CHP) | |||
MALOMKÖZI JETTA (F) COR-2228-08/119-MET-RSZNV-6805/0 | GIN KAMENNY MOST (M) SPKP-4980:03 (CHAMPION -CHCZ.B) | ||
MALOMKÖZI JOLKA (F) MET-RSZNV-5853/02 (CHHU.B) | |||
Mère FLORE DES CHAMPS DE BLÉ DORÉ 2010-07-17 (F) LOF 99485/21071 (CHFTGT/CHCS/CHIB/BICP1) | VICO DU PIED DU MONT (M) LOF 90016/16651 (CHAMPION -CH.T. -CHA -CHP -CHITF) | REGGÄE DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF 84191/15723 (CHAMPION -P -TR -TR) | HORAM'S DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF 68437/12629 (CHAMPION -CHCS -CHP -CHITF -CHA -TR) |
NADIA DEL SOMI (F) LOF 77343/15758 (CHCS -CHP -CHITF -CHA -TR) | |||
TANIA DU MAS DE L'ARBRE 2002-02-12 (F) LOF 86608/18412 (CHAMPION -TR -CHIT -CHT. -CHA -CHP -VOF/FTP -VVOF/FTA) | MACK DE LA PORTE DE BECRAY 1996-04-03 (M) LOF 75859/13995 (CHIT/B-CHIT(ft)-CHT-CHT/FTPT/FTA-CHCS-CHIB-CHIB Allem) | ||
NESS DU VALAT DE PERRET 1997-04-11 (F) LOF 77823/16430 (CHAMPION -CHP -CHA -CHITF -CH.T. -VOF/FTP -VVOF/FTA -TR) | |||
BELLA DU MOULIN DE L'ATLANTIQUE 2006-07-08 (F) LOF 93681/20147 (TAN - 1 CACS/BOB) | NATHAN DU CHESNE D'ARDUINNA (M) LOF 77682/14574 (CHAMPION -CHP -CHITF -TR) | HELIOS DE LA PORTE DE BECRAY (M) LOF 67951/12879 (CHAMPION -TR) | |
HARPE DU CHESNE D'ARDUINNA (F) LOF 67947/13891 (TR) | |||
USTRA DU MARAIS DE SAINTONGE (F) LOF 88235/18872 | PYROS DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF 81140/15029 | ||
NIKKI DU MARAIS DE SAINTONGE (F) LOF 78287/17114 |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | ESCOURCE (ACL) Ouvert | 2017-10-18 | Gibier Tiré | solo | 1 | MESTEPES | FAISSAT JEROME | 4 EXC | 7 |
FR | ONESSE ICVO | 2017-10-20 | Gibier Tiré | solo | 7 | MESTEPES | FAISSAT JEROME | CACT | 12 |
Total des points 2017 | 19 | ||||||||
FR | LA VACQUERIE ICVO | 2018-09-13 | Gibier Tiré | solo | 1 | GHIRARDO | FAISSAT JEROME | RCACT | 11 |
FR | LA VACQUERIE | 2018-09-14 | Gibier Tiré | couple | 1 | FRANCHI, ALARY | FAISSAT JEROME | EXC | 14 |
FR | POLMINHAC Ouvert | 2018-09-17 | Gibier Tiré | solo | 6 | FLOIRAS P | FAISSAT JEROME | 3 EXC | 8 |
FR | ESCOURCE ICVO | 2018-10-10 | Gibier Tiré | solo | 7 | BEILLARD | FAISSAT JEROME | 4 EXC | 7 |
Total des points 2018 | 40 | ||||||||
Total des points | 59 | ||||||||
Coefficients (type de concours, coefficient solo, coefficient couple) : Gibier Tiré x1 x2, Gibier Naturel x3 x4, Bécasse x3 x4, Montagne x3 x4, Bécassine x3 x4, Printemps x3 x4 |
Lieu | Date | Classe | Juge | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
FR | NANTES | 2015-12-12 | CPF | M EYMAR DAUPHIN Christian | Trés prometteur | 4 |
FR | PERIGUEUX | 2016-03-12 | CJF | M. DUBROCA Philippe | 2 TB | 4 |
FR | NE BRAQUE ALLEMAND | 2016-05-15 | CJF | - Bruno VENTO | EXC | 7 |
FR | MARMANDE | 2016-05-22 | CJF | Mme RAFFY Magali | 1 EXC | 10 |
FR | RE BRAQUE ALLEMAND | 2016-06-18 | CJF | M CRETINON Bruno | 3 EXC | 12 |
FR | JARNAC | 2016-07-03 | CJF | M GRASSET Claude | 1 EXC | 6 |
Meilleur jeune de race | ||||||
FR | SORGES EN PERIGORD | 2016-09-04 | CIF | Mme LE TINIER Anne | 1 EXC | 6 |
Total des points | 49 |