IDEM DE LA PORTE DE BECRAY2013-07-05 (M) LOF 103490Titres : ChEN -CH-FTP -CHCS -TR, CH EN, CH IB / Dyspl. : A fiche affixe |
Père FALCO DE LA PORTE DE BECRAY 2010-09-01 (M) LOF 99617 (CH-FGT, CH-P, TR.) | DEMON DE LA PORTE DE BECRAY (M) LOF 60546/11048 (CHAMPION -CHCS -CHIB -CHP -CHA -TR CHAMPION -CHDE.B) | SAPHIR DU MARAIS DE SAINTONGE (M) (CHCPS -CHIB -CHQFS -CHCPC -TR -CHCSCHLU.B) | ARAN Z PODEBRADSKE ROVINY (M) LOF 30562/04550 (CHAMPION -TR) |
ODE DU COSTENSIS (F) LOF 34337/06515 (CHAMPION -TR) | |||
TINA DE LA PORTE DE BECRAY 1982-05-10 (F) LOF 45270 (CHCS -CHIB -CHQFS -CHCPS -CHCPC -TRCHLU.B) | LIRO DU FOND DES BROCHES (M) LOF 25051/04473 (CHAMPION -CH.T. -CHITF -CHGT) | ||
MAIKA DU CLOS DE ROSEN (F) LOF 30065/04765 | |||
AMEL DE LA PORTE DE BECRAY (F) LOF 91168/19282 (CHA -CHCS -CHP -TR -CHIBCHDE.B) | TACO DE LA PORTE DE BECRAY (M) LOF 87178/16182 (CHAMPION -CHA -CHITF -CHP -TR CHAMPION -CHBE.T) | PACO DE LA MARE A PILAR 1999-05-26 (M) LOF 81621/15367 (CHAMPION -P -A -CH.T. -IB -ITF -ITF -IBT -TR -TR) | |
NOISETTE DE LA PORTE DE BECRAY (F) LOF 78771/16680 (TR -CH.T. -CHP -CHA -CHIB -CHITF -CHBT) | |||
MELBA DU MONT DES LAGOPEDES (F) LOF 75712/15748 (CHAMPION -CHCS -CHITF -TR CHAMPION -CHLU.B) | EMIR DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF 61837/11869 (CHAMPION -CHCS -CHA -CH.T. -TR) | ||
GAMY DU MONT DES LAGOPEDES (F) LOF 66237/13497 | |||
Mère VENUS DE LA PORTE DE BECRAY (F) LOF 89305/18952 (CHAMPION -P -A, CH A) | TACO DE LA PORTE DE BECRAY (M) LOF 87178/16182 (CHAMPION -CHA -CHITF -CHP -TR CHAMPION -CHBE.T) | PACO DE LA MARE A PILAR 1999-05-26 (M) LOF 81621/15367 (CHAMPION -P -A -CH.T. -IB -ITF -ITF -IBT -TR -TR) | GYM DES BOIS SAUVAGES (M) LOF 67370/12409 (CHAMPION -CHA -CHP -CHITF -CH.T. -TR) |
ISA DU VAL DE CUECH (F) LOF 70399/14687 (CHAMPION -CHA -CHP -CH.T. -TR) | |||
NOISETTE DE LA PORTE DE BECRAY (F) LOF 78771/16680 (TR -CH.T. -CHP -CHA -CHIB -CHITF -CHBT) | IGOR DE LA BARRE DUQUESNE (M) LOF 70962/13146 (CHAMPION -CHCS -TR) | ||
GRETA DE LA PORTE DE BECRAY (F) LOF 66164/13523 (CHAMPION -CHCS -CHA -CHP -TR) | |||
MELBA DU MONT DES LAGOPEDES (F) LOF 75712/15748 (CHAMPION -CHCS -CHITF -TR CHAMPION -CHLU.B) | EMIR DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF 61837/11869 (CHAMPION -CHCS -CHA -CH.T. -TR) | UDERZO DE LA HAILLE AU LOUP 1983-09-18 (M) LOF 49080/09536 (CHAMPION -CS -QFS) | |
ALBENE DE LA MARE AUX LOUPS (F) LOF 53716/10947 | |||
GAMY DU MONT DES LAGOPEDES (F) LOF 66237/13497 | CAPY DE LA PORTE DE BECRAY 1987-03-29 (M) LOF 56727/10498 (CHAMPION -CHA -CHQC -TR) | ||
BELLE DE LA HAILLE AU LOUP 1986-04-20 (F) LOF 55299/10752 (CHNT/QCH) |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | POIX DE PICARDIE | 2015-04-08 | Printemps | solo | 16 | M. LANGLAIS | BONHOMME JEAN | CQN | 6 |
FR | PONTFAVERGER | 2015-09-28 | Gibier Tiré | solo | 5 | de le Hoye | Bonhomme Jean | TB | 4 |
Total des points 2015 | 10 | ||||||||
FR | VINEUIL | 2016-03-10 | Printemps | solo | 7 | ASS. LEVAUFFRE, PEYRAT | BONHOMME JEAN GILBERT | 1 EXC | 30 |
FR | HAISNES | 2016-03-19 | Printemps | solo | 2 | SANTOIRE | BONHOMME JEAN GILBERT | 1 EXC | 30 |
FR | OURVILLE EN CAUX | 2016-04-10 | Printemps | solo | 4 | P DUCHEIN | BONHOMME JEANGIBERT | 2 EXC | 27 |
FR | LE BOURG DUN | 2016-04-12 | Printemps | solo | 2 | P DUCHEIN | BONHOMME JEAN GILBERT | 2 TB | 12 |
FR | ANDECHY | 2016-10-03 | Gibier Tiré | solo | 7 | BOUCHER | BONHOMME JEAN GILBERT | TB | 4 |
FR | PONTFAVERGER (RABA) | 2016-10-06 | Gibier Tiré | solo | 1 | DE LE HOYE | BONHOMME JEAN GILBERT | 3 EXC | 8 |
Total des points 2016 | 111 | ||||||||
FR | LA RIVIERE DE CORPS Spéciale | 2017-03-22 | Printemps | solo | 2 | MERLE DES ISLES | BONHOMME JEAN GILBERT | CACT | 36 |
FR | LA RIVIERE DE CORPS Spéciale | 2017-03-23 | Printemps | solo | 3 | MEUNIER, VARGAS | BONHOMME JEAN GIBERT | 1 EXC | 30 |
FR | PONTFAVERGER Ouvert | 2017-03-29 | Printemps | solo | 5 | JONCOUR YVES | BONHOMME JEAN GIBERT | CACT | 36 |
FR | FONTAINE FOURCHES (SCC) Ouvert | 2017-03-31 | Printemps | solo | 1 | M. CORNUS | BONHOMME JEAN GILBERT | TB | 12 |
FR | POIX DE PICARDIE Ouvert | 2017-04-04 | Printemps | solo | 14 | M. BOUCHER | BONHOMME JEAN GILBERT | 1 EXC | 30 |
FR | OURVIILE EN CAUX Ouvert | 2017-04-10 | Printemps | solo | 6 | LANGLAIS | BONHOMME JEAN GILBERT | CACT | 36 |
FR | AUDINGHEN | 2017-08-29 | Gibier Naturel | solo | 3 | Vargas | BONHOMME JEAN GILBERT | 1 EXC | 30 |
Total des points 2017 | 210 | ||||||||
FR | CAMON ICVO | 2018-03-21 | Printemps | couple | 1 | VARGAS MOLINARI | BONHOMME JEAN | 2 TB | 16 |
FR | LE BOURG DUN Ouvert | 2018-04-12 | Printemps | couple | 1 | VARGAS (P), PANAFIEU | BONHOMME JEAN | 4 TB | 16 |
FR | GUILMECOURT ICVO | 2018-04-14 | Printemps | couple | 1 | LASSANDRE (P), PANAFIEU | BONHOMME JEAN | TB | 16 |
FR | AUDINGHEN Ouvert | 2018-08-27 | Gibier Naturel | solo | 4 | JONCOUR | BONHOMME JEAN | CACIT | 42 |
FR | AUDINGHEN Ouvert | 2018-08-28 | Gibier Naturel | solo | 3 | MEUNIER | BONHOMME JEAN | RCACIT | 39 |
FR | CORMEILLES EN VEXIN ICVO | 2018-09-27 | Gibier Tiré | solo | 2 | M. VARGAS | BONHOMME JEAN | 3 EXC | 8 |
FR | CHIPILLY ICVO | 2018-10-13 | Gibier Tiré | solo | 3 | DE LE HOYE | BONHOMME JEAN | 3 EXC | 8 |
Total des points 2018 | 145 | ||||||||
Total des points | 476 | ||||||||
Coefficients (type de concours, coefficient solo, coefficient couple) : Gibier Tiré x1 x2, Gibier Naturel x3 x4, Bécasse x3 x4, Montagne x3 x4, Bécassine x3 x4, Printemps x3 x4 |
Lieu | Date | Classe | Juge | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
FR | FLIXECOURT | 2015-03-01 | CTM | Mr CASTANET | CACS+1 EXC | 12 |
FR | GUJAN MESTRA | 2015-05-16 | CTM | Mr MEDART | EXC | 7 |
FR | DIJON | 2015-06-06 | CTM | Mr GUILBERT | 3 EXC | 8 |
FR | DOUAI | 2015-06-20 | CTM | Mr MARTINEZ | 3 EXC+RCACS | 11 |
FR | DOUAI | 2015-06-21 | CTM | Mr GOUBIE | 2 EXC | 9 |
FR | Rouen | 2015-12-05 | CTM | KERUHEL | CACIB+CACS+1 EXC | 14 |
FR | AMIENS - CACS | 2016-03-05 | CTM | M. MAILLET Jean-François | CACS+1 EXC | 12 |
Meilleur de sexe | ||||||
FR | AMIENS - CACIB | 2016-04-30 | CTM | M. LASSANDRE Jean | CACIB+CACS+1 EXC | 14 |
Meilleur de Race | ||||||
FR | NE BRAQUE ALLEMAND | 2016-05-15 | CTM | - Dominique VESSELLA / Jean LASS | EXC | 7 |
FR | Expo Int. CHAMPIONNAT DE FRANCE | 2016-06-05 | CTM | M. PICHARD Laurent | EXC | 7 |
FR | Expo Int. DOUAI - CACIB | 2016-06-12 | CTM | M. OLIVEIRA Rui | 1 EXC | 10 |
Total des points | 111 |