GIN DU CLOS LA BATAILLE2011-08-28 (F) LOF 101054Titres : TR / Dyspl. : A fiche affixe |
Père CAID DU GUE VASLIN 2007-07-17 (M) LOF 95059 (CHAMPION -TR) | BAYARD DU PIED DU MONT (M) LOF 93180/17109 (CHAMPION -TR) | REGGÄE DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF 84191/15723 (CHAMPION -P -TR -TR) | HORAM'S DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF 68437/12629 (CHAMPION -CHCS -CHP -CHITF -CHA -TR) |
NADIA DEL SOMI (F) LOF 77343/15758 (CHCS -CHP -CHITF -CHA -TR) | |||
UPSY DU MAS DE L'ARBRE (F) LOF 89241/18843 (CHAMPION -CHP -CHA -CH.T. -CHITF -TR) | MACK DE LA PORTE DE BECRAY 1996-04-03 (M) LOF 75859/13995 (CHIT/B-CHIT(ft)-CHT-CHT/FTPT/FTA-CHCS-CHIB-CHIB Allem) | ||
NESS DU VALAT DE PERRET 1997-04-11 (F) LOF 77823/16430 (CHAMPION -CHP -CHA -CHITF -CH.T. -VOF/FTP -VVOF/FTA -TR) | |||
URSULA DU GUE VASLIN (F) LOF 88075/18600 (CHAMPION -CHA) | ROYAL BILL DE LANGERON 2000-04-15 (M) LOF 82805/15401 (CHAMPION -CHITF -CHA -CHP -CH.T. -TR CHAMPION -CHBE.T) | ODIN DES BOIS METAIS (M) LOF 80896/15013 | |
HOUPETTE DE LANGERON (F) LOF 68324/14343 | |||
RAFALE (F) LOF 83334/17605 (CHAMPION -TR) | HORUS DE LA BRUYERE DES GATINES (M) LOF 68993/12673 | ||
MIRIS DU GUE VASLIN (F) LOF 75165/15852 | |||
Mère BALZANE DU PRIEURE DE LA LANDE (F) LOF 92879/19711 | SWING DES GRANDES PLAINES FLEURIES (M) LOF 85268/15878 | HORAM'S DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF 68437/12629 (CHAMPION -CHCS -CHP -CHITF -CHA -TR) | EMIR DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF 61837/11869 (CHAMPION -CHCS -CHA -CH.T. -TR) |
AGENA DE LA HAILLE AU LOUP (F) LOF 52127/10326 (CHCS -CHA -CH.T. -TR) | |||
IRONIE DU CLOS DE LA LUENAZ (F) LOF 70644/14477 (CHCS -CHP -CHITF -CHA -TR) | BRACK DES BOIS SAUVAGES (M) LOF 56364/10196 (CHAMPION -CHCS -CHITF -CHP -CH.T. -CHA -TR -VOF/FTA -VOF/FTA -CH) | ||
DIEZ DU CLOS DE LA LUENAZ (F) LOF 59716/12090 (CHAMPION -CH.T. -CHQC -CHIB -CHA -CHP -TR) | |||
STEPHY DU PRIEURE DE LA LANDE (F) LOF 84981/17955 | LOVE (M) LOF 73285/13637 | inconnu | |
inconnu | |||
NINA (F) LOF 77939/16504 | inconnu | ||
inconnu |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | PONTFAVERGER | 2014-09-25 | Gibier Tiré | solo | 3 | DE CASTRO VLADIMIR | COLLET NICOLAS | 1 EXC | 10 |
FR | CORMEILLE | 2014-10-02 | Gibier Tiré | solo | 7 | M. GILBERT | COLLET NICOLAS | 2 EXC | 9 |
Total des points 2014 | 19 | ||||||||
Total des points | 19 | ||||||||
Coefficients (type de concours, coefficient solo, coefficient couple) : Gibier Tiré x1 x2, Gibier Naturel x3 x4, Bécasse x3 x4, Montagne x3 x4, Bécassine x3 x4, Printemps x3 x4 |
Lieu | Date | Classe | Juge | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
FR | METZ - CACIB | 2015-11-01 | CCF | M. EYMAR-DAUPHIN Christian | CACIB+1 EXC | 14 |
Meilleur de Race | ||||||
FR | NE BRAQUE ALLEMAND | 2016-05-15 | CCF | - Bruno VENTO | 2 EXC | 9 |
FR | Expo Int. CHAMPIONNAT DE FRANCE | 2016-06-05 | CCF | M. PICHARD Laurent | 2 EXC | 9 |
Total des points | 32 |