ETHAN DU PIED DU MONT2009-06-08 (M) LOF 98622Titres : CHIB, CH IB fiche affixe |
Père ULTRA DE LA VALLÉE DES DUNES 2003-08-22 (M) LOF 88839 (CHIT-CHT/FTP-FTA-CHIB/IT-CHdu monde p;2008-cht-cht:gs-vainqueur) | NEY DU PARC DES MARAIS (M) LOF 78402/14587 (CHAMPION -TR -TR) | HORAM'S DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF 68437/12629 (CHAMPION -CHCS -CHP -CHITF -CHA -TR) | EMIR DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF 61837/11869 (CHAMPION -CHCS -CHA -CH.T. -TR) |
AGENA DE LA HAILLE AU LOUP (F) LOF 52127/10326 (CHCS -CHA -CH.T. -TR) | |||
JINA DES FOSSES BLANCS (F) LOF 71973/14935 (CHCS -CHP -CHITF -CHA -TR) | BRACK DES BOIS SAUVAGES (M) LOF 56364/10196 (CHAMPION -CHCS -CHITF -CHP -CH.T. -CHA -TR -VOF/FTA -VOF/FTA -CH) | ||
FALONE DES FOSSES BLANCS (F) LOF 63254/12826 | |||
RIKA DE LA VALLEE DES DUNES (F) LOF 83266/17666 (CHAMPION -TR) | MARIUS DE LA LANDE DE MESTRY (M) LOF 75423/14076 (CHAMPION -IB -TR -TR) | CESAR DE LA PORTE DE BECRAY 1987-03-23 (M) LOF 56728 (CH/FT AUTOMNE) | |
ISMENE DES FOSSES BLANCS dite ISTA (F) LOF 69759/14529 (CHAMPION -CHCS -TR) | |||
OCEANE (F) LOF 79353/16930 | EDY Z KNOLLOVY SLOLY (M) LOF 70183/12589 (CHAMPION -CHIB) | ||
IRIS DU PAVILLON NOIR (F) LOF 71327/16057 | |||
Mère BONITA DU PIED DU MONT (F) LOF 93419/19999 (CHAMPION -CHP -CHA) | TACO DE LA PORTE DE BECRAY (M) LOF 87178/16182 (CHAMPION -CHA -CHITF -CHP -TR CHAMPION -CHBE.T) | PACO DE LA MARE A PILAR 1999-05-26 (M) LOF 81621/15367 (CHAMPION -P -A -CH.T. -IB -ITF -ITF -IBT -TR -TR) | GYM DES BOIS SAUVAGES (M) LOF 67370/12409 (CHAMPION -CHA -CHP -CHITF -CH.T. -TR) |
ISA DU VAL DE CUECH (F) LOF 70399/14687 (CHAMPION -CHA -CHP -CH.T. -TR) | |||
NOISETTE DE LA PORTE DE BECRAY (F) LOF 78771/16680 (TR -CH.T. -CHP -CHA -CHIB -CHITF -CHBT) | IGOR DE LA BARRE DUQUESNE (M) LOF 70962/13146 (CHAMPION -CHCS -TR) | ||
GRETA DE LA PORTE DE BECRAY (F) LOF 66164/13523 (CHAMPION -CHCS -CHA -CHP -TR) | |||
VANILLE DU PIED DU MONT (F) LOF 90023/19183 (CHAMPION -CH.T. -CHA -CHP -CHITF) | REGGÄE DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF 84191/15723 (CHAMPION -P -TR -TR) | HORAM'S DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF 68437/12629 (CHAMPION -CHCS -CHP -CHITF -CHA -TR) | |
NADIA DEL SOMI (F) LOF 77343/15758 (CHCS -CHP -CHITF -CHA -TR) | |||
TANIA DU MAS DE L'ARBRE 2002-02-12 (F) LOF 86608/18412 (CHAMPION -TR -CHIT -CHT. -CHA -CHP -VOF/FTP -VVOF/FTA) | MACK DE LA PORTE DE BECRAY 1996-04-03 (M) LOF 75859/13995 (CHIT/B-CHIT(ft)-CHT-CHT/FTPT/FTA-CHCS-CHIB-CHIB Allem) | ||
NESS DU VALAT DE PERRET 1997-04-11 (F) LOF 77823/16430 (CHAMPION -CHP -CHA -CHITF -CH.T. -VOF/FTP -VVOF/FTA -TR) |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | LE PORGE | 2014-10-31 | Gibier Tiré | solo | 4 | BOUEE. P | BERTRAND ANDRE | TB | 4 |
Total des points 2014 | 4 | ||||||||
Total des points | 4 | ||||||||
Coefficients (type de concours, coefficient solo, coefficient couple) : Gibier Tiré x1 x2, Gibier Naturel x3 x4, Bécasse x3 x4, Montagne x3 x4, Bécassine x3 x4, Printemps x3 x4 |
Lieu | Date | Classe | Juge | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
FR | ST Etienne | 2015-11-07 | CTM | M. EYMAR-DAUPHIN Christian | RCACIB+RCACS+2 EXC | 13 |
FR | MARSEILLE | 2015-11-28 | CTM | M. GOUBIE Jacques | CACIB+CACS+1 EXC | 14 |
Meilleur de Race | ||||||
Total des points | 27 |