EVA DU VAL DE PEYRAS2009-01-09 (F) LOF 97531Titres : TR -CH-FGT / Dyspl. : A fiche affixe |
Père RADJAH DU BOIS MANGER (M) LOF 83054/15619 (CHAMPION -CHA) | MYLORD DU CLOS DE LA LUENAZ (M) LOF 75637/14271 (CHAMPION -CHIB -CHCS -CHITF -CHITF -CHBT -TR) | GINI DU CLOS DE LA LUENAZ (M) LOF 66577/12469 (CHAMPION -TR) | URBINO DU BOIS CHAMBRAY 1983-07-31 (M) LOF 48254/08545 (CHF CP solo CHB CHIB) |
DIEZ DU CLOS DE LA LUENAZ (F) LOF 59716/12090 (CHAMPION -CH.T. -CHQC -CHIB -CHA -CHP -TR) | |||
ROXY CACCIATORE (F) LOI (CHIB) | HECTOR (M) | ||
DIXY VOM. SCHWARZWALD (F) | |||
JADE DU BOIS MANGER (F) LOF 71516/15117 (CHAMPION -CHA -CHCS -CHIB -TR) | DEMON DE LA PORTE DE BECRAY (M) LOF 60546/11048 (CHAMPION -CHCS -CHIB -CHP -CHA -TR CHAMPION -CHDE.B) | SAPHIR DU MARAIS DE SAINTONGE (M) (CHCPS -CHIB -CHQFS -CHCPC -TR -CHCSCHLU.B) | |
TINA DE LA PORTE DE BECRAY 1982-05-10 (F) LOF 45270 (CHCS -CHIB -CHQFS -CHCPS -CHCPC -TRCHLU.B) | |||
CHIPY DU BOIS MANGER 1985-05-22 (F) LOF 57234/11582 (CHAMPION -CHCS -CHIB -CHA -TR) | RAIMU DU RIOU DE LA CUVE (M) LOF 39374/07036 | ||
VENUS DU BOIS MANGER (F) LOF 49306/09407 (CHAMPION -IB) | |||
Mère VIRWINE DU VAL DE PEYRAS (F) LOF 91085/19175 | ISARD DE GAZAILLAN (M) LOF 69857/12993 (CHAMPION -CHA -TR) | COOCKY DU SITE AUX ORMES (M) LOF 57666/10379 (CHAMPION -CHITF -CHQC -CH.T. -CHA -CHIB -TR CHAMPION -CHMC.B) | SIRIUS DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF |
ROSA (F) LOF | |||
DOLY DE GAZAILLAN 1988-07-13 (F) LOF 60270/12106 (CHAMPION -CHA -TR) | VIDOC DES BOIS SONELS 1984-05-04 (M) LOF 50009/09317 (CHITF -CHQFS -CHQC -CH.T. -TR -CHCFR -VOF/FTPCHBE.T -CHIT.T -CHN) | ||
VICA 1984-04-24 (F) LOF 51558/9556 (CHNT/CHPS) | |||
PEARDAY DU VAL DE PEYRAS (F) LOF 82113/17888 (CHAMPION -TR) | LANSON SOJAS DES PLAINES (M) LOF 73463/13634 (CHAMPION -CS -IB -A -CH.T. -TR -TR CHAMPION -ES.B) | CORAIL DU BOIS MANGER (M) LOF 57230/10581 (CHAMPION -CHCPS -CHIB -CHQC -CHCS -CHP -TR CHAMPION -CHES.B) | |
FRANCE DE LA FERME DE BELOU (F) LOF 65086/13335 (CHCPS -CHIB -CHQC -CHCS -CHP -TRCHES.B) | |||
L'IRWINE DU VAL DE PEYRAS (F) LOF 74937/15924 (CHAMPION -CHA -CHCS -TR) | IRWIN DES HAUTS DE PIAN 1993-01-22 (M) LOF 69400/12965 (CHAMPION -CHA -CHIB -CH.T. -CHITF -CHP -CHCS -TR CHAMPION -CHES.) | ||
JILDA DU PAVILLON NOIR (F) LOF 72045/14939 |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | ONESSE | 2014-10-22 | Gibier Tiré | couple | 2 | GUILBERT (P), VIEL | MERLE DES IS ANTONY | 1 EXC | 20 |
FR | HERM_ACL | 2014-10-28 | Gibier Tiré | couple | 2 | FOUQUAY, LANGLAIS | MERLE DES IS ANTONY | TB | 8 |
FR | LE PORGE | 2014-11-02 | Gibier Tiré | couple | 1 | LANGLAIS(P), PEYRAT | MERLE DES IS ANTONY | EXC | 14 |
FR | LA VILLE AUX CLERCS | 2014-12-02 | Gibier Naturel | solo | 7 | LANGLAIS M | MERLE DES IS ANTONY | RCACT | 33 |
FR | BEAUVILLIERS | 2014-12-08 | Gibier Naturel | solo | 5 | PIEDVACHE YVES | MERLE DES IS ANTONY | TB | 12 |
Total des points 2014 | 87 | ||||||||
Total des points | 87 | ||||||||
Coefficients (type de concours, coefficient solo, coefficient couple) : Gibier Tiré x1 x2, Gibier Naturel x3 x4, Bécasse x3 x4, Montagne x3 x4, Bécassine x3 x4, Printemps x3 x4 |