ROLLON DES MANNES FLEURIES2020-11-05 (M)Couleur : Mar. Pan.Bla.TLé.Mou. / Titres : TR / Dyspl. : A fiche affixe |
Père PADY DES MANNES FLEURIES 2019-01-01 (M) LOF 110789 - Noi. Pan.Bla.Mou. | SONI DEL RADE SAVIC (M) LOF 105464 (CH-FTP -TR -CH-FGN) - Mar. Pan.Bla.TFo.Tru. | GOLD DEL RADE SAVIC (M) JR-715337-NKD | PRINZ DEL RADE SAVIC (M) JR-707918-NKD (CHAMPION -CH.T. -CHIB CHAMPION -CHYU.B -CHLU.B) |
KALA OD BUBE (F) JR-713766-NKD (CH.T. -CHIBCHYU.B -CHLU.B) | |||
PAMELA DEL RADE SAVIC (F) JR-711652-NKD | PIPO DEL RADE SAVIC (M) JR-707919-NKD (CHIBCHBG.B) | ||
SHANA (F) JR-709589-NKD | |||
LOLA DES BOIS NOIRS D'AUVERGNE 2015-05-13 (F) LOF 106006 - Noi. Pan.Bla.Mou. | GHOST DES MANNES FLEURIES 2011-04-19 (M) LOF 100260 (CHIB -TR -CH-FGT, CH(FR)V) - Mar. Pan.Bla. | BASILE DE LA PORTE DE BECRAY (M) LOF 93019/17244 (CHAMPION -TR) - Mar. | |
EBENE DU NID AUX NOBLES (F) LOF 99992/20864 (TR -CHA) - Mar. Pan.Bla.Moy.Tru. | |||
GYNA DES GARRIGUES DU MINISTRE 2011-04-13 (F) LOF 100498 - Noi. Pan.Bla.Mou. | RIO DES MONTS CEVENOLES (M) LOF 83222/15660 (CHAMPION -TR -CHA) - Mar. Pan.Bla. | ||
BRUNO DES GARRIGUES DU MINISTRE 2006-06-13 (F) LOF 94180 - Noi. Pan.Bla.Mou. | |||
Mère OSI DES MANNES FLEURIES 2018-09-08 (F) LOF 110362 - Mar. Pan.Bla. | GHOST DES MANNES FLEURIES 2011-04-19 (M) LOF 100260 (CHIB -TR -CH-FGT, CH(FR)V) - Mar. Pan.Bla. | BASILE DE LA PORTE DE BECRAY (M) LOF 93019/17244 (CHAMPION -TR) - Mar. | PACO DE LA MARE A PILAR 1999-05-26 (M) LOF 81621/15367 (CHAMPION -P -A -CH.T. -IB -ITF -ITF -IBT -TR -TR) - MAR. |
POLKA DE LA PORTE DE BECRAY (F) LOF 80765/17156 (TR -CH.T. -CHP -CHA -CHIB -CHITF -CHBT) - Mar. Pan.Bla. | |||
EBENE DU NID AUX NOBLES (F) LOF 99992/20864 (TR -CHA) - Mar. Pan.Bla.Moy.Tru. | BLO DE LA HAILLE AU LOUP 2006-08-24 (M) LOF 93761 (CHIBCHBG.B -CHRO.B -CHSI.B, CH(RO)B) - Mar. Pan.Bla.Moy.Tru. | ||
MALOMKÖZI JETTA (F) COR-2228-08/119-MET-RSZNV-6805/0 | |||
GAIA DU CHATEAU D'AVESNES 2011-11-13 (F) LOF 101479 - Mar. | ANTZ D'ELEM CATHY (M) LOF 91173/16959 (CHAMPION -TR -CHA -CHIB , CH CS, CH P) - Mar. Pan.Bla. | TACO DE LA PORTE DE BECRAY (M) LOF 87178/16182 (CHAMPION -CHA -CHITF -CHP -TR CHAMPION -CHBE.T) - Mar. | |
STONE DU CHANT DES OISEAUX (F) LOF 84369/17789 (CHA -CHITF -CHP -TRCHBE.T) - Mar. Pan.Bla. | |||
DUNE DU CHATEAU D'AVESNES 2008-04-26 (F) LOF 96709 - Mar. | ATOS DE LA PORTE DE BECRAY (M) LOF 91202/16984 (CHIB -CHA -CHP) - Mar. | ||
BASTILLE DU DOMAINE DU FRAMIRE 2006-09-26 (F) LOF 94055 (CHAMPION -CHIB -TR) - Mar. |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | TRIBEHOU ICVO | 2024-10-22 | Bécassine | solo | 2 | TRUCIOS PASCAL | MARIE JEAN | 1 EXC | 30 |
FR | TRIBEHOU ICVO | 2024-12-20 | Bécassine | solo | 2 | HUPE YVES | MARIE JEAN | 1 EXC | 30 |
Total des points 2024 | 60 | ||||||||
FR | RIVIERE DE CORPS Spéciale | 2025-03-08 | Printemps | solo | 3 | BRENUCHON BERNARD | MARIE JEAN | TB | 12 |
FR | RIVIERE DE CORPS Spéciale | 2025-03-09 | Printemps | solo | 3 | BRENUCHON BERNARD | MARIE JEAN | EXC | 21 |
Total des points 2025 | 33 | ||||||||
Total des points | 93 | ||||||||
Coefficients (type de concours, coefficient solo, coefficient couple) : Gibier Tiré x1 x2, Gibier Naturel x3 x4, Bécasse x3 x4, Montagne x3 x4, Bécassine x3 x4, Printemps x3 x4 |