THALIE DES FRONTIERES DE LA FAGNE2022-10-02 (F) LOF 116573Dyspl. : A fiche affixe |
Père SOCRATE 1 DE LA FORET DES HOUX 2021-02-23 (M) LOF 113846 | JAZZ DES MANNES FLEURIES 2014-05-27 (M) LOF 104739 (CH-FGT -CHIB -TR, CH CS) | GHOST DES MANNES FLEURIES 2011-04-19 (M) LOF 100260 (CHIB -TR -CH-FGT, CH(FR)V) | BASILE DE LA PORTE DE BECRAY (M) LOF 93019/17244 (CHAMPION -TR) |
EBENE DU NID AUX NOBLES (F) LOF 99992/20864 (TR -CHA) | |||
FIONA DE LA PORTE DE BECRAY 2010-06-09 (F) LOF 99196 (CH-FGT -TR) | ANTZ D'ELEM CATHY (M) LOF 91173/16959 (CHAMPION -TR -CHA -CHIB , CH CS, CH P) | ||
UKRAINE DE LA PORTE DE BECRAY (F) LOF 88271/18985 | |||
LEXY DES GRANGES DE LA DOMBES 2015-07-12 (F) LOF 106395 | VIP DI PRA CAPONE (M) LOE 2161628 | LAKI (M) LOI LO09 144792 | |
LINA (F) LOI LO09 1708 | |||
FALONNE DES GRANGES DE LA DOMBES 2010-09-20 (F) LOF 99849 (TR -CHCS -CHIB) | AJAX DES GRANGES DE LA DOMBES (M) LOF 91758/16922 (TR -CHP -CHA -CHT. -CHITF) | ||
VARONNE DES GRANGES DE LA DOMBES (F) LOF 90782/19186 (CHAMPION -CHCS -CHA -CHIB -TR) | |||
Mère PHOEBE DES CHAMPS DE BLE DORE 2019-06-28 (F) LOF 111465 | IOKO DU CHENIL DE PAQUES A LOUP 2013-06-14 (M) LOF 103443 (CH-FGT -CHIB -TR, CH GN) | DIESEL DE LA HAILLE AU LOUP 2008-05-06 (M) LOF 96461 | REGGÄE DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF 84191/15723 (CHAMPION -P -TR -TR) |
TATOON DE LA HAILLE AU LOUP (F) LOF 87593/18547 (TR -CHP) | |||
ETOILE 2009-06-09 (F) LOF 97987 | UFFY DU PETIT BOIS DE LA BALLONIERE (M) LOF 88141/16408 | ||
VULCANE DU CHANT DES OISEAUX (F) LOF 89737/18974 | |||
LAÏKA DES CHAMPS DE BLÉ DORÉ 2015-05-18 (F) LOF 105949/22344 (TR, CH GT, CH CS) | GHOST DES MANNES FLEURIES 2011-04-19 (M) LOF 100260 (CHIB -TR -CH-FGT, CH(FR)V) | BASILE DE LA PORTE DE BECRAY (M) LOF 93019/17244 (CHAMPION -TR) | |
EBENE DU NID AUX NOBLES (F) LOF 99992/20864 (TR -CHA) | |||
FLORE DES CHAMPS DE BLÉ DORÉ 2010-07-17 (F) LOF 99485/21071 (CHFTGT/CHCS/CHIB/BICP1) | VICO DU PIED DU MONT (M) LOF 90016/16651 (CHAMPION -CH.T. -CHA -CHP -CHITF) | ||
BELLA DU MOULIN DE L'ATLANTIQUE 2006-07-08 (F) LOF 93681/20147 (TAN - 1 CACS/BOB) |