PRINZ DE CHAMPREVAL2019-06-17 (M) LOF 111839Couleur : Noi. Pan.Bla.Mou. / Titres : CH EN / Dyspl. : B fiche affixe |
Père JAGUAR DE CHAMPREVAL 2014-06-16 (M) LOF 105027 (CH CS, TR) - Mar. Pan.Bla.Mou. | BARON DE CHAMPREVAL 2006-07-28 (M) LOF 93903 - Mar. Pan.Bla.Mou. | VALDOR DE CHAMPREVAL (M) LOF 90156/16835 (CHAMPION -CS -IB) - Mar. Pan.Bla. | COX DE CHAMPREVAL (M) LOF 57784/10400 (CHAMPION -CHCS -CHIB -TR CHAMPION -CHLU.B) - Mar. |
PRALINE DE CHAMPREVAL (F) LOF 81389/17171 (CHCS -CHIB -TRCHLU.B) - Mar. Pan.Bla.Moy.Mou. | |||
ROYALE LORD DE CHAMPREVAL (F) LOF 84339/18195 - Mar. Pan.Bla. | LORD DE CHAMPREVAL (M) LOF 74200/13848 (CHAMPION -CHIB -CHCS -TR CHAMPION -CHLU.B -CHMC.B) - Mar. | ||
MOUCHE DE CHAMPREVAL (F) LOF 77253/16570 - Mar. Pan.Bla. | |||
DORIA DE CHAMPREVAL 2008-09-29 (F) LOF 97404 - Mar. Pan.Bla.Moy.Mou. | THEODORE DE CHAMPREVAL (M) LOF 86127 (CHAMPION -ES.B) - Mar. Pan.Bla. | O'LUCKY DE CHAMPREVAL (M) LOF 80152/15073 (CHAMPION -CHIB -TR) - Mar. | |
PRALINE DE CHAMPREVAL (F) LOF 81389/17171 (CHCS -CHIB -TRCHLU.B) - Mar. Pan.Bla.Moy.Mou. | |||
SCOTY DE CHAMPREVAL (F) LOF 85137/18317 - Mar. | LUX AFOLI (M) LOF 80196/14583 (CHAMPION -CHIB -TR) - MAR.PAN.BLA.MT | ||
LAIKA DE ROUMAGNOL (F) LOF 75077/15873 (CHAMPION -IB) - Mar. | |||
Mère HAMBRE DE CHAMPREVAL 2012-01-22 (F) LOF 101525 (TR -CHCS -CIE -CHIB) - Mar. Pan.Bla. | VALDOR DE CHAMPREVAL (M) LOF 90156/16835 (CHAMPION -CS -IB) - Mar. Pan.Bla. | COX DE CHAMPREVAL (M) LOF 57784/10400 (CHAMPION -CHCS -CHIB -TR CHAMPION -CHLU.B) - Mar. | JAZ Z SURIAN 1978-04-12 (M) 38750/6158 (CHAMPION - CHCS-CHIB-CHGT. TR) - Mar.Uni |
STERN DE CHAMPREVAL (F) LOF 43726/08193 (CHCS -CHIB -CHGT -TR) - MAR.PAN.BLA.TLT | |||
PRALINE DE CHAMPREVAL (F) LOF 81389/17171 (CHCS -CHIB -TRCHLU.B) - Mar. Pan.Bla.Moy.Mou. | LUX AFOLI (M) LOF 80196/14583 (CHAMPION -CHIB -TR) - MAR.PAN.BLA.MT | ||
GAJA DE CHAMPREVAL (F) LOF 66547/14700 - MAR.PAN.BLA.TLT | |||
CINA Z TYNSKEHO RYBNIKA (F) LOF 96567/20082 - Mar. Pan.Bla.TLé.Tru. | VIGO AFOLI (M) CLP-KO/73348/04 | KYR Z HAJSKE (M) LOF 86459/15802 - Mar. Pan.Bla.Moy.Tru. | |
RONA AFOLI (F) CLP-KO/71385/02 | |||
ARINA Z OSTASOVA (F) CLP-KO/72150/02 | SALTO VOM LINGENAUER HOLZ (M) CLP-KO/70786/99 | ||
ARINA OD ROKETNICE (F) CLP-KO/65975/95 |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | TRIBEHOU Ouvert | 2025-02-28 | Bécassine | solo | 1 | COURTHIAL JEAN-JOEL | MARIE JEAN | 2 TB | 12 |
Total des points 2025 | 12 | ||||||||
Total des points | 12 | ||||||||
Coefficients (type de concours, coefficient solo, coefficient couple) : Gibier Tiré x1 x2, Gibier Naturel x3 x4, Bécasse x3 x4, Montagne x3 x4, Bécassine x3 x4, Printemps x3 x4 |