HARKO DE LA PORTE DE BECRAY2012-10-09 (M) LOF 102648Couleur : Mar. / Dyspl. : A fiche affixe |
Père TACO DE LA PORTE DE BECRAY (M) LOF 87178/16182 (CHAMPION -CHA -CHITF -CHP -TR CHAMPION -CHBE.T) - Mar. | PACO DE LA MARE A PILAR 1999-05-26 (M) LOF 81621/15367 (CHAMPION -P -A -CH.T. -IB -ITF -ITF -IBT -TR -TR) - MAR. | GYM DES BOIS SAUVAGES (M) LOF 67370/12409 (CHAMPION -CHA -CHP -CHITF -CH.T. -TR) - MAR. | BRACK DES BOIS SAUVAGES (M) LOF 56364/10196 (CHAMPION -CHCS -CHITF -CHP -CH.T. -CHA -TR -VOF/FTA -VOF/FTA -CH) - Mar. |
DELLA DU VALLON DE BEAUDINI (F) LOF 58943/12271 (CHCS -CHITF -CHP -CH.T. -CHA -TR -VOF/FTA -VOF/FTA -CHIB) - Mar. | |||
ISA DU VAL DE CUECH (F) LOF 70399/14687 (CHAMPION -CHA -CHP -CH.T. -TR) - MAR. | CALIN DE LANGERON 1987-10-18 (M) LOF 58205/10610 (CHAMPION -CHITF -CHP) - MAR. | ||
GITANE (F) LOF 65975/13783 - Mar. Pan.Bla.TLé.Tru. | |||
NOISETTE DE LA PORTE DE BECRAY (F) LOF 78771/16680 (TR -CH.T. -CHP -CHA -CHIB -CHITF -CHBT) - Mar. Pan.Bla. | IGOR DE LA BARRE DUQUESNE (M) LOF 70962/13146 (CHAMPION -CHCS -TR) - Mar. Pan.Bla.Moy.Tru. | EMIR DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF 61837/11869 (CHAMPION -CHCS -CHA -CH.T. -TR) - MAR.PAN.BLA.TLT | |
DAPHNEE DE LA PORTE DE BECRAY (F) LOF 60290/12109 (CHAMPION -CHP -CHIB -CHA -CHITF -TR CHAMPION -BE.T) - MAR.PAN.BLA.TLT | |||
GRETA DE LA PORTE DE BECRAY (F) LOF 66164/13523 (CHAMPION -CHCS -CHA -CHP -TR) - Mar. Pan.Bla.TLé.Tru. | DUKE DE LA PORTE DE BECRAY (M) LOF 60284/11121 - Mar. | ||
TINA DE LA PORTE DE BECRAY 1982-05-10 (F) LOF 45270 (CHCS -CHIB -CHQFS -CHCPS -CHCPC -TRCHLU.B) - MAR.PAN.BLA.TFT | |||
Mère FRAULEIN DE LA PORTE DE BECRAY 2010-09-01 (F) LOF 99619 - Mar. | DEMON DE LA PORTE DE BECRAY (M) LOF 60546/11048 (CHAMPION -CHCS -CHIB -CHP -CHA -TR CHAMPION -CHDE.B) - Mar. | SAPHIR DU MARAIS DE SAINTONGE (M) (CHCPS -CHIB -CHQFS -CHCPC -TR -CHCSCHLU.B) - Mar. | ARAN Z PODEBRADSKE ROVINY (M) LOF 30562/04550 (CHAMPION -TR) |
ODE DU COSTENSIS (F) LOF 34337/06515 (CHAMPION -TR) - Mar. | |||
TINA DE LA PORTE DE BECRAY 1982-05-10 (F) LOF 45270 (CHCS -CHIB -CHQFS -CHCPS -CHCPC -TRCHLU.B) - MAR.PAN.BLA.TFT | LIRO DU FOND DES BROCHES (M) LOF 25051/04473 (CHAMPION -CH.T. -CHITF -CHGT) | ||
MAIKA DU CLOS DE ROSEN (F) LOF 30065/04765 - Mar. Pan.Bla.TLé.Tru. | |||
AMEL DE LA PORTE DE BECRAY (F) LOF 91168/19282 (CHA -CHCS -CHP -TR -CHIBCHDE.B) - Mar. Pan.Bla. | TACO DE LA PORTE DE BECRAY (M) LOF 87178/16182 (CHAMPION -CHA -CHITF -CHP -TR CHAMPION -CHBE.T) - Mar. | PACO DE LA MARE A PILAR 1999-05-26 (M) LOF 81621/15367 (CHAMPION -P -A -CH.T. -IB -ITF -ITF -IBT -TR -TR) - MAR. | |
NOISETTE DE LA PORTE DE BECRAY (F) LOF 78771/16680 (TR -CH.T. -CHP -CHA -CHIB -CHITF -CHBT) - Mar. Pan.Bla. | |||
MELBA DU MONT DES LAGOPEDES (F) LOF 75712/15748 (CHAMPION -CHCS -CHITF -TR CHAMPION -CHLU.B) - Mar. Pan.Bla. | EMIR DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF 61837/11869 (CHAMPION -CHCS -CHA -CH.T. -TR) - MAR.PAN.BLA.TLT | ||
GAMY DU MONT DES LAGOPEDES (F) LOF 66237/13497 - Mar. |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | POIX DE PICARDIE | 2015-04-08 | Printemps | solo | 2 | M. DE LE HOYE | GOSSE SEBASTIEN | TB | 12 |
Total des points 2015 | 12 | ||||||||
Total des points | 12 | ||||||||
Coefficients (type de concours, coefficient solo, coefficient couple) : Gibier Tiré x1 x2, Gibier Naturel x3 x4, Bécasse x3 x4, Montagne x3 x4, Bécassine x3 x4, Printemps x3 x4 |