HERO2012-01-16 (M) LOF 101716Couleur : Mar. |
Père ARGENT DISILVA (M) LOF 92520/17282 - Mar. Pan.Bla.Mou. | OR DE LEMANIA (M) LOF 79215/14711 (CHAMPION -CS -IB -TR -TR) - Mar. Pan.Bla. | MARS VOM HEGE-HAUS (M) DBC-333/95 | YARD VOM HEGE-HAUS (M) (CHT CHIB D GR) |
ALLWEISS VOM HEGE-HAUS (F) | |||
HELLA DE LEMANIA (F) LOF 68289/14163 - Mar. Pan.Bla. | BANCO DE LEMANIA (M) | ||
ERA DE LEMANIA (F) | |||
OPHRYS POULETTE OF WITTEKIND (F) LOF 84703/17540 - Mar. | OPHRYS POULETTE OF WITTEKIND (F) LOF 84703/17540 - Mar. | OPHRYS POULETTE OF WITTEKIND (F) LOF 84703/17540 - Mar. | |
OPHRYS POULETTE OF WITTEKIND (F) LOF 84703/17540 - Mar. | |||
OPHRYS POULETTE OF WITTEKIND (F) LOF 84703/17540 - Mar. | OPHRYS POULETTE OF WITTEKIND (F) LOF 84703/17540 - Mar. | ||
OPHRYS POULETTE OF WITTEKIND (F) LOF 84703/17540 - Mar. | |||
Mère TANIA DU BOIS DE L'OR (F) LOF 86502/19480 - Mar. | CHAN ZE ZAVESKE OVCARNY CLP/KO/69414/99 (M) LOF 84215/15371 - Mar. | CHAN ZE ZAVESKE OVCARNY CLP/KO/69414/99 (M) LOF 84215/15371 - Mar. | CHAN ZE ZAVESKE OVCARNY CLP/KO/69414/99 (M) LOF 84215/15371 - Mar. |
BARA Z PALECSKEHO LESA (F) CLP-KO/64426/93 | |||
BARA Z PALECSKEHO LESA (F) CLP-KO/64426/93 | inconnu | ||
inconnu | |||
GAJA Z HUSINA CLP/KO/70842 (F) LOF 83754/17338 - Mar. Pan.Bla.Moy.Tru. | GAJA Z HUSINA CLP/KO/70842 (F) LOF 83754/17338 - Mar. Pan.Bla.Moy.Tru. | GAJA Z HUSINA CLP/KO/70842 (F) LOF 83754/17338 - Mar. Pan.Bla.Moy.Tru. | |
GAJA Z HUSINA CLP/KO/70842 (F) LOF 83754/17338 - Mar. Pan.Bla.Moy.Tru. | |||
GAJA Z HUSINA CLP/KO/70842 (F) LOF 83754/17338 - Mar. Pan.Bla.Moy.Tru. | GAJA Z HUSINA CLP/KO/70842 (F) LOF 83754/17338 - Mar. Pan.Bla.Moy.Tru. | ||
GAJA Z HUSINA CLP/KO/70842 (F) LOF 83754/17338 - Mar. Pan.Bla.Moy.Tru. |
Lieu | Date | Classe | Juge | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
FR | ROUEN | 2015-12-05 | COM | 3 EXC | 8 | |
FR | ANGERS | 2016-03-27 | COM | M. GRASSET Claude | 1 EXC | 10 |
FR | CHARTRE | 2020-01-00 | COM | M. BOUEE Pascal | 1 EXC | 10 |
Total des points | 28 |