JOGURT VOM HEGE-HAUS(M) -0958/00fiche affixe |
| Père BEAU VOM HEGE-HAUS (M) | DIAMANT VOM HEGE-HAUS (M) (KS) | KASTOR VOM HEGE-HAUS 1988 (M) ZB1024/88 (KS CHTDe) | JUCKER ENGHOLMS 1985 (M) ZB0195/85 (KS CHTDe) |
| YACKI VOM HEGE-HAUS 1985 (F) ZB0410/85 (KS CHTDe) | |||
| MARGERITE VOM HEGE-HAUS (F) | inconnu | ||
| inconnu | |||
| TRAUTE VOM HEGE-HAUS (F) (KS) | ARIEL VOM HEGE-HAUS (M) LOF | MONDLICHT VOM HEGE-HAUS (M) 036789 (D1 VBR BTR IKP1 CACT) | |
| PROUD VOM HEGE-HAUS (F) 039890 (D1 S1 VBR /SP) | |||
| BETULA VOM HEGE-HAUS (F) (KS) | ONYX VOM HEGE-HAUS (M) (KS) | ||
| JASMIN VOM HEGE-HAUS (F) (CHB MOND CHIB KS) | |||
| Mère KREIDE VOM HEGE-HAUS (F) | DIAMANT VOM HEGE-HAUS (M) (KS) | KASTOR VOM HEGE-HAUS 1988 (M) ZB1024/88 (KS CHTDe) | JUCKER ENGHOLMS 1985 (M) ZB0195/85 (KS CHTDe) |
| YACKI VOM HEGE-HAUS 1985 (F) ZB0410/85 (KS CHTDe) | |||
| MARGERITE VOM HEGE-HAUS (F) | inconnu | ||
| inconnu | |||
| PERSILIA VOM HEGE-HAUS (F) | inconnu | inconnu | |
| inconnu | |||
| inconnu | inconnu | ||
| inconnu |