Printemps | Gibier Naturel | Gibier Tiré | Montagne | Bécasse | Bécassine | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Couple Solo | Couple Solo | Couple Solo | Montagne | Couple Solo | Couple Solo |
2023 | Couple Solo | Couple Solo | Couple Solo | Montagne | Couple Solo | Couple Solo |
2022 | Couple Solo | Couple Solo | Couple Solo | Montagne | Couple Solo | Couple Solo |
2021 | Couple Solo | Couple Solo | Couple Solo | Montagne | Couple Solo | Couple Solo |
2020 | Couple Solo | Couple Solo | Couple Solo | Montagne | Couple Solo | Couple Solo |
2019 | Couple Solo | Couple Solo | Couple Solo | Montagne | Couple Solo | Couple Solo |
2018 | Couple Solo | Couple Solo | Couple Solo | Montagne | Couple Solo | Couple Solo |
2017 | Couple Solo | Couple Solo | Couple Solo | Montagne | Couple Solo | Couple Solo |
2016 | Couple Solo | Couple Solo | Couple Solo | Montagne | Couple Solo | Couple Solo |
2015 | Couple Solo | Couple Solo | Couple Solo | Montagne | Couple Solo | Couple Solo |
2014 | Couple Solo | Couple Solo | Couple Solo | Montagne | Couple Solo | Couple Solo |
Classement Club | Classement 2023 | Classement 2022 | Classement 2021 | Classement 2020 | Classement 2019 | Classement 2018 | Classement 2017 | Classement 2016 | Classement 2015 | Classement 2014 |
---|
Place | Chien | Pts | Nb class. | GQ | Pr. | GS | GN | GT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOMINO DU PIED DU MONT | 14 | 7 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 |
2 | HAVANNE DU PAS DES CABANELLES | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
3 | HADRIA DE LA VALLEE DU NEBBIU | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
4 | GASPER DE LA VALLEE DE L'ABER WRACH | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
5 | FLORE DES CHAMPS DE BLÉ DORÉ | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
6 | GARY Z VIZALKU | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coefficients (type de concours, coefficient solo, coefficient couple) : Gibier Tiré x1 x2, Gibier Naturel x3 x4, Bécasse x3 x4, Montagne x3 x4, Bécassine x3 x4, Printemps x3 x4 |