| 425838 | V DU MONT DES LAGOPEDES | M | LOF 90117/16800 | ||
| 445816 | V ARGOS DES GRANGES DE LA DOMBES | 2024-06-06 | F | LOF 118872 | |
| 427646 | V D'OR DU CLOS DONNIER | M | LOF 90031/17685 | ||
| 445417 | V FOR ANT MAN ITSTOOMUCH | 2024-04-11 | M | LOF 118550 | |
| 445414 | V FOR BLACK PANTHER ITSTOOMUCH | 2024-04-11 | M | LOF 118552 | |
| 445416 | V FOR BLACK WIDOW ITSTOOMUCH | 2024-04-11 | F | LOF 118549 | |
| 445411 | V FOR GAMORA ITSTOOMUCH | 2024-04-11 | F | LOF 118555 | |
| 445410 | V FOR GROOT ITSTOOMUCH | 2024-04-11 | M | LOF 118556 | |
| 445415 | V FOR HULK DIT VIPER ITSTOOMUCH | 2024-04-11 | M | LOF 118551 | |
| 445409 | V FOR ROCKET ITSTOOMUCH | 2024-04-11 | M | LOF 118557 | |
| 445412 | V FOR STAR LORD ITSTOOMUCH | 2024-04-11 | M | LOF 118554 | |
| 445413 | V FOR WANDA ITSTOOMUCH | 2024-04-11 | F | LOF 118553 | |
| 445807 | V OSCAR DES GRANGES DE LA DOMBES | 2024-06-06 | M | LOF 118868 | |
| 446914 | V' AZIA DU MOULIN DE SALE | 2024-12-05 | F | LOF 119450 | |
| 445567 | V' HULK DU CLOS DE L'EPTE | 2024-03-19 | M | LOF 118714 | |
| 446415 | V'ACHILLE | 2024-12-28 | M | LOF 119537 | |
| 445908 | V'AEGON OF BLACK AND SAND | 2024-04-18 | M | LOF 119089 | |
| 446416 | V'AIDI | 2024-12-28 | F | LOF 119542 | |
| 445785 | V'ALTAI OF BLACK AND SAND | 2024-04-01 | F | LOF 118917 | |
| 446421 | V'ANIBAL | 2024-12-28 | M | LOF 119538 | |
| 446420 | V'ANUBIS | 2024-12-28 | M | LOF 119535 | |
| 446418 | V'APOLLO | 2024-12-28 | M | LOF 119540 | |
| 455696 | V'ARROW BRUSH MASTER | 2024-11-19 | M | LOF 119611 | |
| 455789 | V'GALANT VOM HUNDEGELAUT | 2024-12-30 | M | LOF 119691 | |
| 445294 | V'GALWAY DU CLOS SAINT EMILION | 2024-03-09 | M | LOF 118449 | |
| 446122 | V'GUS DU CLOS SAINT EMILION | 2024-10-05 | M | LOF 119296 | |
| 445923 | V'IRWINE DIT ROX DU VAL DE PEYRAS | 2024-05-04 | M | LOF 119070 | |
| 446916 | V'KALLI DES TERRES DU MOULIN DE MORTAGNE | 2024-12-09 | F | LOF 119428 | |
| 445794 | V'KYRA DU VAL DE CEZE | 2024-04-19 | F | LOF 118992 | |
| 446471 | V'LEYKA DES SANDMATTENWEG | 2024-06-23 | F | LOF 118837 | |
| 445240 | V'LOUNA DU CLOS SAINT EMILION | 2024-01-07 | F | LOF 118395 | |
| 446163 | V'LUNA DE LA PLUME DE L'ARTOIS | 2024-10-12 | F | LOF 119234 | |
| 446304 | V'MAURICE | 2024-08-18 | M | LOF 119408 | |
| 446309 | V'MAX | 2024-08-18 | M | LOF 119403 | |
| 446272 | V'OSLO DU RIO PARANA | 2024-11-07 | M | LOF 119348 | |
| 445385 | V'PERDREAU DE LA PLAINE DES BECASSIERS | 2024-03-05 | M | LOF 118591 | |
| 446257 | V'RUBY | 2024-11-26 | F | LOF 119390 | |
| 446414 | V'SAM | 2024-12-28 | M | LOF 119536 | |
| 445461 | V'SHELBY | 2024-04-10 | F | LOF 118599 | |
| 446117 | V'TARGA DE LA POTENTILLE DE L'ANTAY | 2024-09-06 | F | LOF 119222 | |
| 455697 | V'TAZ BRUSH MASTER | 2024-11-19 | M | LOF 119612 | |
| 446124 | V'TEQUILA DU CLOS SAINT EMILION | 2024-10-05 | F | LOF 119298 | |
| 446305 | V'TESSE | 2024-08-18 | F | LOF 119413 | |
| 455786 | V'TILL VOM HUNDEGELAUT | 2024-12-30 | M | LOF 119688 | |
| 445778 | V'UMEA OF BLACK AND SAND | 2024-04-01 | F | LOF 118916 | |
| 445858 | V'WALTHER DE LA FERME KERGAVAL | 2024-06-20 | M | LOF 118966 | |
| 445779 | V'WEB ELLIS OF BLACK AND SAND | 2024-04-01 | M | LOF 118910 | |
| 446466 | V'WINTER DES SANDMATTENWEG | 2024-06-23 | F | LOF 118836 | |
| 445861 | V'WOLF DE LA FERME KERGAVAL | 2024-06-20 | M | LOF 118971 | |
| 445859 | V'WURST DE LA FERME KERGAVAL | 2024-06-20 | M | LOF 118967 | |
| 455777 | V'XENA DU DOMAINE DU GEVAUDAN | 2024-10-03 | F | LOF 119722 | |
| 455778 | V'XENA DU DOMAINE DU GEVAUDAN | 2024-10-03 | F | LOF 119721 | |
| 446125 | V'ZILIA DU CLOS SAINT EMILION | 2024-10-05 | F | LOF 119299 | |
| 446014 | V-REMCO DE LA PLUME DE L'ARTOIS | 2024-09-22 | M | LOF 119157 | |
| 37902 | V.I.P. DU MAS DE L'ARBRE | 2004-08-16 | M | LOF 90931/16740 | ![]() |
| 429678 | V.PURDEY DES RIVES DU HAUT SALAT | M | LOF 90758/17165 | ||
| 445954 | V12 | 2024-08-15 | M | LOF 119103 | |
| 445644 | V2 DU BRUMANOIS | 2024-06-20 | F | LOF 118843 | |
| 445263 | VA'A DE LA HAILLE AU LOUP | 2024-02-24 | M | LOF 118422 | |
| 445287 | VACANTA | 2024-03-08 | F | LOF 118490 | |
| 37641 | VADE | F | LOF 18812 | ||
| 445651 | VADI DES MANNES FLEURIES | 2024-06-01 | M | LOF 118810 | |
| 432525 | VADIE DE LA HAILLE AU LOUP | F | LOF | ![]() | |
| 419760 | VADIM | M | LOF 50615/09217 | ||
| 446339 | VADIM DU BOIS FEURAZ | 2024-12-23 | M | LOF 119430 | |
| 125274 | VADO DES GRANDES ORIGINES | M | LOF | ![]() | |
| 445639 | VADOR DES VALLONS DE BURCY | 2024-06-17 | M | LOF 118818 | |
| 445934 | VADOR DU TRAIN BLANC DE CLOAN | 2024-05-11 | M | LOF 119039 | |
| 445961 | VADOR DES TERRES DU MOULIN DE MORTAGNE | 2024-07-13 | M | LOF 119062 | |
| 446049 | VADOR DU CHATEAU D'AVESNES | 2024-09-10 | M | LOF 119146 | |
| 446263 | VADOR | 2024-11-26 | M | LOF 119396 | |
| 446315 | VADOR DU MOULIN DE SALE | 2024-12-05 | M | LOF 119453 | |
| 445466 | VADROUILLE | 2024-04-13 | M | LOF 118606 | |
| 445963 | VADROUILLE DES TERRES DU MOULIN DE MORTAGNE | 2024-07-13 | F | LOF 119058 | |
| 433416 | VAE VICTIS BATMAN | M | LOI LO0581480 | ![]() | |
| 446451 | VAELA DES FRONTIERES DE LA FAGNE | 2024-05-31 | F | LOF 118668 | |
| 445607 | VAFFON DIT WAFFON | 2024-03-16 | M | LOF 118856 | |
| 446271 | VAGABOND DU RIO PARANA | 2024-11-07 | M | LOF 119354 | |
| 446341 | VAGNER DU BOIS FEURAZ | 2024-12-23 | M | LOF 119429 | |
| 445377 | VAGRAM DU BOIS FEURAZ | 2024-04-23 | M | LOF 118538 | ![]() |
| 445895 | VAHIA | 2024-03-14 | F | LOF 119021 | |
| 445614 | VAHINE DE L'ETANG DU VERT | 2024-05-28 | F | LOF 118765 | |
| 446055 | VAHINE DE L'ETANG DE LA COMMANDERIE | 2024-09-07 | F | LOF 119164 | |
| 423320 | VAHINEE DES PETITES AMARIES | F | LOF 90615/19187 | ||
| 446344 | VAHITU DU BOIS FEURAZ | 2024-12-23 | F | LOF 119432 | |
| 445960 | VAHO DES TERRES DU MOULIN DE MORTAGNE | 2024-07-13 | M | LOF 119063 | |
| 445484 | VAHYA DES MANNES FLEURIES | 2024-05-04 | F | LOF 118618 | |
| 445439 | VAIA VOM FEDER MALER | 2024-02-06 | F | LOF 118641 | |
| 445660 | VAIA DES ROSES BEAUMONT | 2024-06-20 | F | LOF 118779 | |
| 445786 | VAIA DU VAL DE CEZE | 2024-04-10 | F | LOF 118955 | |
| 445973 | VAIA | 2024-08-11 | F | LOF 119050 | |
| 446130 | VAIA DU CLOS SAINT EMILION | 2024-10-05 | F | LOF 119304 | |
| 446279 | VAIA | 2024-08-05 | F | LOF 119446 | |
| 446317 | VAIA DU MOULIN DE SALE | 2024-12-05 | F | LOF 119449 | |
| 446371 | VAIA | 2024-10-16 | F | LOF 119518 | |
| 455900 | VAIA DU MANOIR DES TEMPLIERS | 2024-10-28 | F | LOF 119754 | |
| 445348 | VAIANA DU RIO PARANA | 2024-03-13 | F | LOF 118476 | |
| 445427 | VAIANA DES MONTS D'ARCADIE | 2024-05-05 | F | LOF 118578 | |
| 445541 | VAIANA | 2024-03-22 | F | LOF 118730 | |
| 445913 | VAIANA DU DOMAINE DU GEVAUDAN | 2024-04-12 | F | LOF 119042 | |
| 445974 | VAIANA | 2024-08-11 | F | LOF 119051 | |
| 446016 | VAIANA DE LA PLUME DE L'ARTOIS | 2024-09-22 | F | LOF 119155 | |
| 446073 | VAIANA DES MANNES FLEURIES | 2024-09-19 | F | LOF 119200 | |
| 445475 | VAICK | 2024-04-25 | M | LOF 118634 | |
| 455699 | VAICKO BRUSH MASTER | 2024-11-19 | M | LOF 119614 | |
| 445529 | VAIKA DU VAL DE PEYRAS | 2024-02-14 | F | LOF 118752 | |
| 445847 | VAIKA | 2024-07-24 | F | LOF 118973 | |
| 445987 | VAIKA DU RIO PARANA | 2024-08-20 | F | LOF 119115 | |
| 446126 | VAIKA DU CLOS SAINT EMILION | 2024-10-05 | F | LOF 119300 | |
| 446222 | VAIKA DU DOMAINE DES MOLOSSES | 2024-07-15 | F | LOF 119328 | |
| 445911 | VAIKO OF BLACK AND SAND | 2024-04-18 | M | LOF 119090 | |
| 446159 | VAIKO DES AMOURS DE KURZHAAR | 2024-10-09 | M | LOF 119284 | |
| 446185 | VAIKO | 2024-10-20 | M | LOF 119312 | |
| 37739 | VAILLANT DE LA HAUTE MOUGE | M | LOF | ||
| 445393 | VAILLANT | 2024-04-02 | M | LOF 118524 | |
| 445548 | VAILLANT DU CLOS DES EVOISSONS | 2024-04-20 | M | LOF 118735 | |
| 445597 | VAILLANT DU RIO PARANA | 2024-05-20 | M | LOF 118827 | |
| 445637 | VAILLANT DES VALLONS DE BURCY | 2024-06-17 | M | LOF 118816 | |
| 445756 | VAILLANT DU CHATEAU D'AVESNES | 2024-03-09 | M | LOF 118898 | |
| 446008 | VAILLANT DU DOMAINE DE LA VALLEE DU CANUT | 2024-03-23 | M | LOF 119141 | |
| 446155 | VAILLANT DES AMOURS DE KURZHAAR | 2024-10-09 | M | LOF 119278 | |
| 446246 | VAILLANT DU CLOS SAINT EMILION | 2024-11-08 | M | LOF 119332 | |
| 446334 | VAILLANT DU CLOS DU HALDAT | 2024-12-16 | M | LOF 119415 | |
| 433816 | VAILLANT DE SUD ALSACE | M | LOF 49939/09476 | ||
| 445290 | VAINA | 2024-03-08 | F | LOF 118493 | |
| 445396 | VAINA | 2024-04-02 | F | LOF 118527 | |
| 445538 | VAINA DU VAL DE PEYRAS | 2024-02-14 | F | LOF 118746 | |
| 445905 | VAINA OF BLACK AND SAND | 2024-04-18 | F | LOF 119085 | |
| 445392 | VAINQUEUR | 2024-04-02 | M | LOF 118523 | |
| 445574 | VAINQUEUR | 2024-04-18 | M | LOF 118804 | |
| 445624 | VAINQUEUR DES VENTS JALOUSES | 2024-06-17 | M | LOF 118862 | |
| 446007 | VAINQUEUR DU DOMAINE DE LA VALLEE DU CANUT | 2024-03-23 | M | LOF 119140 | |
| 446058 | VAINQUEUR DE L'ETANG DE LA COMMANDERIE | 2024-09-07 | M | LOF 119167 | |
| 445667 | VAJA DU MARAIS DE SAINTONGE | 2024-06-30 | F | LOF 118867 | |
| 445836 | VAL DES SORCIERES DU SANCY | 2024-05-16 | F | LOF 118926 | |
| 445583 | VAL'DOR DE CHAMPREVAL | 2024-05-05 | M | LOF 118788 | |
| 433057 | VALADIE DE LA HAILLE AU LOUP | F | LOF 50915/9625 | ||
| 446427 | VALAK DU CHATEAU D'AVESNES | 2024-09-10 | M | LOF 119148 | |
| 445532 | VALCKO DU VAL DE PEYRAS | 2024-02-14 | M | LOF 118741 | |
| 445762 | VALCO DES CHARMES DE BRESSE | 2024-05-13 | M | LOF 119009 | |
| 445830 | VALCO DES PLAINES DRABLEZIENNES | 2024-06-04 | M | LOF 118884 | |
| 446040 | VALCO DU CLOS DES WIZARDS | 2024-08-25 | M | LOF 119130 | |
| 446166 | VALCO DE LA PLUME DE L'ARTOIS | 2024-10-12 | M | LOF 119240 | |
| 446042 | VALCO2 DU CLOS DES WIZARDS | 2024-08-25 | M | LOF 119132 | |
| 432721 | VALDA DU PIBESTE | F | LOF | ||
| 445291 | VALDA | 2024-03-08 | F | LOF 118494 | |
| 425109 | VALDAINE | F | LOF 90138/19241 | ||
| 446907 | VALDEMAR DU DOMAINE DES MOLOSSES | 2024-07-15 | M | LOF 119329 | |
| 445401 | VALDES | 2024-04-07 | M | LOF 118558 | |
| 420866 | VALDO | M | AUTRE JR-703231-NKD | ||
| 445944 | VALDO | 2024-07-14 | M | LOF 119030 | |
| 417180 | VALDOR DE CHAMPREVAL | M | LOF 90156/16835 | ![]() | |
| 445488 | VALDOR DES MANNES FLEURIES | 2024-05-04 | M | LOF 118623 | |
| 445584 | VALDOR 1 DE CHAMPREVAL | 2024-05-05 | M | LOF 118789 | |
| 445671 | VALE | 2024-05-08 | F | LOF 118722 | |
| 446145 | VALENCE DU VALLON DE BEAUDINI | 2024-09-15 | F | LOF 119254 | |
| 446299 | VALENCIA DU BOIS FEURAZ | 2024-12-08 | F | LOF 119441 | |
| 417425 | VALEO | M | LOF 91104/16842 | ||
| 445868 | VALGUS DU DOMAINE DES CHARDERIES | 2024-06-27 | M | LOF 118889 | |
| 446229 | VALHAR OF BLACK AND SAND | 2024-07-27 | M | LOF 119375 | |
| 445849 | VALI DES MONTS D'ARCADIE | 2024-07-24 | M | LOF 118932 | |
| 426334 | VALICK | M | LOF 90270/16859 | ||
| 445404 | VALKA | 2024-04-07 | F | LOF 118565 | |
| 445495 | VALKA DU RIO PARANA | 2024-05-12 | F | LOF 118617 | |
| 445851 | VALKA DES MONTS D'ARCADIE | 2024-07-24 | F | LOF 118936 | |
| 446287 | VALKA VOM FEDER MALER | 2024-09-14 | F | LOF 119467 | |
| 455787 | VALKA VOM HUNDEGELAUT | 2024-12-30 | F | LOF 119687 | |
| 445334 | VALKO DES ROSES BEAUMONT | 2024-03-07 | M | LOF 118485 | |
| 445432 | VALKO VOM FEDER MALER | 2024-02-06 | M | LOF 118647 | |
| 445753 | VALKO DU CHATEAU D'AVESNES | 2024-03-09 | M | LOF 118908 | |
| 445814 | VALKO DES GRANGES DE LA DOMBES | 2024-06-06 | M | LOF 118875 | |
| 446234 | VALKO DU VAL DE CEZE | 2024-07-22 | M | LOF 119322 | |
| 446261 | VALKO | 2024-11-26 | M | LOF 119395 | |
| 446277 | VALKO | 2024-08-05 | M | LOF 119444 | |
| 446240 | VALKYRIE DU CLOS SAINT EMILION | 2024-11-08 | F | LOF 119339 | |
| 446913 | VALKYRIE DU MOULIN DE SALE | 2024-12-05 | F | LOF 119452 | |
| 446329 | VALLI DES TERRES DU MOULIN DE MORTAGNE | 2024-12-09 | F | LOF 119423 | |
| 445824 | VALLIERE DES PLAINES DRABLEZIENNES | 2024-06-04 | F | LOF 118878 | |
| 445476 | VALLON | 2024-04-25 | M | LOF 118635 | |
| 445674 | VALMA | 2024-05-08 | F | LOF 118723 | |
| 446218 | VALMIE DE LA VALLEE AUX CHEVAUX | 2024-06-28 | F | LOF 119362 | |
| 421295 | VALMY DES AUBÉPINES DE LA VILCO | F | LOF 89570/19163 | ![]() | |
| 424483 | VALMY DES COTEAUX DE LA MEYSSELIE | M | LOF 89443/16597 | ||
| 445796 | VALMY DU VAL DE CEZE | 2024-04-19 | F | LOF 118994 | |
| 445802 | VALOU | 2024-05-27 | M | LOF 119014 | |
| 446364 | VALRONA INTENSE OF BLACK AND SAND | 2024-10-18 | F | LOF 119483 | |
| 422797 | VALS | F | LOF 90135/20253 | ||
| 423181 | VALSE DU MOULIN LE COMTE | F | LOF 90435/20255 | ||
| 417761 | VALSE DU GUE VASLIN | F | LOF 90226/19082 | ![]() | |
| 421713 | VALSE DU CLOS DE LA BECASSIERE | F | LOF 90962/19210 | ||
| 446123 | VALSE DU CLOS SAINT EMILION | 2024-10-05 | F | LOF 119297 | |
| 455692 | VALTHO MONTFOURQUY | 2024-11-12 | M | LOF 119588 | |
| 445602 | VALTO DU RIO PARANA | 2024-06-04 | M | LOF 118702 | |
| 445445 | VALTRA DU BOIS DE SAINT HILAIRE | 2024-05-09 | M | LOF 118683 | |
| 446298 | VALUE-BET DU BOIS FEURAZ | 2024-12-08 | F | LOF 119442 | |
| 445828 | VALVERDE DES PLAINES DRABLEZIENNES | 2024-06-04 | M | LOF 118882 | |
| 446175 | VALY | 2024-10-18 | F | LOF 119289 | |
| 445970 | VALYA | 2024-08-11 | F | LOF 119052 | |
| 446319 | VALZA WILD BAY | 2024-11-30 | F | LOF 119461 | |
| 419677 | VAMP DU VAL DE PEYRAS | F | LOF 91087/19094 | ||
| 446169 | VAMP DE LA PLUME DE L'ARTOIS | 2024-10-12 | F | LOF 119233 | |
| 440815 | VAMPA GASSINENSIS | F | LOI | ||
| 37770 | VAMPIR DI PRA CAPONE | M | LOI 201548 | ||
| 431724 | VANDA DU ROC QUI MARQUE dite VODKA | 2004-04-18 | F | LOF 89706 | ![]() ![]() |
| 417947 | VANDA DU CLOS CHASS'REVE | F | LOF 90626/19280 | ||
| 431521 | VANDA | F | LOF | ||
| 125275 | VANDA DU CHAMP DE JUAN | F | LOF | ||
| 421992 | VANDA | F | LOF 90374/19554 | ||
| 419716 | VANDA DE LA VALLEE DU HOUX | F | LOF 90410/19265 | ||
| 424215 | VANDA DE PREBOIS | F | LOF 90495/19323 | ||
| 420195 | VANDA DU PIED DU MONT | F | LOF 90021/19035 | ![]() | |
| 422222 | VANDA | F | LOF 89794/19669 | ||
| 432665 | VANDA DU CLOS DE LA GATINE | F | LOF 49835 | ||
| 445453 | VANDA DU PIGEONNIER DE FLO | 2024-05-13 | F | LOF 118663 | |
| 445503 | VANDA | 2024-05-26 | F | LOF 118700 | |
| 445632 | VANDA DES SOURCES DU MOULIN DU ROY | 2024-05-22 | F | LOF 118773 | |
| 445647 | VANDA DU BRUMANOIS | 2024-06-20 | F | LOF 118846 | |
| 445825 | VANDA DES PLAINES DRABLEZIENNES | 2024-06-04 | F | LOF 118886 | |
| 446023 | VANDA DES VENTS JALOUSES | 2024-09-02 | F | LOF 119206 | |
| 446079 | VANDA WILD BAY | 2024-09-21 | F | LOF 119175 | |
| 446105 | VANDA DU DOMAINE DU FRAMIRE | 2024-08-30 | F | LOF 119319 | |
| 446150 | VANDA DU BOIS FEURAZ | 2024-10-29 | F | LOF 119247 | |
| 446242 | VANDA DU CLOS SAINT EMILION | 2024-11-08 | F | LOF 119337 | |
| 446468 | VANDA DES SANDMATTENWEG | 2024-06-23 | F | LOF 118838 | |
| 445645 | VANDA II DU BRUMANOIS | 2024-06-20 | F | LOF 118847 | |
| 445511 | VANDAL | 2024-05-24 | M | LOF 118689 | |
| 445530 | VANDALE DU VAL DE PEYRAS | 2024-02-14 | M | LOF 118743 | |
| 416763 | VANESS OF BLACK AND SAND | F | LOF 90419/19004 | ![]() | |
| 445605 | VANGO | 2024-03-16 | M | LOF 118858 | |
| 37769 | VANIA DU CHATEAU MARIN | 1984-04-24 | F | LOF 49927 | ![]() |
| 431609 | VANIA | F | LOF 49685 | ||
| 416754 | VANIA | F | LOF | ||
| 419772 | VANIA DE LA ROCHE JACQUELIN | F | LOF 90499/19176 | ||
| 433059 | VANIA DU CLOS DE LA GATINE | F | LOF 49836 | ||
| 445341 | VANIA DES MANNES FLEURIES | 2024-03-10 | F | LOF 118465 | |
| 445585 | VANIA DE CHAMPREVAL | 2024-05-05 | F | LOF 118790 | |
| 445653 | VANIA DES MANNES FLEURIES | 2024-06-01 | F | LOF 118813 | |
| 445904 | VANIA OF BLACK AND SAND | 2024-04-18 | F | LOF 119086 | |
| 445981 | VANIA DU RIO PARANA | 2024-08-16 | F | LOF 119109 | |
| 446067 | VANIA DU BOIS FEURAZ | 2024-09-30 | F | LOF 119184 | |
| 431585 | VANILLE DE LA PORTE DE BECRAY | 2004-01-10 | F | LOF 89307 | ![]() |
| 420044 | VANILLE DE LA LANDE DE MESTRY | F | LOF 89265/18940 | ||
| 421673 | VANILLE DU GROS CERISIER | F | LOF 89870/19648 | ||
| 421788 | VANILLE | F | LOF 90854/20005 | ||
| 423714 | VANILLE DU PIED DU MONT | F | LOF 90023/19183 | ![]() | |
| 418257 | VANILLE DE LA BRUYERE DES GATINES | F | LOF 90450/19111 | ||
| 445328 | VANILLE DES GATINES DE L'ISLE | 2024-03-20 | F | LOF 118503 | |
| 445389 | VANILLE | 2024-04-02 | F | LOF 118530 | |
| 445407 | VANILLE | 2024-04-07 | F | LOF 118564 | |
| 445465 | VANILLE | 2024-04-10 | F | LOF 118597 | |
| 445479 | VANILLE | 2024-04-25 | F | LOF 118638 | |
| 445545 | VANILLE DU CLOS DES EVOISSONS | 2024-04-20 | F | LOF 118739 | |
| 445619 | VANILLE DE L'ETANG DU VERT | 2024-05-28 | F | LOF 118761 | |
| 445623 | VANILLE DES VENTS JALOUSES | 2024-06-17 | F | LOF 118859 | |
| 445656 | VANILLE | 2024-06-03 | F | LOF 118824 | |
| 445662 | VANILLE DES ROSES BEAUMONT | 2024-06-20 | F | LOF 118781 | |
| 445755 | VANILLE DU CHATEAU D'AVESNES | 2024-03-09 | F | LOF 118897 | |
| 445775 | VANILLE DE LA FORET DE FALOISE | 2024-04-10 | F | LOF 118919 | |
| 445803 | VANILLE | 2024-05-27 | F | LOF 119010 | |
| 445813 | VANILLE DES GRANGES DE LA DOMBES | 2024-06-06 | F | LOF 118874 | |
| 445837 | VANILLE | 2024-07-19 | F | LOF 118983 | |
| 445852 | VANILLE DES MONTS D'ARCADIE | 2024-07-24 | F | LOF 118935 | |
| 445893 | VANILLE | 2024-03-14 | F | LOF 119022 | |
| 445929 | VANILLE DU VAL DE PEYRAS | 2024-05-04 | F | LOF 119076 | |
| 445957 | VANILLE DES TERRES DU MOULIN DE MORTAGNE | 2024-07-13 | F | LOF 119067 | |
| 445969 | VANILLE | 2024-08-11 | F | LOF 119054 | |
| 445980 | VANILLE DU RIO PARANA | 2024-08-16 | F | LOF 119114 | |
| 446005 | VANILLE DU DOMAINE DE LA VALLEE DU CANUT | 2024-03-23 | F | LOF 119143 | |
| 446019 | VANILLE | 2024-09-14 | F | LOF 119218 | |
| 446020 | VANILLE | 2024-09-14 | F | LOF 119217 | |
| 446045 | VANILLE DU CLOS DES WIZARDS | 2024-08-25 | F | LOF 119135 | |
| 446050 | VANILLE DU CHATEAU D'AVESNES | 2024-09-10 | F | LOF 119153 | |
| 446056 | VANILLE DE L'ETANG DE LA COMMANDERIE | 2024-09-07 | F | LOF 119165 | |
| 446127 | VANILLE DU CLOS SAINT EMILION | 2024-10-05 | F | LOF 119301 | |
| 446170 | VANILLE DE LA PLUME DE L'ARTOIS | 2024-10-12 | F | LOF 119236 | |
| 446172 | VANILLE | 2024-10-18 | F | LOF 119292 | |
| 446281 | VANILLE | 2024-08-05 | F | LOF 119447 | |
| 446363 | VANILLE OF BLACK AND SAND | 2024-10-18 | F | LOF 119482 | |
| 446437 | VANILLE DE LA HAILLE AU LOUP | 2024-02-24 | F | LOF 118418 | |
| 446461 | VANILLE DES MANNES FLEURIES | 2024-06-01 | F | LOF 118814 | |
| 446912 | VANILLE DE LA TOMBE HAUTE | 2024-11-23 | F | LOF 119380 | |
| 455896 | VANILLE DU MANOIR DES TEMPLIERS | 2024-10-13 | F | LOF 119758 | |
| 456034 | VANILLE | 2024-06-11 | F | LOF 119728 | |
| 456043 | VANILLE DE LA METAIRIE DU CHATEAU | 2024-05-29 | F | LOF 119876 | |
| 445982 | VANILLE 2 DU RIO PARANA | 2024-08-16 | F | LOF 119110 | |
| 446302 | VANILLE I | 2024-08-18 | F | LOF 119410 | |
| 445400 | VANILLE II | 2024-04-07 | F | LOF 118566 | |
| 446301 | VANILLE II | 2024-08-18 | F | LOF 119411 | |
| 419341 | VANINA DE LA DIANE DU DROUVENANT | F | LOF 89978/19189 | ||
| 445620 | VANINA DE L'ETANG DU VERT | 2024-05-28 | F | LOF 118767 | |
| 445976 | VANIS DU RIO PARANA | 2024-08-09 | F | LOF 119015 | |
| 416911 | VANITY VOM HUNDEGELAUT | F | LOF 90103/19119 | ![]() | |
| 431568 | VANJA VOM WEISSEN GEHOFT | F | LOF | ||
| 445799 | VANJA DU VAL DE CEZE | 2024-04-19 | F | LOF 118997 | |
| 446000 | VANNA DU RIO PARANA | 2024-08-30 | F | LOF 119129 | |
| 419050 | VANNY DU VALLON DE BEAUDINI | F | LOF 89901/19588 | ||
| 455707 | VANS DE BEAUDRIBOS | 2024-12-07 | M | LOF 119609 | |
| 446154 | VANY DES AMOURS DE KURZHAAR | 2024-10-09 | F | LOF 119279 | |
| 446456 | VANY | 2024-05-26 | F | LOF 118701 | |
| 445573 | VANYA | 2024-04-18 | F | LOF 118803 | |
| 445634 | VANYA DES SOURCES DU MOULIN DU ROY | 2024-05-22 | F | LOF 118771 | |
| 446011 | VANYLLE DU DOMAINE DE LA VALLEE DU CANUT | 2024-03-23 | F | LOF 119145 | |
| 445629 | VAO DES SOURCES DU MOULIN DU ROY | 2024-05-22 | M | LOF 118770 | |
| 431583 | VAR VAN HET MONTAIGNEHOF | M | LOF | ||
| 420545 | VARENNE | F | LOF 89533/19436 | ||
| 445809 | VARENNE DES GRANGES DE LA DOMBES | 2024-06-06 | M | LOF 118870 | ![]() |
| 446139 | VARGO DU VALLON DE BEAUDINI | 2024-09-15 | M | LOF 119261 | |
| 445817 | VARIS DU JARDIN DE DULCIACA | 2024-03-17 | M | LOF 119001 | |
| 37730 | VARNA DE LA DIANE DU DROUVENANT | 1984-04-08 | F | LOF 49737/09557 | ![]() |
| 421355 | VARNA DU CLOS DE LA BECASSIERE | F | LOF 90963/19247 | ||
| 445560 | VARNA DU CLOS DE L'EPTE | 2024-03-19 | F | LOF 118707 | |
| 419577 | VARNIA DU DOMAINE DES HERBUES | F | LOF 89510/18987 | ||
| 456051 | VARO | 2024-07-27 | M | LOF 119934 | |
| 421394 | VARONNE DES GRANGES DE LA DOMBES | F | LOF 90782/19186 | ![]() | |
| 432723 | VAROUJA DU PORHOET | F | LOF | ||
| 420146 | VAROUK DE LA COUR SAINT HUBERT | M | LOF 90636/16750 | ![]() | |
| 445821 | VARTHUR DU JARDIN DE DULCIACA | 2024-03-17 | M | LOF 119000 | |
| 445419 | VARUM DES MONTS D'ARCADIE | 2024-05-05 | M | LOF 118582 | |
| 37786 | VARUS DES PETITES AMARIES | M | LOF | ||
| 37793 | VARUS VOM NIESTETAL | M | LOF | ||
| 445925 | VAS-Y FRANCKY DU VAL DE PEYRAS | 2024-05-04 | M | LOF 119072 | |
| 445540 | VASCKO | 2024-03-22 | M | LOF 118729 | |
| 431528 | VASCO DU CLOS DES MORANDES | 2004-07-17 | M | LOF 90198 | ![]() |
| 431926 | VASCO DU PAS DES CABANELLES dit GASPARD | 2004-08-20 | M | LOF 90338 | |
| 422666 | VASCO DU CHANT DES OISEAUX | M | LOF 89606/16764 | ||
| 445236 | VASCO DU CLOS SAINT EMILION | 2024-01-07 | M | LOF 118399 | |
| 445251 | VASCO DU BOIS FEURAZ | 2024-01-06 | M | LOF 118361 | |
| 445326 | VASCO DES GATINES DE L'ISLE | 2024-03-20 | M | LOF 118508 | |
