BRUME2026-05-29 (F) LOF 121251Couleur : Mar. Pan.Bla. |
| Père REBEL 2020-04-05 (M) LOF 112861 - Mar. Pan.Bla.TFo.Tru. | NISAM DE LA HAILLE AU LOUP 2017-08-08 (M) LOF 109288/19760 (TR) - Mar. Pan.Bla.TFo.Tru. | IOKO DU CHENIL DE PAQUES A LOUP 2013-06-14 (M) LOF 103443 (CH-FGT -CHIB -TR, CH GN, CH IB) - Mar. Pan.Bla.Mou. | DIESEL DE LA HAILLE AU LOUP 2008-05-06 (M) LOF 96461 - Mar. Pan.Bla.Mou. |
| ETOILE 2009-06-09 (F) LOF 97987 - Mar. | |||
| IRIS DE LA HAILLE AU LOUP 2013-04-12 (F) LOF 103358 - Mar. Pan.Bla.TFo.Tru. | DIESEL DE LA HAILLE AU LOUP 2008-05-06 (M) LOF 96461 - Mar. Pan.Bla.Mou. | ||
| DANKE DU NID AUX NOBLES (F) LOF 99224/20704 - Mar. Pan.Bla.Moy.Tru. | |||
| OSSA DE LA HAILLE AU LOUP 2018-08-10 (F) LOF 110489 - Mar. Pan.Bla.TFo.Tru. | MARLOU DE LA HAILLE AU LOUP 2016-06-17 (M) LOF 107788 (TR) - Mar. Pan.Bla.Mou. | IDEM DU NIDAUXNOBLES 2013-04-13 (M) LOF 104370/18744 (CHAMPION CS/TRIALER P/A/BICP1/IKP1) - Mar.Pan.Bla.Tru. | |
| ERMES DE LA HAILLE AU LOUP 2009-05-07 (F) LOF 98018 (TR) - Mar. Pan.Bla. | |||
| MADONE DE LA HAILLE AU LOUP 2016-07-20 (F) LOF 108012 - Mar. Pan.Bla.Mou. | IOKO DU CHENIL DE PAQUES A LOUP 2013-06-14 (M) LOF 103443 (CH-FGT -CHIB -TR, CH GN, CH IB) - Mar. Pan.Bla.Mou. | ||
| IRIS DE LA HAILLE AU LOUP 2013-04-12 (F) LOF 103358 - Mar. Pan.Bla.TFo.Tru. | |||
| Mère PIANA 2019-07-30 (F) LOF 111744 - Mar. Pan.Bla.Mou. | OREO DU PIGEONNIER DE FLO 2018-01-20 (M) LOF 109442 - Noi. Pan.Bla.Mou. | LOUARN DE LA VALLEE DE L'ABER WRACH 2015-04-15 (M) LOF 105899 (CH GT, TR) - Noi. Pan.Bla.Moy.Tru. | GRECO DE LA PORTE DE BECRAY 2011-07-03 (M) LOF 100545 (TR) - Mar. Pan.Bla.TFo.Mou. |
| ELOUNA DU CLOS DE LA CHOPINIERE 2009-05-17 (F) LOF 97711 - Noi. Pan.Bla.Mou. | |||
| LINOTTE DU GANG D TOUTOUS FLINGUEURS 2015-06-03 (F) LOF 106114 (TR) - Mar. Pan.Bla.Moy.Mou. | SONI DEL RADE SAVIC (M) LOF 105464 (CH-FTP -TR -CH-FGN) - Mar. Pan.Bla.TFo.Tru. | ||
| FAM DES MARAIS DE SOLOGNE 2010-03-09 (F) LOF 98930 (stan.TB) - Noi. Pan.Bla.Mou. | |||
| HAVA 2012-02-13 (F) LOF 101536 - Mar. Pan.Bla.Mou. | ELIE DE PALU DE L'OUME 2009-01-14 (M) LOF 97557 - Mar. Pan.Bla.Mou. | CALIN DU DOMAINE DU FRAMIRE 2007-11-07 (M) LOF 95925 (TR) - Mar. | |
| B'OLGA DITE BOLGA (F) LOF 95844/19882 - Mar. Pan.Bla.Moy.Tru. | |||
| EASY 2009-06-04 (F) LOF 97912 - Mar. Pan.Bla. | VIZIR DU VAL DE PEYRAS (M) LOF 91081/16612 (CHAMPION -A) - Mar. | ||
| API (F) LOF 91615/19789 - Mar. Pan.Bla. |