THALES DE LA MARE DE L'ORAILLE2022-10-14 (M) LOF 116722Dyspl. : A fiche affixe |
Père MINO DES MANNES FLEURIES 2016-06-28 (M) LOF 107501 (TR, CH GT, CH P, CH T) | GHOST DES MANNES FLEURIES 2011-04-19 (M) LOF 100260 (CHIB -TR -CH-FGT, CH(FR)V) | BASILE DE LA PORTE DE BECRAY (M) LOF 93019/17244 (CHAMPION -TR) | PACO DE LA MARE A PILAR 1999-05-26 (M) LOF 81621/15367 (CHAMPION -P -A -CH.T. -IB -ITF -ITF -IBT -TR -TR) |
POLKA DE LA PORTE DE BECRAY (F) LOF 80765/17156 (TR -CH.T. -CHP -CHA -CHIB -CHITF -CHBT) | |||
EBENE DU NID AUX NOBLES (F) LOF 99992/20864 (TR -CHA) | BLO DE LA HAILLE AU LOUP 2006-08-24 (M) LOF 93761 (CHIBCHBG.B -CHRO.B -CHSI.B) | ||
MALOMKÖZI JETTA (F) COR-2228-08/119-MET-RSZNV-6805/0 | |||
IDEALE DE LA PORTE DE BECRAY 2013-07-05 (F) LOF 103496 | FALCO DE LA PORTE DE BECRAY 2010-09-01 (M) LOF 99617 (CH-FGT, CH-P, TR.) | DEMON DE LA PORTE DE BECRAY (M) LOF 60546/11048 (CHAMPION -CHCS -CHIB -CHP -CHA -TR CHAMPION -CHDE.B) | |
AMEL DE LA PORTE DE BECRAY (F) LOF 91168/19282 (CHA -CHCS -CHP -TR -CHIBCHDE.B) | |||
VENUS DE LA PORTE DE BECRAY (F) LOF 89305/18952 (CHAMPION -P -A, CH A) | TACO DE LA PORTE DE BECRAY (M) LOF 87178/16182 (CHAMPION -CHA -CHITF -CHP -TR CHAMPION -CHBE.T) | ||
MELBA DU MONT DES LAGOPEDES (F) LOF 75712/15748 (CHAMPION -CHCS -CHITF -TR CHAMPION -CHLU.B) | |||
Mère inconnu | inconnu | inconnu | inconnu |
inconnu | |||
inconnu | inconnu | ||
inconnu | |||
inconnu | inconnu | inconnu | |
inconnu | |||
inconnu | inconnu | ||
inconnu |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | LE CASTELET Ouvert | 2024-03-16 | Printemps | solo | 2 | BRENUCHON BERNARD | GESLOT MAXIME | 3 TB | 12 |
FR | LE CASTELET Ouvert | 2024-03-17 | Printemps | solo | 7 | JONCOUR YVES | GESLOT MAXIME | CACT | 36 |
FR | GOUY EN ARTOIS ICVO | 2024-03-18 | Printemps | solo | 1 | DEBRET PIERRE | GESLOT MAXIME | CACT | 36 |
FR | RIVIERE DE CORPS ICVO | 2024-03-25 | Printemps | solo | 5 | GARAND PASCAL | GESLOT MAXIME | CACT | 36 |
FR | NURLU Ouvert | 2024-03-30 | Printemps | solo | 2 | BOUEE PASCAL | GESLOT MAXIME | 2 EXC | 27 |
FR | BOUVILLE Ouvert | 2024-09-18 | Gibier Tiré | solo | 2 | AUPEE MICHEL | GESLOT MAXIME | 3 EXC | 8 |
FR | EPOYE Ouvert | 2024-09-19 | Gibier Tiré | solo | 7 | DERACHE ALAIN | GESLOT MAXIME | CACT | 12 |
FR | LE MESNIL SUR BULLES Ouvert | 2024-09-23 | Gibier Tiré | solo | 1 | FARCY DANIEL | GESLOT MAXIME | 1 EXC | 10 |
FR | BEAUMONTEL Ouvert | 2024-09-28 | Gibier Tiré | solo | 3 | DERACHE ALAIN | GESLOT MAXIME | 4 EXC | 7 |
FR | BEAUMONTEL Ouvert | 2024-09-30 | Gibier Tiré | solo | 3 | GARAND PASCAL | GESLOT MAXIME | CACT | 12 |
Total des points 2024 | 196 | ||||||||
Total des points | 196 | ||||||||
Coefficients (type de concours, coefficient solo, coefficient couple) : Gibier Tiré x1 x2, Gibier Naturel x3 x4, Bécasse x3 x4, Montagne x3 x4, Bécassine x3 x4, Printemps x3 x4 |