SHERIF DU VAL DE CEZE2021-07-27 (M) LOF 115049Dyspl. : A fiche affixe |
Père ORUS DU VAL DE CEZE 2018-10-05 (M) LOF 110802 (TR, CH GT, VOF/FTP, CH IT, VVOF/FTP, CH T) | LION DU VAL DE CÈZE 2015-08-27 (M) LOF 106778 (CH-FTP -CH.T. -CH-FGT, CH IT, VOF/FTP) | TAR HERAK (M) HKS-21489-NEK-LOI-ROI-10/122209 | PRADELLINENSIS PABLO (M) ROI-08/15525 (CHIT.B) |
PRADELLINENSIS ALBA (F) HKS-17326 | |||
DIVA DU VAL DE CÈZE 2008-05-19 (F) LOF 96677 | AMOR OD BUBE (M) JR-708297NKD-HKS-HR.17650-NEK (CHAMPION -CHITF CHAMPION -CHCS.T -CHHR.T) | ||
UPSY DU MAS DE L'ARBRE (F) LOF 89241/18843 (CHAMPION -CHP -CHA -CH.T. -CHITF -TR) | |||
GINA DU VAL DE CÈZE 2011-04-16 (F) LOF 100837 (CH-FGT -CH-FTP -TR -CH.T.) | AZZARO (M) LOF 99227/17951 (CHAMPION -TR) | AMOR OD BUBE (M) JR-708297NKD-HKS-HR.17650-NEK (CHAMPION -CHITF CHAMPION -CHCS.T -CHHR.T) | |
DEI GIANNETTI'S MITZY (F) LOI LO05 4288 (CHITFCHHR.T -CHCS.T) | |||
ELSA DU VAL DE CÈZE 2009-10-09 (F) LOF 98831 | CHIVAS DU VAL DE CÈZE 2007-06-01 (M) LOF 95242 (CHAMPION -CHA -CHP -TR) | ||
DICKIE DU VAL DE CÈZE 2008-05-19 (F) LOF 96678 (TR) | |||
Mère MARGOT DU VAL DE CÈZE 2016-09-25 (F) LOF 108088 | FAST (M) LOI LO12110716 | NEK MUR (M) LOI LOHR-22097 | DUM (M) JR-708499 |
MIS DEL GARINCOS (F) JR-715792 | |||
WIKY (F) LOI LO0375555 | GERRY DELLA SARGA (M) LOI LO9936058 (CHIB -CHIT.) | ||
IRMA DEL SOMI (F) LOI LO00 63766 | |||
GRAZIA DU VAL DE CÈZE 2011-07-02 (F) LOF 101106 (CH.T. -CH-FTP -CHITF -CHCFR -CH-FGT -CH-FGN, CH T) | IRGO (M) LOI LO04 83195 | GERRY DELLA SARGA (M) LOI LO9936058 (CHIB -CHIT.) | |
NENSY (F) LOI LO351973 | |||
VIOLETTE DU PIED DU MONT (F) LOF 90022/19105 (CHAMPION -VOF/FTP -CH.T. -CHA -CHP -CHITF -TR) | REGGÄE DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF 84191/15723 (CHAMPION -P -TR -TR) | ||
TANIA DU MAS DE L'ARBRE 2002-02-12 (F) LOF 86608/18412 (CHAMPION -TR -CHIT -CHT. -CHA -CHP -VOF/FTP -VVOF/FTA) |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | POIX DE PICARDIE Ouvert | 2023-04-03 | Printemps | solo | 9 | MAILLET JEAN-FRANCOIS | RIBES REMY | CACIT | 42 |
FR | ARLEUX EN GOHELLE Ouvert | 2023-04-06 | Printemps | solo | 5 | JULIEN JEAN-PHILIPPE | RIBES REMY | 3 EXC | 24 |
FR | LUCHEUX ICVO | 2023-04-08 | Printemps | solo | 6 | HORMAN DIDIER | RIBES REMY | CACT | 36 |
FR | POLMINHAC Ouvert | 2023-09-19 | Gibier Tiré | solo | 4 | LALAUDE GILLES | RIBES REMY | RCACT | 11 |
FR | LE MESNIL SUR BULLES Ouvert | 2023-09-22 | Gibier Tiré | solo | 4 | MAILLET JEAN-FRANCOIS | RIBES REMY | RCACT | 11 |
FR | COMBON ICVO | 2023-09-25 | Gibier Tiré | solo | 6 | JONCOUR YVES | RIBES REMY | 3 EXC | 8 |
FR | BOUVILLE Ouvert | 2023-09-29 | Gibier Tiré | solo | 5 | GARAND PASCAL | RIBES REMY | 4 EXC | 7 |
Total des points 2023 | 139 | ||||||||
Total des points | 139 | ||||||||
Coefficients (type de concours, coefficient solo, coefficient couple) : Gibier Tiré x1 x2, Gibier Naturel x3 x4, Bécasse x3 x4, Montagne x3 x4, Bécassine x3 x4, Printemps x3 x4 |