RICKLESS DU CLOS FIESCHERTAL2020-06-29 (M) LOF 112992Titres : TR / Dyspl. : B fiche affixe |
Père NICKY DU MONT DES EPINETTES 2017-11-30 (M) LOF 109370 | SONI DEL RADE SAVIC (M) LOF 105464 (CH-FTP -TR -CH-FGN) | GOLD DEL RADE SAVIC (M) JR-715337-NKD | PRINZ DEL RADE SAVIC (M) JR-707918-NKD (CHAMPION -CH.T. -CHIB CHAMPION -CHYU.B -CHLU.B) |
KALA OD BUBE (F) JR-713766-NKD (CH.T. -CHIBCHYU.B -CHLU.B) | |||
PAMELA DEL RADE SAVIC (F) JR-711652-NKD | PIPO DEL RADE SAVIC (M) JR-707919-NKD (CHIBCHBG.B) | ||
SHANA (F) JR-709589-NKD | |||
GITANE DU MONT DES EPINETTES 2011-01-02 (F) LOF 100061 | AMBORD DES GRANDES PLAINES FLEURIES (M) LOF 91436/16836 (CHAMPION -CHITE) | OYO DU MONT DES EPINETTES (M) LOF 79715/15181 (CHAMPION -A -T -IB -P -VOF/FTP 2004) | |
MAUDE DES GRANDES ORIGINES (F) LOF 75412/15731 (CHAMPION -CHIB -CHCS -CHA -TR) | |||
BONNIE VOM HUNDEGELAUT 2006-08-06 (F) LOF 93852 | TETRAS DU MÉE RENAUDON (M) LOF 86935/16089 (CHAMPION -CHITE -TR) | ||
VANITY VOM HUNDEGELAUT (F) LOF 90103/19119 | |||
Mère JOUVENCE DU CLOS FIESCHERTAL 2014-04-04 (F) LOF 104561 (TR) | FIDO DU MONT DES EPINETTES 2010-05-16 (M) LOF 99148 | ANTZ D'ELEM CATHY (M) LOF 91173/16959 (CHAMPION -TR -CHA -CHIB , CH CS, CH P) | TACO DE LA PORTE DE BECRAY (M) LOF 87178/16182 (CHAMPION -CHA -CHITF -CHP -TR CHAMPION -CHBE.T) |
STONE DU CHANT DES OISEAUX (F) LOF 84369/17789 (CHA -CHITF -CHP -TRCHBE.T) | |||
BONNIE VOM HUNDEGELAUT 2006-08-06 (F) LOF 93852 | TETRAS DU MÉE RENAUDON (M) LOF 86935/16089 (CHAMPION -CHITE -TR) | ||
VANITY VOM HUNDEGELAUT (F) LOF 90103/19119 | |||
BELLE DU MONT DES EPINETTES (F) LOF 93424/19758 | OMAR DU MONT DES EPINETTES (M) LOF 79716/14781 (CHAMPION -ITF -VOF/FTA 2001) | HARDY DES SOURCES DU MEZENC (M) LOF 68579/12787 (CHAMPION -CHA -CH.T. -CHP -CHITF -TR) | |
LAURETTE DES BOIS SAUVAGES (F) LOF 74827/15707 (CHA -CH.T. -CHP -CHITF -TR) | |||
TINA DU MONT DES EPINETTES (F) LOF 86707/18343 | M DU COL DE BERTHIAND (M) LOF 75744/14142 | ||
LAURETTE DES BOIS SAUVAGES (F) LOF 74827/15707 (CHA -CH.T. -CHP -CHITF -TR) |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | ESCOURCE ICP | 2021-10-12 | Gibier Tiré | solo | BOUEE | BENSOUSSAN ARNAULT | 4 TB | 4 | |
FR | ESCOURCE ICVO | 2021-10-13 | Gibier Tiré | solo | MESTEPES | BENSOUSSAN ARNAULT | RCACT | 11 | |
FR | HERM Ouvert | 2021-10-17 | Gibier Tiré | solo | 1 | GOUBIE | BENSOUSSAN ARNAULT | TB | 4 |
FR | BUSLOUP ICVO | 2021-11-24 | Gibier Naturel | solo | 4 | AUPEE MICHEL | BENSOUSSAN ARNAULT | TB | 12 |
FR | BUSLOUP ICVO | 2021-11-25 | Gibier Naturel | solo | 4 | MAILLET J-F | BENSOUSSAN ARNAULT | 3 TB | 12 |
FR | SAINT CYR DU GAULT ICVO | 2021-11-27 | Gibier Naturel | solo | 1 | PIEDVACHE YVES | BENSOUSSAN ARNAULT | 3 EXC | 24 |
FR | SAINT MAUR SUR LOIR ICVO | 2021-12-06 | Gibier Naturel | solo | 1 | P BOUEEE | BENSOUSSAN ARNAULT | 3 EXC | 24 |
Total des points 2021 | 91 | ||||||||
FR | EGLISENEUVE D ENTRAIGUE Ouvert | 2022-09-17 | Gibier Tiré | solo | CARPENTEY JEAN | ARNAULT BENSOUSSAN | 1 EXC | 10 | |
FR | COMBON ICVO | 2022-09-20 | Gibier Tiré | solo | GUILBERT YVES | ARNAULT BENSOUSSAN | 3 EXC | 8 | |
FR | COMBON Ouvert | 2022-09-21 | Gibier Tiré | solo | GUILBERT YVES | ARNAULT BENSOUSSAN | 4 TB | 4 | |
FR | COMBON Spéciale | 2022-09-22 | Gibier Tiré | solo | JONCOUR YVES | ARNAULT BENSOUSSAN | 3 EXC | 8 | |
FR | COULOMMIERS Ouvert | 2022-09-23 | Gibier Tiré | solo | VARGAS JOSE | ARNAULT BENSOUSSAN | 2 TB | 4 | |
FR | LE MESNIL SUR BULLES Ouvert | 2022-09-28 | Gibier Tiré | solo | LECLERCQ JIMMY | ARNAULT BENSOUSSAN | RCACT | 11 | |
FR | ESCOURCE ICVO | 2022-10-10 | Gibier Tiré | solo | LEICKMAN DOMINIQUE | ARNAULT BENSOUSSAN | 3 EXC | 8 | |
FR | HERM ICVO | 2022-10-13 | Gibier Tiré | solo | DEBRET PIERRE | ARNAULT BENSOUSSAN | 3 EXC | 8 | |
FR | HERM Ouvert | 2022-10-15 | Gibier Tiré | solo | LALAUDE GILLES | ARNAULT BENSOUSSAN | 3 EXC | 8 | |
FR | BOURIDEYS ICVO | 2022-10-19 | Gibier Tiré | solo | LEICKMAN DOMINIQUE | ARNAULT BENSOUSSAN | 4 TB | 4 | |
FR | BOURIDEYS ICP | 2022-10-20 | Gibier Tiré | solo | LEBRUN DOMINIQUE | ARNAULT BENSOUSSAN | 2 EXC | 9 | |
FR | ROHRWILLER ICVO | 2022-11-27 | Gibier Naturel | solo | 1 | VARGAS JOSE | MICHEL EBER | 1 EXC | 30 |
Total des points 2022 | 112 | ||||||||
FR | CHALMAZEL ICP | 2023-09-14 | Gibier Tiré | solo | 6 | TESTA MARIO | BENSOUSSAN ARNAULT | 2 EXC | 9 |
FR | POLMINHAC Ouvert | 2023-09-18 | Gibier Tiré | solo | 5 | GUILBERT YVES | BENSOUSSAN ARNAULT | TB | 4 |
FR | RIBEMONT ICVO | 2023-09-23 | Gibier Tiré | solo | 2 | GUILBERT SERGE | BENSOUSSAN ARNAULT | 2 TB | 4 |
FR | BOUVILLE Ouvert | 2023-09-28 | Gibier Tiré | solo | 4 | AUPEE MICHEL | BENSOUSSAN ARNAULT | 4 TB | 4 |
FR | ESCOURCE Spéciale | 2023-10-14 | Gibier Tiré | couple | 1 | DERACHE ALAIN, SOUBIELLE OLIVIER | BENSOUSSAN ARNAULT | 3 EXC | 16 |
FR | DURANCE Ouvert | 2023-10-30 | Gibier Tiré | couple | 1 | PEYRAT MARCEL, JONCOUR YVES, ELEVE JUGE : VERON BRUNO | BENSOUSSAN ARNAULT | 2 EXC | 18 |
FR | DURANCE Ouvert | 2023-10-31 | Gibier Tiré | solo | 3 | JONCOUR YVES | BENSOUSSAN ARNAULT | 3 EXC | 8 |
FR | VILLETOUREIX Ouvert | 2023-11-02 | Gibier Tiré | solo | 5 | BOUEE PASCAL | BENSOUSSAN ARNAULT | 4 EXC | 7 |
Total des points 2023 | 70 | ||||||||
Total des points | 273 | ||||||||
Coefficients (type de concours, coefficient solo, coefficient couple) : Gibier Tiré x1 x2, Gibier Naturel x3 x4, Bécasse x3 x4, Montagne x3 x4, Bécassine x3 x4, Printemps x3 x4 |