PRINCE DE L'ENCLOS DES JONQUILLES2019-11-18 (M) LOF 112263Dyspl. : A fiche affixe |
Père INZO DU BOIS DE BEAUVILLIERS 2013-04-05 (M) LOF 103119 | FAKIR 2010-06-24 (M) LOF 99407 | TANGO (M) LOF 86215/16181 | MARDY DE LA DIANE DU DROUVENANT (M) LOF 75245/14104 (CHAMPION -A -CH.T. -ITF -P) |
PUCE (F) LOF 80935/17354 (TR) | |||
AGATHE DE LA LANDE DE MESTRY (F) LOF 92108/19906 | ULTRA DE LA VALLÉE DES DUNES 2003-08-22 (M) LOF 88839 (CHIT-CHT/FTP-FTA-CHIB/IT-CHdu monde p;2008-cht-cht:gs-vainqueur) | ||
SEILLONNE DE LA LANDE DE MESTRY (F) LOF 84851/17951 | |||
EVA 2009-10-21 (F) LOF 98598 | CHAGALL DES AUBÉPINES DE LA VILCO 2007-06-27 (M) LOF 94945 | TACO DE LA PORTE DE BECRAY (M) LOF 87178/16182 (CHAMPION -CHA -CHITF -CHP -TR CHAMPION -CHBE.T) | |
ROMY DE LA BARRE DUQUESNE (F) LOF 83682/17659 (CHA -CHITF -CHP -TRCHBE.T) | |||
ATHENA DU VAL DE CÈZE (F) LOF 92277/20163 | HARDY DES SOURCES DU MEZENC (M) LOF 68579/12787 (CHAMPION -CHA -CH.T. -CHP -CHITF -TR) | ||
PRALINE DE LA LANDE DE MESTRY (F) LOF 82232/17355 (TR -CHA -CHP -CH.T. -CHIB -CHITF -CHCS) | |||
Mère MOLLY DES GRANGES DE LA DOMBES 2016-03-30 (F) LOF 107158 | LEPTIR DEL RADE SAVIC (M) LOF 104579/18788 (TR -CH-FTP -CHITF -CH-FGN -CH.T. -CHCFR -CH-FGTCHRS.T) | EDI DEL RADE SAVIC (M) JR-716103-NKD | KING DEL RADE SAVIC (M) JR-711649-NKD |
MELODI DEL RADE SAVIC (F) JR-707582-NKD (CHIT.B -CHYU.T) | |||
ALKA (F) JR-716170-NKD | KING DEL RADE SAVIC (M) JR-711649-NKD | ||
JAMI (F) JR-713760-NKD | |||
CALLAS DES GRANGES DE LA DOMBES 2007-06-21 (F) LOF 95020 (CHA -CHCS -TR -CHBT -CHIB -CHITF -CHP) | PACO DE LA MARE A PILAR 1999-05-26 (M) LOF 81621/15367 (CHAMPION -P -A -CH.T. -IB -ITF -ITF -IBT -TR -TR) | GYM DES BOIS SAUVAGES (M) LOF 67370/12409 (CHAMPION -CHA -CHP -CHITF -CH.T. -TR) | |
ISA DU VAL DE CUECH (F) LOF 70399/14687 (CHAMPION -CHA -CHP -CH.T. -TR) | |||
SYRENE DES GRANGES DE LA DOMBES (F) LOF 85044/17986 (CHAMPION -CHCS -CHIB -TR) | HEMON DU CLOS DU COTTEY (M) LOF 68209/12716 (CHAMPION -CHIB -CHCS -TR CHAMPION -CHDE.B) | ||
NOOKY DES GRANGES DE LA DOMBES (F) LOF 78094/16496 (CHIB -CHCS -TRCHDE.B) |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | VILLETOUREIX Ouvert | 2021-11-05 | Gibier Tiré | solo | 7 | JONCOUR | PIASER ROBERT | CACT | 12 |
Total des points 2021 | 12 | ||||||||
FR | POLMINHAC Ouvert | 2022-09-20 | Gibier Tiré | solo | FLOIRAS PIERRE | ROBERT PIASER | TB | 4 | |
FR | BOURIDEYS ICVO | 2022-10-19 | Gibier Tiré | solo | LEBRUN DOMINIQUE | ROBERT PIASER | 2 TB | 4 | |
FR | BOURIDEYS ICP | 2022-10-20 | Gibier Tiré | solo | PEYRAT MARCEL | ROBERT PIASER | 4 EXC | 7 | |
FR | BOUISSE ICP | 2022-12-15 | Gibier Tiré | solo | 2 | LARRIEU DOMINIQUE | ROBERT PIASER | 4 EXC | 7 |
Total des points 2022 | 22 | ||||||||
Total des points | 34 | ||||||||
Coefficients (type de concours, coefficient solo, coefficient couple) : Gibier Tiré x1 x2, Gibier Naturel x3 x4, Bécasse x3 x4, Montagne x3 x4, Bécassine x3 x4, Printemps x3 x4 |