SELENA DEL TRAKI(F) LOF 111113/23101Titres : CH IT, CH P, CH GT, CH GN, CHCFR, CH T / Dyspl. : A fiche affixe |
Père TAR HERAK 2009-12-25 (M) LOF 123456 | PRADELLINENSIS PABLO (M) ROI-08/15525 (CHIT.B) | PRADELLINENSIS OLAF (M) LOI LO0596670 | ERIK (M) LOF 397 (CHAMPION -CHIT.T) |
PRADELLINENSIS ZARA (F) LOF 4 | |||
PRADELLINENSIS VOLGA (F) LOI LO0526020 (CHIT.T) | BILL (M) 01/137828 (CHT) | ||
PRADELLINENSIS FILIPPA (F) 01/82716 | |||
PRADELLINENSIS ALBA (F) CE337909 | GERRY DELLA SARGA (M) LOI LO9936058 (CHIB -CHIT.) | GÉRONIMO (M) LOI 1 (CHT) | |
LINA DELLA SARGA (F) LOI 2 | |||
NENSY (F) LOI LO351973 | ZAR DEL FABIO (M) LOI LO252191 (CHIT.T) | ||
NIKI DI VAL SANTA (F) LOI LO316113 | |||
Mère JARA DU RIO PARANA 2014-06-22 (F) LOF 105200 | PRADELLINENSIS NANDO (M) -11/582-RSH/RISH-9144813 (TR -CH-FTP -CH-FGN -CHIB -CH-FGT, CH IB, CH(I)B, CH(B)B) | PRADELLINENSIS PABLO (M) ROI-08/15525 (CHIT.B) | PRADELLINENSIS OLAF (M) LOI LO0596670 |
PRADELLINENSIS VOLGA (F) LOI LO0526020 (CHIT.T) | |||
PRADELLINENSIS LARA (F) LOI LO05 97138 (CHIT.B) | NADIR DI SAN FIORANO (M) LOI LO03 96564 | ||
PRADELLINENSIS KELLI (F) LOI LO01 123646 | |||
HAMBRE DU RIO PARANA 2012-07-14 (F) LOF 102233 (TR) | VOYOU DU PIED DU MONT (M) LOF 90018/16739 | REGGÄE DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF 84191/15723 (CHAMPION -P -TR -TR) | |
TANIA DU MAS DE L'ARBRE 2002-02-12 (F) LOF 86608/18412 (CHAMPION -TR -CHIT -CHT. -CHA -CHP -VOF/FTP -VVOF/FTA) | |||
DERBY DU PAS DES CABANELLES 2008-04-14 (F) LOF 96265 | VULCAIN (M) LOF 89767/16575 | ||
TANKA (F) LOF 86638/18946 |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | GARCELLES SECQUEVILLE ICP | 2020-03-14 | Printemps | solo | 1 | LARRIEU | BENSOUSSAN ARNAULT | RCACT | 33 |
Total des points 2020 | 33 | ||||||||
FR | GARCELLES SECQUEVILLE Ouvert | 2021-03-14 | Printemps | couple | 1 | H EUZEN (PDT), COATMELLEC, ASS. TRUYCIOS | BENSOUSSAN ARNAULT | 4 TB | 16 |
FR | PONTFAVERGER Ouvert | 2021-03-24 | Printemps | couple | 1 | ASS COMTE, BENNET, BEILLARD, BOITIER MURAT (P) | BENSOUSSAN ARNAULT | 3 EXC | 32 |
FR | NUISEMENT SUR COOLE Ouvert | 2021-03-26 | Printemps | couple | 1 | CURUTCHAGUE NICOLAS (ASS), LEBRUN DOMINIQUE (P), GOTTI MARTINE | BENSOUSSAN ARNAULT | 4 EXC | 28 |
FR | ESCOURCE ICP | 2021-10-12 | Gibier Tiré | solo | BOUEE | BENSOUSSAN ARNAULT | TB | 4 | |
FR | HERM Ouvert | 2021-10-16 | Gibier Tiré | solo | 2 | TASTET | BENSOUSSAN ARNAULT | 1 EXC | 10 |
FR | HERM Ouvert | 2021-10-17 | Gibier Tiré | solo | 1 | GOUBIE | BENSOUSSAN ARNAULT | CACT | 12 |
FR | SAINT MAUR SUR LOIR ICVO | 2021-12-06 | Gibier Naturel | solo | 2 | M BOUVET | BENSOUSSAN ARNAULT | RCACT | 33 |
FR | ST GERMAIN LE GAILLARD ICVO | 2021-12-10 | Gibier Naturel | solo | 7 | Y GUILBERT | BENSOUSSAN ARNAULT | 1 EXC | 30 |
Total des points 2021 | 165 | ||||||||
FR | COOLUS Spéciale | 2022-03-26 | Printemps | couple | 1 | JONCOUR YVES (P), BRENUCHON BERNARD | BENSOUSSAN ARNAULT | 1 TB | 16 |
FR | BEAUFORT-BLAVINCOURT ICVO | 2022-04-10 | Printemps | couple | 1 | JONCOUR (P), MONTIGNY | BENSOUSSAN ARNAULT | RCACT | 44 |
FR | POIX DE PICARDIE Ouvert | 2022-04-11 | Printemps | couple | 1 | MM. BAUDE - HORMAN | BENSOUSSAN ARNAULT | 2 EXC | 36 |
FR | CHALMAZEL Ouvert | 2022-09-16 | Gibier Tiré | solo | GOTTI JEAN-PIERRE | ARNAULT BENSOUSSAN | RCACT | 11 | |
FR | COMBON ICVO | 2022-09-20 | Gibier Tiré | solo | DERACHE ALAIN | ARNAULT BENSOUSSAN | RCACT | 11 | |
FR | COMBON Ouvert | 2022-09-21 | Gibier Tiré | solo | LEBRUN DOMINIQUE | ARNAULT BENSOUSSAN | 1 EXC | 10 | |
FR | PONTFAVERGER Ouvert | 2022-09-27 | Gibier Tiré | solo | LEICKMAN DOMINIQUE | ARNAULT BENSOUSSAN | CACT | 12 | |
FR | LE MESNIL SUR BULLES ICVO | 2022-09-29 | Gibier Tiré | solo | JONCOUR YVES | ARNAULT BENSOUSSAN | 1 EXC | 10 | |
FR | DAMERY Ouvert | 2022-09-30 | Gibier Tiré | solo | LEBRUN DOMINIQUE | ARNAULT BENSOUSSAN | 3 EXC | 8 | |
FR | ESCOURCE Spéciale | 2022-10-09 | Gibier Tiré | couple | LARRIEU DOMINIQUE, TASTET YVES | ARNAULT BENSOUSSAN | RCACT | 22 | |
FR | LE PORGE Ouvert | 2022-10-17 | Gibier Tiré | solo | PROVOST DANIEL | ARNAULT BENSOUSSAN | TB | 4 | |
FR | ROHRWILLER ICVO | 2022-11-27 | Gibier Naturel | solo | 2 | LECLERCQ JIMMY | BENSOUSSAN ARNAULT | 3 EXC | 24 |
FR | MAGNY ICVO | 2022-12-07 | Gibier Naturel | solo | 3 | GUILBERT YVES | BENSOUSSAN ARNAULT | CACIT | 42 |
FR | MAGNY ICP | 2022-12-08 | Gibier Naturel | solo | 1 | DERACHE ALAIN | BENSOUSSAN ARNAULT | 1 EXC | 30 |
FR | LAZENAY EX GENOUILLY Ouvert | 2022-12-13 | Gibier Naturel | solo | 1 | LEICKMAN DOMINIQUE | ARNAULT BENSOUSSAN | CACIT | 42 |
FR | COINGS EX DEOLS Ouvert | 2022-12-14 | Gibier Naturel | solo | 1 | MAILLET JEAN-FRANCOIS | ARNAULT BENSOUSSAN | CACT | 36 |
FR | COINGS ICVO | 2022-12-15 | Gibier Naturel | solo | 3 | MADIOT LAURENCE | BENSOUSSAN ARNAULT | 3 EXC | 24 |
Total des points 2022 | 382 | ||||||||
Total des points | 580 | ||||||||
Coefficients (type de concours, coefficient solo, coefficient couple) : Gibier Tiré x1 x2, Gibier Naturel x3 x4, Bécasse x3 x4, Montagne x3 x4, Bécassine x3 x4, Printemps x3 x4 |