PIXIE DU PAS DES CABANELLES2019-04-09 (F) LOF 111131Titres : TR, CH GT, CH P / Dyspl. : A fiche affixe |
Père MULLER (M) ROI-13/119069 | CAPUT ALTUM IGMAN (M) ROI-13/28131 | MUR (M) JR-JR719385 | DUM (M) JR-708499 |
MIS DEL GARINCOS (F) JR-715792 | |||
GRAZIA (F) ROI-11/169614 | inconnu | ||
inconnu | |||
MAX DUNA (F) ROI-76019 | PRADELLINENSIS PABLO (M) ROI-08/15525 (CHIT.B) | PRADELLINENSIS OLAF (M) LOI LO0596670 | |
PRADELLINENSIS VOLGA (F) LOI LO0526020 (CHIT.T) | |||
SIMBA (F) ROI-07/68528 | inconnu | ||
inconnu | |||
Mère HABBY DU PAS DES CABANELLES 2012-06-02 (F) LOF 101934/21514 (TR.CH-FTGT.CH-FTP.CH-FTGN. CHT. CHIT) | DOMINO DU PIED DU MONT 2008-04-24 (M) LOF 96584/17660 (CHIB -CH-FTP -CHA -CHCSCHMC.B) | VICO DU PIED DU MONT (M) LOF 90016/16651 (CHAMPION -CH.T. -CHA -CHP -CHITF) | REGGÄE DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF 84191/15723 (CHAMPION -P -TR -TR) |
TANIA DU MAS DE L'ARBRE 2002-02-12 (F) LOF 86608/18412 (CHAMPION -TR -CHIT -CHT. -CHA -CHP -VOF/FTP -VVOF/FTA) | |||
BELA DEL RADE SAVIC 2006-09-01 (F) LOF 95992/19925 (CHITF -CH.T. -CHA -CHP) | PRINZ DEL RADE SAVIC (M) JR-707918-NKD (CHAMPION -CH.T. -CHIB CHAMPION -CHYU.B -CHLU.B) | ||
JUZA DELL RADE SAVIC (F) JR-706584-NKD | |||
CHANEL DU CLOS DES MORANDES 2007-02-24 (F) LOF 94792/19962 (CHFTP-BICP1-CHFTA CHIT) | PACO DE LA MARE A PILAR 1999-05-26 (M) LOF 81621/15367 (CHAMPION -P -A -CH.T. -IB -ITF -ITF -IBT -TR -TR) | GYM DES BOIS SAUVAGES (M) LOF 67370/12409 (CHAMPION -CHA -CHP -CHITF -CH.T. -TR) | |
ISA DU VAL DE CUECH (F) LOF 70399/14687 (CHAMPION -CHA -CHP -CH.T. -TR) | |||
PHILE DU CLOS DES MORANDES (F) LOF 81722/17277 (CHAMPION -TR -CHP -CHITF -CHA -CH.T. -VOF/FTP) | ITOU DU RAYS LE DAUPHIN (M) LOF 70770/12971 (CHAMPION -TR -CHA -CHP -CHITF) | ||
HELKA DU CLOS DES MORANDES (F) LOF 67786/14378 (CHAMPION -TR) |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | Herm | 2020-10-15 | Gibier Tiré | solo | Tastet | A. Merle des iles | 4 TB | 4 | |
FR | Herm | 2020-10-16 | Gibier Tiré | solo | Raffy | A. Merle des iles | 4 EXC | 7 | |
Total des points 2020 | 11 | ||||||||
FR | HERM Ouvert | 2021-10-15 | Gibier Tiré | solo | 11 | DELIGEY | PIAT JEAN CLAUDE | TB | 4 |
FR | HERM Ouvert | 2021-10-17 | Gibier Tiré | solo | 3 | MESTEPES | PIAT JEAN CLAUDE | 4 EXC | 7 |
FR | BOURIDEYS ICVO | 2021-10-22 | Gibier Tiré | solo | 3 | TOULET | PIAT JEAN CLAUDE | 4 EXC | 7 |
FR | DURANCE Ouvert | 2021-11-02 | Gibier Tiré | solo | 4 | SOUSTRE | MERLE DES IS ANTONY | CACT | 12 |
Total des points 2021 | 30 | ||||||||
FR | BEAUFORT-BLAVINCOURT ICVO | 2022-04-09 | Printemps | solo | 14 | GARAND | MERLE DES IS ANTONY | 2 EXC | 27 |
FR | DAMERY Ouvert | 2022-09-30 | Gibier Tiré | solo | BOUEE PASCAL | ANTONY MERLE DES IS | 3 EXC | 8 | |
FR | ESCOURCE Spéciale | 2022-10-09 | Gibier Tiré | solo | CARPENTEY JEAN | ANTONY MERLE DES IS | 2 EXC | 9 | |
FR | HERM Ouvert | 2022-10-14 | Gibier Tiré | solo | RAFFY MAGALI | ANTONY MERLE DES IS | RCACT | 11 | |
FR | HERM Ouvert | 2022-10-15 | Gibier Tiré | solo | LEICKMAN DOMINIQUE | ANTONY MERLE DES IS | 4 TB | 4 | |
FR | BOURIDEYS ICP | 2022-10-20 | Gibier Tiré | solo | HENOCQUE SYLVIE | PIAT JEAN CLAUDE (R) | 3 EXC | 8 | |
FR | BOUISSE ICP | 2022-12-14 | Gibier Tiré | solo | 2 | GHIRARDO ERNESTO | MANGUINE ALBERT | 2 EXC | 9 |
FR | BOUISSE ICP | 2022-12-15 | Gibier Tiré | solo | 2 | LARRIEU DOMINIQUE | MANGUINE ALBERT | RCACT | 11 |
Total des points 2022 | 87 | ||||||||
FR | MARNE NORD Ouvert | 2023-03-30 | Printemps | solo | 8 | PIEDVACHE YVES | MERLE DES IS ANTONY | CACT | 36 |
FR | NURLU Ouvert | 2023-04-01 | Printemps | solo | 2 | BAUDE JEAN-FRANCOIS | MERLE DES IS ANTONY | 1 EXC | 30 |
FR | POIX DE PICARDIE Ouvert | 2023-04-03 | Printemps | solo | 4 | JONCOUR YVES | MERLE DES IS ANTONY | CACT | 36 |
FR | ARLEUX EN GOHELLE Ouvert | 2023-04-06 | Printemps | solo | 4 | DELIGEY DAVID | MERLE DES IS ANTONY | 1 EXC | 30 |
FR | TINCQUES ICVO | 2023-04-10 | Printemps | solo | 1 | COURTHIAL JEAN-JOEL | MERLE DES IS ANTONY | 1 EXC | 30 |
FR | OISE Ouvert | 2023-04-13 | Printemps | solo | 4 | BOUCHER CHRISTIAN | MERLE DES IS ANTONY | 4 EXC | 21 |
Total des points 2023 | 183 | ||||||||
FR | COOLUS Spéciale | 2024-03-16 | Printemps | solo | 1 | VARGAS JOSE | PIAT JEAN CHRISTO | 4 TB | 12 |
IT | Magliano Alpi ICVO | 2024-03-23 | Printemps | solo | 2 TB | 12 | |||
IT | Magliano Alpi ICVO | 2024-03-24 | Printemps | solo | CACT | 36 | |||
SK | BORSKY MIKULAS Ouvert | 2024-04-16 | Printemps | solo | FRANTISEK BAIER | Piat Jean Christophe | RCACIT | 39 | |
SK | BORSKY MIKULAS Ouvert | 2024-04-17 | Printemps | solo | ZOLTAN NAGY | Piat Jean Christophe | RCACT | 33 | |
SK | BORSKY MIKULAS Ouvert | 2024-04-20 | Printemps | solo | FRANTISEK BAIER | Piat Jean Christophe | 3 EXC | 24 | |
Total des points 2024 | 156 | ||||||||
Total des points | 467 | ||||||||
Coefficients (type de concours, coefficient solo, coefficient couple) : Gibier Tiré x1 x2, Gibier Naturel x3 x4, Bécasse x3 x4, Montagne x3 x4, Bécassine x3 x4, Printemps x3 x4 |