PESTO DU RIO PARANA2019-03-08 (M) LOF 111186Titres : TR, CH P / Dyspl. : A fiche affixe |
Père FAST (M) LOI LO12110716 | NEK MUR (M) LOI LOHR-22097 | DUM (M) JR-708499 | inconnu |
inconnu | |||
MIS DEL GARINCOS (F) JR-715792 | inconnu | ||
inconnu | |||
WIKY (F) LOI LO0375555 | GERRY DELLA SARGA (M) LOI LO9936058 (CHIB -CHIT.) | GÉRONIMO (M) LOI 1 (CHT) | |
LINA DELLA SARGA (F) LOI 2 | |||
IRMA DEL SOMI (F) LOI LO00 63766 | inconnu | ||
inconnu | |||
Mère MIA DU RIO PARANA 2016-01-02 (F) LOF 106913 (CH-FGT -CH-FGN -TR) | SONI DEL RADE SAVIC (M) LOF 105464 (CH-FTP -TR -CH-FGN) | GOLD DEL RADE SAVIC (M) JR-715337-NKD | PRINZ DEL RADE SAVIC (M) JR-707918-NKD (CHAMPION -CH.T. -CHIB CHAMPION -CHYU.B -CHLU.B) |
KALA OD BUBE (F) JR-713766-NKD (CH.T. -CHIBCHYU.B -CHLU.B) | |||
PAMELA DEL RADE SAVIC (F) JR-711652-NKD | PIPO DEL RADE SAVIC (M) JR-707919-NKD (CHIBCHBG.B) | ||
SHANA (F) JR-709589-NKD | |||
GIULETTA DES GRANGES DE LA DOMBES 2011-06-28 (F) LOF 100925 (CH-FGT -TR -CH-FTP) | B'VASCO (M) LOF 95748/17293 (CHAMPION -CHA -CHP -TR -VOF/FTP -CH.T.) | PACO DE LA MARE A PILAR 1999-05-26 (M) LOF 81621/15367 (CHAMPION -P -A -CH.T. -IB -ITF -ITF -IBT -TR -TR) | |
PRADELLINENSIS ZARA (F) LOI LO01 123629 (TR -CHP -CHA -CHIB -CHITF -CH.T.) | |||
ALOA DES GRANGES DE LA DOMBES (F) LOF 91761/19354 (CHA -CHCS -CHIB -TR -CHP) | PACO DE LA MARE A PILAR 1999-05-26 (M) LOF 81621/15367 (CHAMPION -P -A -CH.T. -IB -ITF -ITF -IBT -TR -TR) | ||
ROXANE DES GRANGES DE LA DOMBES (F) LOF 82921/17484 (TR -CH.T. -CHP -CHA -CHIB -CHITF -CHBT) |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | LE CASTELET ICP | 2022-03-13 | Printemps | solo | 3 | DERACHE | BOUCHER LUCIANO | CACT | 36 |
FR | COOLUS Ouvert | 2022-03-25 | Printemps | solo | 2 | M.PEYRAT | BOUCHER LUCIANO | 4 EXC | 21 |
FR | BEAUFORT-BLAVINCOURT ICVO | 2022-04-09 | Printemps | solo | 12 | BRENUCHON | BOUCHER LUCIANO | RCACIT | 39 |
FR | BONNIERES Ouvert | 2022-04-13 | Printemps | solo | 2 | MAILLET | BOUCHER LUCIANO | 2 EXC | 27 |
FR | EGLISENEUVE D ENTRAIGUE Ouvert | 2022-09-17 | Gibier Tiré | solo | LEICKMAN DOMINIQUE | LUCIANO BOUCHER | 2 EXC | 9 | |
FR | LE MESNIL SUR BULLES Ouvert | 2022-09-28 | Gibier Tiré | solo | JONCOUR YVES | LUCIANO BOUCHER | 4 EXC | 7 | |
FR | DAMERY ICVO | 2022-10-01 | Gibier Tiré | solo | GARAND PASCAL | LUCIANO BOUCHER | CACT | 12 | |
FR | HERM ICVO | 2022-10-13 | Gibier Tiré | solo | TASTET YVES | LUCIANO BOUCHER | 3 EXC | 8 | |
FR | HERM Ouvert | 2022-10-15 | Gibier Tiré | solo | RAFFY MAGALI | LUCIANO BOUCHER | RCACT | 11 | |
Total des points 2022 | 170 | ||||||||
FR | MARNE NORD Ouvert | 2023-03-30 | Printemps | solo | 9 | JONCOUR YVES | BOUCHER LUCIANO | 3 EXC | 24 |
FR | NURLU Ouvert | 2023-04-01 | Printemps | solo | 1 | JONCOUR YVES | BOUCHER LUCIANO | RCACT | 33 |
FR | OISE Ouvert | 2023-04-14 | Printemps | solo | 1 | FARCY DANIEL | BOUCHER LUCIANO | CACT | 36 |
FR | LE MESNIL SUR BULLES Ouvert | 2023-09-22 | Gibier Tiré | solo | 1 | DOISE CHRISTIAN | BOUCHER LUCIANO | 2 EXC | 9 |
FR | COMBON ICVO | 2023-09-25 | Gibier Tiré | solo | 1 | FARCY DANIEL | BOUCHER LUCIANO | 2 EXC | 9 |
FR | BOUVILLE Ouvert | 2023-09-28 | Gibier Tiré | solo | 2 | JONCOUR YVES | BOUCHER LUCIANO | CACT | 12 |
FR | ESCOURCE ICVO | 2023-10-12 | Gibier Tiré | solo | 1 | CORNUS BERNARD | BOUCHER LUCIANO | RCACT | 11 |
FR | ESCOURCE Spéciale | 2023-10-14 | Gibier Tiré | solo | 3 | DEMARETZ VLADIMIR | BOUCHER LUCIANO | EXC | 7 |
Total des points 2023 | 141 | ||||||||
FR | BEAUMONTEL Spéciale | 2024-09-29 | Gibier Tiré | couple | 1 | DERACHE ALAIN, MADIOT LAURENCE | BOUCHER LUCIANO | RCACT | 22 |
FR | BEAUMONTEL Ouvert | 2024-09-30 | Gibier Tiré | couple | 1 | MADIOT LAURENCE, GUILBERT YVES | BOUCHER LUCIANO | EXC | 14 |
Total des points 2024 | 36 | ||||||||
Total des points | 347 | ||||||||
Coefficients (type de concours, coefficient solo, coefficient couple) : Gibier Tiré x1 x2, Gibier Naturel x3 x4, Bécasse x3 x4, Montagne x3 x4, Bécassine x3 x4, Printemps x3 x4 |