POLKA DU RIO PARANA2019-03-08 (F) LOF 111183Titres : TR, CH GT, CH P / Dyspl. : B fiche affixe |
Père FAST (M) LOI LO12110716 | NEK MUR (M) LOI LOHR-22097 | DUM (M) JR-708499 | inconnu |
inconnu | |||
MIS DEL GARINCOS (F) JR-715792 | inconnu | ||
inconnu | |||
WIKY (F) LOI LO0375555 | GERRY DELLA SARGA (M) LOI LO9936058 (CHIB -CHIT.) | GÉRONIMO (M) LOI 1 (CHT) | |
LINA DELLA SARGA (F) LOI 2 | |||
IRMA DEL SOMI (F) LOI LO00 63766 | inconnu | ||
inconnu | |||
Mère MIA DU RIO PARANA 2016-01-02 (F) LOF 106913 (CH-FGT -CH-FGN -TR) | SONI DEL RADE SAVIC (M) LOF 105464 (CH-FTP -TR -CH-FGN) | GOLD DEL RADE SAVIC (M) JR-715337-NKD | PRINZ DEL RADE SAVIC (M) JR-707918-NKD (CHAMPION -CH.T. -CHIB CHAMPION -CHYU.B -CHLU.B) |
KALA OD BUBE (F) JR-713766-NKD (CH.T. -CHIBCHYU.B -CHLU.B) | |||
PAMELA DEL RADE SAVIC (F) JR-711652-NKD | PIPO DEL RADE SAVIC (M) JR-707919-NKD (CHIBCHBG.B) | ||
SHANA (F) JR-709589-NKD | |||
GIULETTA DES GRANGES DE LA DOMBES 2011-06-28 (F) LOF 100925 (CH-FGT -TR -CH-FTP) | B'VASCO (M) LOF 95748/17293 (CHAMPION -CHA -CHP -TR -VOF/FTP -CH.T.) | PACO DE LA MARE A PILAR 1999-05-26 (M) LOF 81621/15367 (CHAMPION -P -A -CH.T. -IB -ITF -ITF -IBT -TR -TR) | |
PRADELLINENSIS ZARA (F) LOI LO01 123629 (TR -CHP -CHA -CHIB -CHITF -CH.T.) | |||
ALOA DES GRANGES DE LA DOMBES (F) LOF 91761/19354 (CHA -CHCS -CHIB -TR -CHP) | PACO DE LA MARE A PILAR 1999-05-26 (M) LOF 81621/15367 (CHAMPION -P -A -CH.T. -IB -ITF -ITF -IBT -TR -TR) | ||
ROXANE DES GRANGES DE LA DOMBES (F) LOF 82921/17484 (TR -CH.T. -CHP -CHA -CHIB -CHITF -CHBT) |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | POLMINHAC Ouvert | 2020-09-22 | Gibier Tiré | solo | 1 | MR LALAUDE | BOUCHER LUCIANO | 3 EXC | 8 |
FR | PONTFAVERGER Ouvert | 2020-09-23 | Gibier Tiré | solo | 5 | BRENUCHON BERNARD | BOUCHER LUCIANO | 4 TB | 4 |
FR | PONTFAVERGER Ouvert | 2020-09-24 | Gibier Tiré | solo | 5 | JONCOUR YVES | BOUCHER LUCIANO | 3 EXC | 8 |
FR | PONTFAVERGER ICVO | 2020-09-25 | Gibier Tiré | solo | 4 | D FARCY | BOUCHER LUCIANO | 3 TB | 4 |
FR | ANDECHY ICVO | 2020-09-29 | Gibier Tiré | solo | 2 | MME MADIOT | BOUCHER LUCIANO | 3 EXC | 8 |
FR | ESCOURCE Spéciale | 2020-10-11 | Gibier Tiré | solo | 1 | BERTHELOT | BOUCHER LUCIANO | 4 EXC | 7 |
FR | HERM Ouvert | 2020-10-15 | Gibier Tiré | solo | 4 | GOUBIE | BOUCHER LUCIANO | 4 EXC | 7 |
FR | HERM Ouvert | 2020-10-16 | Gibier Tiré | solo | 6 | PROVOST | BOUCHER LUCIANO | EXC | 7 |
Total des points 2020 | 53 | ||||||||
FR | REVEL ICVO | 2021-03-09 | Printemps | solo | 3 | MASSIERA | BOUCHER LUCIANO | 3 EXC | 24 |
FR | NUISEMENT SUR COOLE Ouvert | 2021-03-26 | Printemps | solo | 8 | MONTIGNY MAX | BOUCHER LUCIANO | 1 EXC | 30 |
FR | CHALMAZEL-SAUVAIN Ouvert | 2021-09-16 | Gibier Tiré | solo | 1 | MME L. MADIOT | BOUCHER LUCIANO | EXC | 7 |
FR | EGLISENEUVE D ENTRAIGUES Ouvert | 2021-09-18 | Gibier Tiré | solo | 4 | PROVOST D | BOUCHER LUCIANO | CACT | 12 |
FR | LA VACQUERIE Ouvert | 2021-10-07 | Gibier Tiré | solo | 1 | CARPENTEY, BERTHELOT | BOUCHER LUCIANO | 2 EXC | 9 |
FR | LA VACQUERIE Ouvert | 2021-10-08 | Gibier Tiré | solo | PEYRAT | BOUCHER LUCIANO | RCACIT | 13 | |
FR | HERM Ouvert | 2021-10-16 | Gibier Tiré | solo | 3 | DUBROCA | BOUCHER LUCIANO | RCACT | 11 |
FR | BOURIDEYS ICVO | 2021-10-22 | Gibier Tiré | solo | 2 | BERNIOLLES | BOUCHER LUCIANO | 3 EXC | 8 |
Total des points 2021 | 114 | ||||||||
FR | LE CASTELLET Ouvert | 2022-03-13 | Printemps | solo | 9 | AUPEE | BOUCHER LUCIANO | RCACT | 33 |
FR | PONTFAVERGER Ouvert | 2022-03-23 | Printemps | solo | 10 | SPOERRI KURT | BOUCHER LUCIANO | CACT | 36 |
FR | POIX DE PICARDIE Ouvert | 2022-04-11 | Printemps | solo | 5 | M. BOUEE | BOUCHER LUCIANO | 4 EXC | 21 |
Total des points 2022 | 90 | ||||||||
FR | COOLUS Ouvert | 2023-03-28 | Printemps | solo | 1 | BRENUCHON BERNARD | BOUCHER LUCIANO | RCACT | 33 |
FR | COOLUS Spéciale | 2023-03-29 | Printemps | solo | 3 | DERACHE ALAIN | BOUCHER LUCIANO | CACIT | 42 |
FR | MARNE NORD Ouvert | 2023-03-30 | Printemps | solo | 9 | JONCOUR YVES | BOUCHER LUCIANO | CACT | 36 |
FR | NURLU Ouvert | 2023-04-01 | Printemps | solo | 1 | JONCOUR YVES | BOUCHER LUCIANO | CACIT | 42 |
FR | POIX DE PICARDIE Ouvert | 2023-04-03 | Printemps | solo | 1 | BRENUCHON BERNARD | BOUCHER LUCIANO | CACT | 36 |
FR | LUCHEUX ICVO | 2023-04-08 | Printemps | solo | 12 | MADIOT LAURENCE | BOUCHER LUCIANO | RCACT | 33 |
FR | LUCHEUX ICVO | 2023-04-09 | Printemps | solo | 1 | PROVOST DANIEL | BOUCHER LUCIANO | 2 EXC | 27 |
FR | POLMINHAC Ouvert | 2023-09-18 | Gibier Tiré | couple | 1 | SOUSTRE THIERRY, DERACHE ALAIN, ELEVE JUGE : DELMAS JEROME | BOUCHER LUCIANO | 4 EXC | 14 |
FR | COMBON Ouvert | 2023-09-26 | Gibier Tiré | couple | 1 | LEBRUN DOMINIQUE, GUILBERT YVES | BOUCHER LUCIANO | 3 EXC | 16 |
FR | BOUVILLE Ouvert | 2023-09-29 | Gibier Tiré | couple | 1 | LEICKMAN DOMINIQUE, AUPEE MICHEL | BOUCHER LUCIANO | 2 TB | 8 |
FR | LA VACQUERIE Ouvert | 2023-10-04 | Gibier Tiré | couple | 1 | RAFFY MAGALI, DEMARETZ VLADIMIR | BOUCHER LUCIANO | RCACT | 22 |
FR | ESCOURCE ICVO | 2023-10-11 | Gibier Tiré | couple | 1 | TOULET REGIS, , ELEVE JUGE : TRUCIO PASCAL | BOUCHER LUCIANO | 4 EXC | 14 |
FR | ST GERMAIN LE GAILLARD ICVO | 2023-12-08 | Gibier Naturel | solo | 4 | MONTIGNY MAX | BOUCHER LUCIANO | EXC | 21 |
Total des points 2023 | 344 | ||||||||
Total des points | 601 | ||||||||
Coefficients (type de concours, coefficient solo, coefficient couple) : Gibier Tiré x1 x2, Gibier Naturel x3 x4, Bécasse x3 x4, Montagne x3 x4, Bécassine x3 x4, Printemps x3 x4 |