OH'NYX DU NID AUX NOBLES2018-03-17 (M) LOF 111017/19854Dyspl. : B fiche affixe |
Père GINN DU NID AUX NOBLES dit GUPI 2011-09-20 (M) CORA2944-12/119 | T'ES BEAU DU NID AUX NOBLES (M) COR-1451-03 | OTHON DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF 80418 (CHAMPION -CHIB CHAMPION -CHRO.B, CH(BG)B) | EMIR DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF 61837/11869 (CHAMPION -CHCS -CHA -CH.T. -TR) |
LEDA DE LA MUR'HAILLE AU LOUP (F) LOF 73595/15653 | |||
ROMA DE LA HAILLE AU LOUP (F) COR-1450-03/119 (CHIBCHRO.B) | HORAM'S DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF 68437/12629 (CHAMPION -CHCS -CHP -CHITF -CHA -TR) | ||
NADIA DEL SOMI (F) LOF 77343/15758 (CHCS -CHP -CHITF -CHA -TR) | |||
CHANEL DE LA HAILLE AU LOUP 2007-07-16 (F) LOF 95762 (CHBG.B) | TY'LOUP DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF 87592/17048 | S'EMIR DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF 85123/15823 | |
MUTINE DE LA HAILLE AU LOUP (F) LOF 75845/16470 | |||
ROYALE DE LA HAILLE AU LOUP (F) LOF 84194/17946 | HORAM'S DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF 68437/12629 (CHAMPION -CHCS -CHP -CHITF -CHA -TR) | ||
NADIA DEL SOMI (F) LOF 77343/15758 (CHCS -CHP -CHITF -CHA -TR) | |||
Mère GINNY DU NID AUX NOBLES 2011-11-05 (F) CORA2993-12/119 | BLO DE LA HAILLE AU LOUP 2006-08-24 (M) LOF 93761 (CHIBCHBG.B -CHRO.B -CHSI.B) | REGGÄE DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF 84191/15723 (CHAMPION -P -TR -TR) | HORAM'S DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF 68437/12629 (CHAMPION -CHCS -CHP -CHITF -CHA -TR) |
NADIA DEL SOMI (F) LOF 77343/15758 (CHCS -CHP -CHITF -CHA -TR) | |||
TATOON DE LA HAILLE AU LOUP (F) LOF 87593/18547 (TR -CHP) | S'EMIR DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF 85123/15823 | ||
MUTINE DE LA HAILLE AU LOUP (F) LOF 75845/16470 | |||
MALOMKÖZI JETTA (F) COR-2228-08/119-MET-RSZNV-6805/0 | GIN KAMENNY MOST (M) SPKP-4980:03 (CHAMPION -CHCZ.B) | inconnu | |
inconnu | |||
MALOMKÖZI JOLKA (F) MET-RSZNV-5853/02 (CHHU.B) | inconnu | ||
inconnu |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | Hem Hardinval | 2019-08-31 | TAN | solo | Mr MICHEL Olivier | TAN obtenu | 0 | ||
Total des points 2019 | 0 | ||||||||
Total des points | 0 | ||||||||
Coefficients (type de concours, coefficient solo, coefficient couple) : Gibier Tiré x1 x2, Gibier Naturel x3 x4, Bécasse x3 x4, Montagne x3 x4, Bécassine x3 x4, Printemps x3 x4 |
Lieu | Date | Classe | Juge | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
FR | Douai | 2019-02-10 | CJM | Mr OLIVERA Rui | 2 EXC | 9 |
Tête équilibrée Chien un peu lourd Bonne ligne de dos Croupe et attache de queue acceptable Avant main acceptable Arrière main excellent Manque un peu de caractère | ||||||
FR | Amiens | 2019-03-03 | CJM | Mme ROCHEBOEUF Marie-Aude | 1 TB | 4 |
0.66 DCC Jeune mâle bien proportionné avec une tête dans le standard J'aimerai la babine moins abondante et l'encolure plus sèche. Ligne de dos soutenue, le rein est solide, l'ensemble très bien angulé. Se présente timidement | ||||||
FR | Amiens (SPE) | 2019-04-28 | CJM | Mme PARENT Nathalie | 3 TB | 4 |
0,68 DCC Sujet un peu lourd, ossature puissante, tête masculine un peu chargé, oreilles un peu longue et basse. Babines généreuses, Excellente poitrine pour son âge. Très bonne épaule, Excellente arrière main, Excellent pieds, caractère timide. La marche pas encore soudée décolle les coudes. | ||||||
RENNES | 2019-05-11 | CJM | Mme PARENT Nathalie | 1 TB | 4 | |
Grand sujet solide, 67cm, DCC. Sujet craintif sans agressivité, jolie tête, chanfrein busqué, truffe légèrement saillante. Excellent aplombs et pieds, encolure correcte (fanons) Excellent angulations, bonne forme de poitrine, démarche difficile à juger, en raison du caractère Très bon. | ||||||
FR | Maubeuge | 2019-10-20 | CIM | Mme ROCHEBEUF Marie Aude | 2 EXC | 9 |
67cm. Mâle puissant. J´aimerai la tête plus sèche. Oeil de bonne couleur. J´aimerai l?encolure plus sèche. Excellente angulations et aplombs. La ligne de dos pourrait être plus tendu. Excellente croupe. Excellente poitrine. Excellent mouvement. | ||||||
FR | Amiens | 2020-03-08 | CIM | Mme PARENT Nathalie | 2 TB | 4 |
Très grand modèle. Excellente ossature. J'aimerai un caractère plus affirmé. Tête masculine plutôt chargé en babines Chanfrein légèrement busqué. Encolure correcte légèrement chargé. Poitrine correcte très légèrement carrainée. Excellente angulations, aplombs et pieds. Démarche correcte. Fouet bien porté. | ||||||
Total des points | 34 |