PARTIDGE-GREY DU BOIS FEURAZ2019-01-01 (F) LOF 110752Titres : TR / Dyspl. : A fiche affixe |
Père LEXUS DU BOIS FEURAZ 2015-04-27 (M) LOF 105884 (CH-FTP, CH IT, CH GT, TR, CH T) | EPSON DU COTEAU DE SAVETON 2009-05-01 (M) LOF 97931 (CH-FGT -CHP) | ARTUS DU CLOS DES MORANDES 2005-02-15 (M) LOF 91256 (CHAMPION -CHA -CHP -CHIB -CHITF -CH.T.) | PACO DE LA MARE A PILAR 1999-05-26 (M) LOF 81621/15367 (CHAMPION -P -A -CH.T. -IB -ITF -ITF -IBT -TR -TR) |
PHILE DU CLOS DES MORANDES (F) LOF 81722/17277 (CHAMPION -TR -CHP -CHITF -CHA -CH.T. -VOF/FTP) | |||
VOICE DU COTEAU DE SAVETON (F) LOF 89867/19182 (CHITF -CHIB -CHA -CHP -CH.T.) | OSCAR II DE MALINNJOR D'ELISA (M) LOF 80382/15231 (CHAMPION -CHA) | ||
NOISETTE DE LA MONTAGNE AUX TETRAS (F) LOF 78156/16256 | |||
DEESSE DU BOIS FEURAZ 2008-03-17 (F) LOF 96140 (TR -CH-FGT) | BAYARD DU PIED DU MONT (M) LOF 93180/17109 (CHAMPION -TR) | REGGÄE DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF 84191/15723 (CHAMPION -P -TR -TR) | |
UPSY DU MAS DE L'ARBRE (F) LOF 89241/18843 (CHAMPION -CHP -CHA -CH.T. -CHITF -TR) | |||
TISKA (F) LOF 86668/18361 | HARDY DES SOURCES DU MEZENC (M) LOF 68579/12787 (CHAMPION -CHA -CH.T. -CHP -CHITF -TR) | ||
OSMONDE DES GRANDES PLAINES FLEURIES (F) LOF 79530/16780 | |||
Mère FRAISIA DU BOIS FEURAZ 2010-07-09 (F) LOF 99627 (CH-FGN -CH-FGT -CH-FTP -TR) | DIEGO DU GUE VASLIN 2008-09-16 (M) LOF 96825 | BAYARD DU PIED DU MONT (M) LOF 93180/17109 (CHAMPION -TR) | REGGÄE DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF 84191/15723 (CHAMPION -P -TR -TR) |
UPSY DU MAS DE L'ARBRE (F) LOF 89241/18843 (CHAMPION -CHP -CHA -CH.T. -CHITF -TR) | |||
BAIKA (F) LOF 93450/19830 | VOLTAIRE DU GUE VASLIN (M) LOF 90224/16669 | ||
PAX DE LA BRUYERE DES GATINES (F) LOF 81574/19305 | |||
TISKA (F) LOF 86668/18361 | HARDY DES SOURCES DU MEZENC (M) LOF 68579/12787 (CHAMPION -CHA -CH.T. -CHP -CHITF -TR) | CAR ZE SUKOVA KRAJE (M) LOF 66933/11941 (CHAMPION -CHA) | |
ANDINE DE LA RUE FLEURIE 1985-06-28 (M) LOF 53212/10269 (CHAMPION -CHIB -CHQFS -CHCPS -CHITF -CH.T. -CHQC -TR) | |||
OSMONDE DES GRANDES PLAINES FLEURIES (F) LOF 79530/16780 | EMIR DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF 61837/11869 (CHAMPION -CHCS -CHA -CH.T. -TR) | ||
IRONIE DU CLOS DE LA LUENAZ (F) LOF 70644/14477 (CHCS -CHP -CHITF -CHA -TR) |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | PONTFAVERGER Ouvert | 2021-03-24 | Printemps | solo | 9 | CORNU BERNARD | BENSOUSSAN ARNAULT | 4 TB | 12 |
FR | NUISEMENT Spéciale | 2021-03-25 | Printemps | solo | 4 | M FLOIRAS | BENSOUSSAN ARNAULT | RCACT | 33 |
FR | SAINT CYR DU GAULT ICVO | 2021-11-26 | Gibier Naturel | solo | 2 | AUPEE MICHEL | BENSOUSSAN ARNAULT | 2 EXC | 27 |
FR | SAINT MAUR SUR LOIR ICVO | 2021-12-06 | Gibier Naturel | solo | 1 | P BOUEEE | BENSOUSSAN ARNAULT | 2 EXC | 27 |
Total des points 2021 | 99 | ||||||||
FR | LE CASTELET ICVO | 2022-03-12 | Printemps | solo | 2 | MAILLET | BENSOUSSAN ARNAULT | 3 TB | 12 |
FR | CAMON ICVO | 2022-03-18 | Printemps | solo | 1 | LECLERCQ | BENSOUSSAN ARNAULT | 1 EXC | 30 |
FR | PONTFAVERGER Ouvert | 2022-03-23 | Printemps | solo | 11 | HUPE YVES | BENSOUSSAN ARNAULT | 2 EXC | 27 |
FR | BONNIERES Ouvert | 2022-04-13 | Printemps | solo | 4 | LEICKMAN | BENSOUSSAN ARNAULT | 1 EXC | 30 |
Total des points 2022 | 99 | ||||||||
FR | CHALMAZEL ICP | 2023-09-14 | Gibier Tiré | solo | 6 | TESTA MARIO | BENSOUSSAN ARNAULT | 1 EXC | 10 |
FR | CHALMAZEL Ouvert | 2023-09-15 | Gibier Tiré | solo | 1 | GOTTI JEAN-PIERRE | BENSOUSSAN ARNAULT | 2 TB | 4 |
FR | POLMINHAC Ouvert | 2023-09-18 | Gibier Tiré | solo | 5 | GUILBERT YVES | BENSOUSSAN ARNAULT | 3 EXC | 8 |
Total des points 2023 | 22 | ||||||||
FR | LUDE ICP | 2024-10-03 | Gibier Tiré | solo | 2 | COURTHIAL JEAN-JOEL | BENSOUSSAN**ARNAULTA® | CQN | 2 |
FR | ESCOURCE Spéciale | 2024-10-12 | Gibier Tiré | solo | 2 | BOUTENEIGRE PATRICK | BENSOUSSAN ARNAULT | 2 EXC | 9 |
FR | ESCOURCE ICP | 2024-10-13 | Gibier Tiré | solo | 3 | SOUBIELLE OLIVIER | BENSOUSSAN ARNAULT | CACT | 12 |
FR | ESCOURCE ICVO | 2024-10-14 | Gibier Tiré | solo | 1 | LALAUDE GILLES | BENSOUSSAN ARNAULT | TB | 4 |
FR | ESCOURCE ICVO | 2024-10-15 | Gibier Tiré | solo | 4 | FLOIRAS PIERRE | BENSOUSSAN ARNAULT | CACT | 12 |
FR | HERM ICVO | 2024-10-16 | Gibier Tiré | solo | 2 | JULIEN JEAN-PHILIPPE | BENSOUSSAN ARNAULT | CACT | 12 |
FR | HERM Ouvert | 2024-10-17 | Gibier Tiré | solo | 7 | SOUSTRE THIERRY | BENSOUSSAN ARNAULT | 4 TB | 4 |
FR | HERM Ouvert | 2024-10-18 | Gibier Tiré | solo | 3 | DERACHE ALAIN | BENSOUSSAN ARNAULT | 4 EXC | 7 |
Total des points 2024 | 62 | ||||||||
Total des points | 282 | ||||||||
Coefficients (type de concours, coefficient solo, coefficient couple) : Gibier Tiré x1 x2, Gibier Naturel x3 x4, Bécasse x3 x4, Montagne x3 x4, Bécassine x3 x4, Printemps x3 x4 |