ONLY DES COTEAUX DE LA TOUR2018-11-29 (F) LOF 110685Titres : TR / Dyspl. : A fiche affixe |
Père JUST A GIGOLO DU RIO PARANA 2014-06-22 (M) LOF 105199 (TR, CH IB, CH IE) | PRADELLINENSIS NANDO (M) -11/582-RSH/RISH-9144813 (TR -CH-FTP -CH-FGN -CHIB -CH-FGT, CH IB, CH(I)B, CH(B)B) | PRADELLINENSIS PABLO (M) ROI-08/15525 (CHIT.B) | PRADELLINENSIS OLAF (M) LOI LO0596670 |
PRADELLINENSIS VOLGA (F) LOI LO0526020 (CHIT.T) | |||
PRADELLINENSIS LARA (F) LOI LO05 97138 (CHIT.B) | NADIR DI SAN FIORANO (M) LOI LO03 96564 | ||
PRADELLINENSIS KELLI (F) LOI LO01 123646 | |||
HAMBRE DU RIO PARANA 2012-07-14 (F) LOF 102233 (TR) | VOYOU DU PIED DU MONT (M) LOF 90018/16739 | REGGÄE DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF 84191/15723 (CHAMPION -P -TR -TR) | |
TANIA DU MAS DE L'ARBRE 2002-02-12 (F) LOF 86608/18412 (CHAMPION -TR -CHIT -CHT. -CHA -CHP -VOF/FTP -VVOF/FTA) | |||
DERBY DU PAS DES CABANELLES 2008-04-14 (F) LOF 96265 | VULCAIN (M) LOF 89767/16575 | ||
TANKA (F) LOF 86638/18946 | |||
Mère JAYA 2014-01-14 (F) LOF 104214 | GABAS DU VAL DE PEYRAS 2011-05-01 (M) LOF 100729 | CASSIUS 2007-10-31 (M) LOF 95947 | VINCE DU CLOS DU LUDE (M) LOF 90040/16822 |
ASKA DES AUVERGNATS (F) LOF 91032/19215 | |||
CHIMENE DU VAL DE PEYRAS 2007-11-04 (F) LOF 95868 | TANGO DU VAL DE PEYRAS (M) LOF 87552/16104 (CHAMPION -TR) | ||
TANIA DU CLOS DE LA BECASSIERE (F) LOF 86006/18443 (CHAMPION -CHCS) | |||
GIPSIE DU VAL DE PEYRAS 2011-06-05 (F) LOF 101227 | CALIN DU DOMAINE DU FRAMIRE 2007-11-07 (M) LOF 95925 (TR) | LANSON SOJAS DES PLAINES (M) LOF 73463/13634 (CHAMPION -CS -IB -A -CH.T. -TR -TR CHAMPION -ES.B) | |
VIPERE DU MAS DE L'ARBRE (F) LOF 90939/19172 (TRCHES.B) | |||
VIRWINE DU VAL DE PEYRAS (F) LOF 91085/19175 | ISARD DE GAZAILLAN (M) LOF 69857/12993 (CHAMPION -CHA -TR) | ||
PEARDAY DU VAL DE PEYRAS (F) LOF 82113/17888 (CHAMPION -TR) |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | ESCOURCE Spéciale | 2022-10-09 | Gibier Tiré | solo | BOUTENEIGRE PATRICK | KEVIN RESIDORI | TB | 4 | |
FR | ESCOURCE ICVO | 2022-10-10 | Gibier Tiré | solo | BOUTENEIGRE PATRICK | KEVIN RESIDORI | 1 EXC | 10 | |
FR | DURANCE Ouvert | 2022-10-31 | Gibier Tiré | solo | SOUSTRE THIERRY | KEVIN RESIDORI | 1 EXC | 10 | |
Total des points 2022 | 24 | ||||||||
FR | GOUY EN ARTOIS ICP | 2023-03-20 | Gibier Naturel | solo | 1 | LECLERCQ JIMMY | AVRIL DAVID | 1 TB | 12 |
FR | ARLEUX EN GOHELLE Ouvert | 2023-04-07 | Printemps | couple | 1 | NARGAUD JEAN, THOQUENNE GERARD | AVRIL DAVID | 4 TB | 16 |
Total des points 2023 | 28 | ||||||||
Total des points | 52 | ||||||||
Coefficients (type de concours, coefficient solo, coefficient couple) : Gibier Tiré x1 x2, Gibier Naturel x3 x4, Bécasse x3 x4, Montagne x3 x4, Bécassine x3 x4, Printemps x3 x4 |