OLYMPE DU VAL DE PEYRAS2018-06-17 (F) LOF 110558Dyspl. : A fiche affixe |
Père ETO'O DE FRESNEL 2009-01-15 (M) LOF 97469 (CHA) | PACO DE LA MARE A PILAR 1999-05-26 (M) LOF 81621/15367 (CHAMPION -P -A -CH.T. -IB -ITF -ITF -IBT -TR -TR) | GYM DES BOIS SAUVAGES (M) LOF 67370/12409 (CHAMPION -CHA -CHP -CHITF -CH.T. -TR) | BRACK DES BOIS SAUVAGES (M) LOF 56364/10196 (CHAMPION -CHCS -CHITF -CHP -CH.T. -CHA -TR -VOF/FTA -VOF/FTA -CH) |
DELLA DU VALLON DE BEAUDINI (F) LOF 58943/12271 (CHCS -CHITF -CHP -CH.T. -CHA -TR -VOF/FTA -VOF/FTA -CHIB) | |||
ISA DU VAL DE CUECH (F) LOF 70399/14687 (CHAMPION -CHA -CHP -CH.T. -TR) | CALIN DE LANGERON 1987-10-18 (M) LOF 58205/10610 (CHAMPION -CHITF -CHP) | ||
GITANE (F) LOF 65975/13783 | |||
UDINE DU CHEMIN DES BORDES (F) LOF 89025/20192 (CHAMPION -P -A) | IRWIN DES HAUTS DE PIAN 1993-01-22 (M) LOF 69400/12965 (CHAMPION -CHA -CHIB -CH.T. -CHITF -CHP -CHCS -TR CHAMPION -CHES.) | CORAIL DU BOIS MANGER (M) LOF 57230/10581 (CHAMPION -CHCPS -CHIB -CHQC -CHCS -CHP -TR CHAMPION -CHES.B) | |
DEESSE DE GAZAILLAN (F) LOF 60272/11919 (CHCPS -CHIB -CHQC -CHCS -CHP -TRCHES.B) | |||
JILLIA DU PAVILLON NOIR (F) LOF 73038/15224 (CHAMPION -A -IB) | DARLLY DU PAVILLON NOIR (M) LOF 59885/10794 (CHAMPION -TR) | ||
FLICA DU MOULIN DE LA GARONNE (F) LOF 64969/13276 | |||
Mère JOY DU VAL DE PEYRAS 2014-02-07 (F) LOF 104401 (CHIB -TR -CIE, CH IB) | HAMPO DES GRANGES DE LA DOMBES 2012-05-10 (M) LOF 102058 (TR -CHITE -CH-FGT -CH-FGN, CH IB) | DAMPO DES GRANGES DE LA DOMBES 2008-07-20 (M) LOF 96653 (CHAMPION -TR) | LAMPO DELL'ISOLA (M) LOI LO03 96819 (CHAMPION -CHITF CHAMPION -CHIT.T) |
VARONNE DES GRANGES DE LA DOMBES (F) LOF 90782/19186 (CHAMPION -CHCS -CHA -CHIB -TR) | |||
AVIZE DES GRANGES DE LA DOMBES (F) LOF 91759/19359 (TR -CHA -CHIB -CHCS) | PACO DE LA MARE A PILAR 1999-05-26 (M) LOF 81621/15367 (CHAMPION -P -A -CH.T. -IB -ITF -ITF -IBT -TR -TR) | ||
ROXANE DES GRANGES DE LA DOMBES (F) LOF 82921/17484 (TR -CH.T. -CHP -CHA -CHIB -CHITF -CHBT) | |||
GUIGNE DU VAL DE PEYRAS 2011-03-17 (F) LOF 100735 | CALIN DU DOMAINE DU FRAMIRE 2007-11-07 (M) LOF 95925 (TR) | LANSON SOJAS DES PLAINES (M) LOF 73463/13634 (CHAMPION -CS -IB -A -CH.T. -TR -TR CHAMPION -ES.B) | |
VIPERE DU MAS DE L'ARBRE (F) LOF 90939/19172 (TRCHES.B) | |||
TANIA DU CLOS DE LA BECASSIERE (F) LOF 86006/18443 (CHAMPION -CHCS) | CHAM FRANSTO (M) LOF 85767/15665 (CHAMPION -CHCZ.B) | ||
PATTY DU CLOS DE LA BECASSIERE (F) LOF 81107/17112 (CHAMPION -A -TR -TR) |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | COOLUS Spéciale | 2022-03-26 | Printemps | solo | 1 | PEYRAT MARCEL - ASS M PECOURT | GESLOT MAXIME | 2 EXC | 27 |
FR | TINCQUES ICP | 2022-04-05 | Printemps | solo | 1 | J. LECLERCQ | GESLOT MAXIME | 1 EXC | 30 |
FR | COMBON ICVO | 2022-09-20 | Gibier Tiré | solo | LEBRUN DOMINIQUE | MAXIME GESLOT | 2 EXC | 9 | |
FR | COMBON Ouvert | 2022-09-21 | Gibier Tiré | solo | FARCY DANIEL | MAXIME GESLOT | RCACT | 11 | |
FR | LE MESNIL SUR BULLES ICVO | 2022-09-29 | Gibier Tiré | solo | PROVOST DANIEL | MAXIME GESLOT | RCACT | 11 | |
FR | DAMERY Ouvert | 2022-10-04 | Gibier Tiré | solo | LEBRUN DOMINIQUE | MAXIME GESLOT | CACT | 12 | |
FR | HERM ICVO | 2022-10-13 | Gibier Tiré | solo | ALARY JEAN-MARC | MAXIME GESLOT | 2 EXC | 9 | |
FR | HERM Ouvert | 2022-10-15 | Gibier Tiré | solo | ALARY JEAN-MARC | MAXIME GESLOT | CACT | 12 | |
Total des points 2022 | 121 | ||||||||
Total des points | 121 | ||||||||
Coefficients (type de concours, coefficient solo, coefficient couple) : Gibier Tiré x1 x2, Gibier Naturel x3 x4, Bécasse x3 x4, Montagne x3 x4, Bécassine x3 x4, Printemps x3 x4 |