ORBEA DU PAVILLON D'ALIGUIERES2018-07-04 (F) LOF 109931Titres : TR / Dyspl. : A fiche affixe |
Père CURT DE LA SENDA LA QUINEA (M) LOE 2259975 | inconnu | inconnu | inconnu |
inconnu | |||
inconnu | inconnu | ||
inconnu | |||
inconnu | inconnu | inconnu | |
inconnu | |||
inconnu | inconnu | ||
inconnu | |||
Mère IRIS DE VARMAOU 2013-06-14 (F) LOF 103364 (TR) | VOSS DU PIED DU MONT 2004-06-06 (M) LOF 90017/16618 (CHIT-CHT-CHTFTP-CHTFA-VICE VAINQUEUR COUPE DE FRANCEAUTOMNE 2007) | REGGÄE DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF 84191/15723 (CHAMPION -P -TR -TR) | HORAM'S DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF 68437/12629 (CHAMPION -CHCS -CHP -CHITF -CHA -TR) |
NADIA DEL SOMI (F) LOF 77343/15758 (CHCS -CHP -CHITF -CHA -TR) | |||
TANIA DU MAS DE L'ARBRE 2002-02-12 (F) LOF 86608/18412 (CHAMPION -TR -CHIT -CHT. -CHA -CHP -VOF/FTP -VVOF/FTA) | MACK DE LA PORTE DE BECRAY 1996-04-03 (M) LOF 75859/13995 (CHIT/B-CHIT(ft)-CHT-CHT/FTPT/FTA-CHCS-CHIB-CHIB Allem) | ||
NESS DU VALAT DE PERRET 1997-04-11 (F) LOF 77823/16430 (CHAMPION -CHP -CHA -CHITF -CH.T. -VOF/FTP -VVOF/FTA -TR) | |||
DALHIA DU MARAIS DE SAINTONGE 2008-10-07 (F) LOF 97246 | AKIM DE LA BRUYERE DES GATINES (M) LOF 92157/17083 | ROCK DE LA MUZELLE (M) LOF 82872/15572 (CHAMPION -P -A -CH.T. CHAMPION -BE.T -ES.T) | |
UPSY DE LA BRUYERE DES GATINES (F) LOF 88441/18778 (CHAMPION -CHA -CHP) | |||
URSY DU MARAIS DE SAINTONGE (F) LOF 88226/18927 | ROYAL BILL DE LANGERON 2000-04-15 (M) LOF 82805/15401 (CHAMPION -CHITF -CHA -CHP -CH.T. -TR CHAMPION -CHBE.T) | ||
PAPOUE DU MARAIS DE SAINTONGE (F) LOF 81620/17323 (CHAMPION -CHA) |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | LA VACQUERIE Ouvert | 2019-10-08 | Gibier Tiré | solo | 6 | GHIRARDO | CLEMENTE MICHEL | 1 EXC | 10 |
FR | ESCOURCE ONESSE Spéciale | 2019-10-13 | Gibier Tiré | solo | 2 | LARRIEU | CLEMENTE MICHEL | EXC | 7 |
FR | VILLESEQUE ICVO | 2019-10-27 | Gibier Tiré | solo | 4 | FLOIRAS | CLEMENTE MICHEL | EXC | 7 |
FR | MONTEILS Ouvert | 2019-10-28 | Gibier Tiré | solo | 1 | BERNIOLLES | CLEMENTE MICHEL | 4 EXC | 7 |
Total des points 2019 | 31 | ||||||||
FR | POLMINHAC Ouvert | 2020-09-21 | Gibier Tiré | solo | 7 | MR PEYRAT | CLEMENTE MICHEL | TB | 4 |
FR | ESCOURCE Spéciale | 2020-10-11 | Gibier Tiré | solo | 1 | BERTHELOT | CLEMENTE MICHEL | EXC | 7 |
FR | ESCOURCE ICVO | 2020-10-12 | Gibier Tiré | solo | 4 | MADIOIT | CLEMENTE MICHEL | 1 EXC | 10 |
Total des points 2020 | 21 | ||||||||
FR | CHALMAZEL-SAUVAIN Ouvert | 2021-09-16 | Gibier Tiré | solo | 7 | M. D. PROVOST | TEULIERES PATRICK | 2 EXC | 9 |
FR | CHALMAZEL-SAUVAIN Ouvert | 2021-09-17 | Gibier Tiré | solo | 6 | M. HUMBERT | TEULIERES PATRICK | 3 EXC | 8 |
FR | EGLISENEUVE D ENTRAIGUES Ouvert | 2021-09-18 | Gibier Tiré | solo | 1 | MADIOT L | CLEMENTE MICHEL | 4 EXC | 7 |
FR | POLMINHAC Ouvert | 2021-09-21 | Gibier Tiré | solo | 1 | LALAUDE | TEULIERES PATRIK | 3 EXC | 8 |
FR | ANCELLE Ouvert | 2021-10-01 | Gibier Tiré | solo | 5 | BERTHELOT PATRICK | CLEMENTE MICHEL | 1 EXC | 10 |
FR | LA VACQUERIE Ouvert | 2021-10-06 | Gibier Tiré | solo | 7 | FRANCHI | CLEMENTE MICHEL | 4 TB | 4 |
Total des points 2021 | 46 | ||||||||
Total des points | 98 | ||||||||
Coefficients (type de concours, coefficient solo, coefficient couple) : Gibier Tiré x1 x2, Gibier Naturel x3 x4, Bécasse x3 x4, Montagne x3 x4, Bécassine x3 x4, Printemps x3 x4 |