OSLO DES VENTS JALOUSES2018-05-24 (M) LOF 109904Dyspl. : A fiche affixe |
Père GOMIS DU CLOS DE LA PAPILLONNIERE 2011-05-10 (M) LOF 100506 (CH-FTP -CH-FGT -TR) | ENZO DU CLOS DES MORANDES 2009-09-26 (M) LOF 98585 (CHA -CH-FTP -TR -CH.T. -CH-FGN -CHITF) | PRADELLINENSIS PABLO (M) ROI-08/15525 (CHIT.B) | PRADELLINENSIS OLAF (M) LOI LO0596670 |
PRADELLINENSIS VOLGA (F) LOI LO0526020 (CHIT.T) | |||
ARIANE DU CLOS DES MORANDES (F) LOF 91258/19237 (CHAMPION -CHA -CHP -CHIB -CH.T. -CHITF -TR -VVOF/FTA -CHBT) | PACO DE LA MARE A PILAR 1999-05-26 (M) LOF 81621/15367 (CHAMPION -P -A -CH.T. -IB -ITF -ITF -IBT -TR -TR) | ||
PHILE DU CLOS DES MORANDES (F) LOF 81722/17277 (CHAMPION -TR -CHP -CHITF -CHA -CH.T. -VOF/FTP) | |||
BIANCA DU CLOS DE LA PAPILLONNIERE (F) LOF 93521/19948 (CHAMPION -TR) | REGGÄE DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF 84191/15723 (CHAMPION -P -TR -TR) | HORAM'S DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF 68437/12629 (CHAMPION -CHCS -CHP -CHITF -CHA -TR) | |
NADIA DEL SOMI (F) LOF 77343/15758 (CHCS -CHP -CHITF -CHA -TR) | |||
ULCA DU CLOS DE LA PAPILLONNIERE (F) LOF 88544/19204 | NORMAN DES SOURCES DU MEZENC (M) LOF 78493/14914 | ||
MIRKA DU CLOS DE LA PAPILLONNIERE (F) LOF 76050/15760 | |||
Mère MAIVEN DU RIO PARANA 2016-06-26 (F) LOF 107423 (TR,GT.CACIT) | SONI DEL RADE SAVIC (M) LOF 105464 (CH-FTP -TR -CH-FGN) | GOLD DEL RADE SAVIC (M) JR-715337-NKD | PRINZ DEL RADE SAVIC (M) JR-707918-NKD (CHAMPION -CH.T. -CHIB CHAMPION -CHYU.B -CHLU.B) |
KALA OD BUBE (F) JR-713766-NKD (CH.T. -CHIBCHYU.B -CHLU.B) | |||
PAMELA DEL RADE SAVIC (F) JR-711652-NKD | PIPO DEL RADE SAVIC (M) JR-707919-NKD (CHIBCHBG.B) | ||
SHANA (F) JR-709589-NKD | |||
JADE DU RIO PARANA 2014-06-22 (F) LOF 105191 (TR) | PRADELLINENSIS NANDO (M) -11/582-RSH/RISH-9144813 (TR -CH-FTP -CH-FGN -CHIB -CH-FGT, CH IB, CH(I)B, CH(B)B) | PRADELLINENSIS PABLO (M) ROI-08/15525 (CHIT.B) | |
PRADELLINENSIS LARA (F) LOI LO05 97138 (CHIT.B) | |||
HAMBRE DU RIO PARANA 2012-07-14 (F) LOF 102233 (TR) | VOYOU DU PIED DU MONT (M) LOF 90018/16739 | ||
DERBY DU PAS DES CABANELLES 2008-04-14 (F) LOF 96265 |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | GARCELLES SECQUEVILLE Ouvert | 2021-03-14 | Printemps | solo | 1 | MAILLET | JEAN MARIE JEAN | 3 EXC | 24 |
Total des points 2021 | 24 | ||||||||
FR | LE CASTELET ICVO | 2022-03-12 | Printemps | solo | 3 | LE GOFF | MARIE JEAN | 3 EXC | 24 |
FR | THERDONNE Ouvert | 2022-03-31 | Printemps | solo | 5 | MONTIGNY | MARIE JEAN | 3 EXC | 24 |
FR | SAINTENY Ouvert | 2022-10-29 | Bécassine | solo | GARAND PASCAL | JEAN MARIE | RCACT | 33 | |
FR | ISIGNY Ouvert | 2022-11-06 | Bécassine | solo | 1 | FARCY DANIEL | JEAN MARIE | 4 TB | 12 |
Total des points 2022 | 93 | ||||||||
FR | LE CASTELET Ouvert | 2023-03-12 | Printemps | solo | 7 | GRALL LOUIS | MARIE JEAN | EXC | 21 |
Total des points 2023 | 21 | ||||||||
Total des points | 138 | ||||||||
Coefficients (type de concours, coefficient solo, coefficient couple) : Gibier Tiré x1 x2, Gibier Naturel x3 x4, Bécasse x3 x4, Montagne x3 x4, Bécassine x3 x4, Printemps x3 x4 |