NESSIE DI L'ALBA DI MACCHIA2017-03-16 (F) LOF 108395Titres : TR, CH GT, CH IT, CH P, CH T / Dyspl. : A fiche affixe |
Père LEPTIR DEL RADE SAVIC (M) LOF 104579/18788 (TR -CH-FTP -CHITF -CH-FGN -CH.T. -CHCFR -CH-FGTCHRS.T) | EDI DEL RADE SAVIC (M) JR-716103-NKD | KING DEL RADE SAVIC (M) JR-711649-NKD | PRINZ DEL RADE SAVIC (M) JR-707918-NKD (CHAMPION -CH.T. -CHIB CHAMPION -CHYU.B -CHLU.B) |
ELLA DEL RADE SAVIC (F) | |||
MELODI DEL RADE SAVIC (F) JR-707582-NKD (CHIT.B -CHYU.T) | KIMBA DEL RADE SAVIC (M) LOF 265 | ||
BRITA DEL RADE SAVIC (F) | |||
ALKA (F) JR-716170-NKD | KING DEL RADE SAVIC (M) JR-711649-NKD | PRINZ DEL RADE SAVIC (M) JR-707918-NKD (CHAMPION -CH.T. -CHIB CHAMPION -CHYU.B -CHLU.B) | |
ELLA DEL RADE SAVIC (F) | |||
JAMI (F) JR-713760-NKD | PRINZ DEL RADE SAVIC (M) JR-707918-NKD (CHAMPION -CH.T. -CHIB CHAMPION -CHYU.B -CHLU.B) | ||
BINA OD BUBE (F) | |||
Mère HAVANNE DU PAS DES CABANELLES 2012-06-02 (F) LOF 101935 (CHITF -CH-FGT -CH-FTP -CHIB) | DOMINO DU PIED DU MONT 2008-04-24 (M) LOF 96584/17660 (CHIB -CH-FTP -CHA -CHCSCHMC.B) | VICO DU PIED DU MONT (M) LOF 90016/16651 (CHAMPION -CH.T. -CHA -CHP -CHITF) | REGGÄE DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF 84191/15723 (CHAMPION -P -TR -TR) |
TANIA DU MAS DE L'ARBRE 2002-02-12 (F) LOF 86608/18412 (CHAMPION -TR -CHIT -CHT. -CHA -CHP -VOF/FTP -VVOF/FTA) | |||
BELA DEL RADE SAVIC 2006-09-01 (F) LOF 95992/19925 (CHITF -CH.T. -CHA -CHP) | PRINZ DEL RADE SAVIC (M) JR-707918-NKD (CHAMPION -CH.T. -CHIB CHAMPION -CHYU.B -CHLU.B) | ||
JUZA DELL RADE SAVIC (F) JR-706584-NKD | |||
CHANEL DU CLOS DES MORANDES 2007-02-24 (F) LOF 94792/19962 (CHFTP-BICP1-CHFTA CHIT) | PACO DE LA MARE A PILAR 1999-05-26 (M) LOF 81621/15367 (CHAMPION -P -A -CH.T. -IB -ITF -ITF -IBT -TR -TR) | GYM DES BOIS SAUVAGES (M) LOF 67370/12409 (CHAMPION -CHA -CHP -CHITF -CH.T. -TR) | |
ISA DU VAL DE CUECH (F) LOF 70399/14687 (CHAMPION -CHA -CHP -CH.T. -TR) | |||
PHILE DU CLOS DES MORANDES (F) LOF 81722/17277 (CHAMPION -TR -CHP -CHITF -CHA -CH.T. -VOF/FTP) | ITOU DU RAYS LE DAUPHIN (M) LOF 70770/12971 (CHAMPION -TR -CHA -CHP -CHITF) | ||
HELKA DU CLOS DES MORANDES (F) LOF 67786/14378 (CHAMPION -TR) |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | LETIA Ouvert | 2018-09-22 | Gibier Tiré | solo | 2 | DUCOM J.G., DRAIN J.S | MIGNOT JEAN CLAUDE | 4 EXC | 7 |
FR | SAGONE (ACTC) Ouvert | 2018-09-24 | Gibier Tiré | solo | 2 | BEILLARD J | MIGNOT JEAN CLAUDE | 3 EXC | 8 |
FR | SAGONE (ACTC) Ouvert | 2018-09-25 | Gibier Tiré | solo | 2 | DELIGEY D., FRANCHI A. | MIGNOT JEAN CLAUDE | TB | 4 |
FR | ESCOURCE (CEB) ICVO | 2018-10-09 | Gibier Tiré | solo | 7 | RAFFY | MIGNOT JEAN CLAUDE | 4 TB | 4 |
FR | ESCOURCE ICVO | 2018-10-10 | Gibier Tiré | solo | 7 | BEILLARD | MIGNOT JEAN CLAUDE | EXC | 7 |
FR | ESCOURCE ICVO | 2018-10-12 | Gibier Tiré | solo | 5 | J. LASSANDRE | MIGNOT JEAN CLAUDE | 2 TB | 4 |
FR | HERM (ACTL) Ouvert | 2018-10-15 | Gibier Tiré | solo | 1 | BERNIOLLES | MIGNOT JEAN CLAUDE | 3 EXC | 8 |
FR | HERM Ouvert | 2018-10-20 | Gibier Tiré | couple | 2 | CADEAU, DELIGEY | MIGNOT JEAN CLAUDE | EXC | 14 |
Total des points 2018 | 56 | ||||||||
FR | PONTFAVERGER Spéciale | 2019-03-27 | Printemps | solo | 2 | MARTEL ALEXANDRE | VEYSSIERE LAURENT | 1 EXC | 30 |
FR | THERDONNE Ouvert | 2019-04-02 | Printemps | solo | 17 | MONTIGNY | VEYSSIERE LAURENT | 1 TB | 12 |
FR | NURLU Ouvert | 2019-04-06 | Printemps | solo | 2 | BEILLARD | VEYSSIERE LAURENT | 2 EXC | 27 |
FR | SANSSAC LE PUY Ouvert | 2019-08-21 | Gibier Naturel | solo | 3 | FLOIRAS | MIGNOT JEAN CLAUDE | CQN | 6 |
FR | SANSSAC LE PUY Ouvert | 2019-08-22 | Gibier Naturel | solo | 3 | HUMBERT | MIGNOT JEAN CLAUDE | 1 TB | 12 |
FR | NIOLU Ouvert | 2019-09-27 | Gibier Naturel | couple | 1 | Y. HUPPE, A.FRANCHI | MIGNOT JEAN CLAUDE | RCACIT | 52 |
FR | LETIA Ouvert | 2019-09-29 | Gibier Tiré | solo | 3 | HUPPE Y. | MIGNOT JEAN CLAUDE | CACT | 12 |
FR | LETIA Ouvert | 2019-09-30 | Gibier Tiré | solo | 3 | BERTHELOT P. | MIGNOT JEAN CLAUDE | RCACIT | 13 |
FR | SAGONE Ouvert | 2019-10-01 | Gibier Tiré | solo | 5 | DELIGEY D. | MIGNOT JEAN CLAUDE | RCACT | 11 |
FR | SAGONE Ouvert | 2019-10-02 | Gibier Tiré | solo | 4 | BERTHELOT P. | MIGNOT JEAN CLAUDE | 4 EXC | 7 |
FR | SAINT JULIEN EN CHAMPSAUR Ouvert | 2019-10-04 | Gibier Tiré | solo | 3 | DRAIN JEAN BAPTISTE | MIGNOT JEAN CLAUDE | EXC | 7 |
FR | SAINT JULIEN EN CHAMPSAUR Ouvert | 2019-10-05 | Gibier Tiré | solo | 3 | GOUBIE JACQUES | MIGNOT JEAN CLAUDE | 2 EXC | 9 |
FR | LA VACQUERIE ICVO | 2019-10-09 | Gibier Tiré | solo | 2 | GHIRARDO | MIGNOT JEAN CLAUDE | 2 EXC | 9 |
FR | ESCOURCE ICVO | 2019-10-10 | Gibier Tiré | solo | 2 | CARPENTEY | VEYSSIERE LAURENT | CACT | 12 |
FR | ESCOURCE-ONESSE (CEB) ICVO | 2019-10-11 | Gibier Tiré | solo | 7 | FLOIRAS | VEYSSIERE LAURENT | CACT | 12 |
FR | HERM (SCC) Ouvert | 2019-10-19 | Gibier Tiré | solo | 1 | JONCOUR | VEYSSIERE LAURENT | CACT | 12 |
Total des points 2019 | 243 | ||||||||
FR | REVEL ICVO | 2020-03-06 | Printemps | solo | 4 | CARPENTEY | VEYSSIERE LAURENT | CACT | 36 |
FR | LA POMMAREDE Ouvert | 2020-03-07 | Printemps | solo | 1 | TOULET | VEYSSIERE LAURENT | CACIT | 42 |
FR | HERM Ouvert | 2020-10-15 | Gibier Tiré | couple | 1 | RAFFY (P), JONCOUR | VEYSSIERE LAURENT | CACT | 24 |
FR | HERM Ouvert | 2020-10-17 | Gibier Tiré | couple | 2 | ASS LECHAT, ASS MUSCARI, TOULET, GOUBIE(P) | VEYSSIERE LAURENT | 3 EXC | 16 |
Total des points 2020 | 118 | ||||||||
FR | LA POMMAREDE Ouvert | 2021-03-08 | Printemps | solo | 1 | MASSIERA | VEYSSIERE LAURENT | RCACT | 33 |
FR | NUISEMENT SUR COOLE Ouvert | 2021-03-26 | Printemps | solo | 11 | MASSIERA OLIVIER | VEYSSIERE LAURENT | CACT | 36 |
FR | SAGONE Ouvert | 2021-09-17 | Gibier Tiré | couple | 1 | HUPE, BEILLARD(P) | MIGNOT JEAN-CLAUDE | CACIT | 28 |
FR | LETIA Ouvert | 2021-09-19 | Gibier Tiré | couple | 1 | COATMELLEC, DELIGEY | MIGNOT JEAN-CLAUDE | 2 EXC | 18 |
FR | LA VACQUERIE Ouvert | 2021-10-08 | Gibier Tiré | couple | TOULET, CARPENTEY, BERTHELOT | MIGNOT JEAN CLAUDE | 3 EXC | 16 | |
Total des points 2021 | 131 | ||||||||
FR | NUISEMENT SUR COOLE Ouvert | 2022-03-24 | Printemps | couple | 1 | JONCOURS YVES (P), COMTE DANIEL EXAMEN JONCOUR YVES (P) | VEYSSIERE LAURENT | CACT | 48 |
FR | COOLUS Ouvert | 2022-03-25 | Printemps | couple | 1 | M.JONCOUR, M. CURUTCHAGUE (EXAMEN) | VEYSSIERE LAURENT | EXC | 28 |
FR | CHALMAZEL ICP | 2022-09-15 | Gibier Tiré | couple | 1 | PDT. PEYRAT MARCEL, MADIOT LAURENCE | LAURENT VEYSSIERE | 4 EXC | 14 |
FR | CHALMAZEL Ouvert | 2022-09-16 | Gibier Tiré | couple | CARPENTEY JEAN, PEYRAT MARCEL, ELEVE JUGE : POZO DOMINIQUE | LAURENT VEYSSIERE | 4 EXC | 14 | |
FR | LETIA Ouvert | 2022-09-25 | Gibier Tiré | couple | BEILLARD JACQUES, DELIGEY DAVID | JEAN CLAUDE MIGNOT | 3 EXC | 16 | |
FR | SAGONE ICP | 2022-09-26 | Gibier Tiré | couple | DELIGEY DAVID, GHIRARDO ERNESTO | LAURENT VEYSSIERE | 2 TB | 8 | |
FR | DAMERY Ouvert | 2022-10-03 | Gibier Tiré | couple | MAILLET JEAN-FRANCOIS, AUPEE MICHEL | LAURENT VEYSSIERE | 3 EXC | 16 | |
FR | DAMERY Ouvert | 2022-10-04 | Gibier Tiré | couple | JONCOUR YVES, AUPEE MICHEL | LAURENT VEYSSIERE | 4 EXC | 14 | |
Total des points 2022 | 158 | ||||||||
FR | POLMINHAC Ouvert | 2023-09-19 | Gibier Tiré | couple | 1 | GUILBERT YVES, , ELEVE JUGE : POZZO DOMINIQUE | VEYSSIERE LAURENT | 3 EXC | 16 |
FR | LETIA Ouvert | 2023-09-23 | Gibier Tiré | couple | 1 | COATMELLEC LOUIS, DRAIN JEAN-BAPTISTE | MIGNOT JEAN CLAUDE | EXC | 14 |
FR | LETIA Ouvert | 2023-09-24 | Gibier Tiré | couple | 1 | TOULET REGIS, HUPE YVES | MIGNOT JEAN CLAUDE | 3 EXC | 16 |
FR | SAGONE ICP | 2023-09-25 | Gibier Tiré | couple | 1 | BERTHELOT PATRICK, GHIRARDO ERNESTO | MIGNOT JEAN CLAUDE | 3 EXC | 16 |
FR | SAGONE ICP | 2023-09-26 | Gibier Tiré | couple | 1 | GHIRARDO ERNESTO, COATMELLEC LOUIS | MIGNOT JEAN CLAUDE | CACT | 24 |
FR | SAGONE Spéciale | 2023-09-27 | Gibier Tiré | couple | 1 | BERTHELOT PATRICK, TOULET REGIS | MIGNOT JEAN CLAUDE | 3 EXC | 16 |
FR | NIOLU Ouvert | 2023-09-28 | Gibier Naturel | couple | 1 | DRAIN JEAN-BAPTISTE, GHIRARDO ERNESTO | MIGNOT JEAN CLAUDE | 3 EXC | 32 |
FR | HERM Ouvert | 2023-10-16 | Gibier Tiré | couple | 2 | JONCOUR YVES, DERACHE ALAIN | MIGNOT JEAN CLAUDE | RCACT | 22 |
FR | HERM Ouvert | 2023-10-17 | Gibier Tiré | couple | 1 | SOUSTRE THIERRY, DEMARETZ VLADIMIR | MIGNOT JEAN-MICHEL | 3 EXC | 16 |
FR | HERM Ouvert | 2023-10-18 | Gibier Tiré | couple | 1 | LEICKMAN DOMINIQUE, SOUBIELLE OLIVIER | MIGNOT JEAN CLAUDE | 1 EXC | 20 |
Total des points 2023 | 192 | ||||||||
FR | LETIA Ouvert | 2024-09-21 | Gibier Tiré | couple | 1 | COATMELLEC LOUIS, DRAIN JEAN-BAPTISTE | MIGNOT JEAN CLAUDE | 2 EXC | 18 |
FR | LETIA Ouvert | 2024-09-22 | Gibier Tiré | couple | 1 | DELIGEY DAVID, COATMELLEC LOUIS | MIGNOT JEAN CLAUDE | 3 EXC | 16 |
FR | SAGONE ICP | 2024-09-23 | Gibier Tiré | couple | 1 | RIVELLI FRANCESCO, GHIRARDO ERNESTO | MIGNOT JEAN CLAUDE | CACT | 24 |
FR | SAGONE ICP | 2024-09-24 | Gibier Tiré | couple | 1 | COATMELLEC LOUIS, DRAIN JEAN-BAPTISTE | MIGNOT JEAN CLAUDE | 4 EXC | 14 |
FR | NIOLU Ouvert | 2024-09-25 | Gibier Naturel | couple | 1 | RIVELLI FRANCESCO, GHIRARDO ERNESTO | MIGNOT JEAN CLAUDE | CACT | 48 |
Total des points 2024 | 120 | ||||||||
Total des points | 1018 | ||||||||
Coefficients (type de concours, coefficient solo, coefficient couple) : Gibier Tiré x1 x2, Gibier Naturel x3 x4, Bécasse x3 x4, Montagne x3 x4, Bécassine x3 x4, Printemps x3 x4 |