NINO DES MANNES FLEURIES2017-09-28 (M) LOF 109254Titres : TR / Dyspl. : A fiche affixe |
Père ENZO DU CLOS DES MORANDES 2009-09-26 (M) LOF 98585 (CHA -CH-FTP -TR -CH.T. -CH-FGN -CHITF) | PRADELLINENSIS PABLO (M) ROI-08/15525 (CHIT.B) | PRADELLINENSIS OLAF (M) LOI LO0596670 | ERIK (M) LOF 397 (CHAMPION -CHIT.T) |
PRADELLINENSIS ZARA (F) LOF 4 | |||
PRADELLINENSIS VOLGA (F) LOI LO0526020 (CHIT.T) | BILL (M) 01/137828 (CHT) | ||
PRADELLINENSIS FILIPPA (F) 01/82716 | |||
ARIANE DU CLOS DES MORANDES (F) LOF 91258/19237 (CHAMPION -CHA -CHP -CHIB -CH.T. -CHITF -TR -VVOF/FTA -CHBT) | PACO DE LA MARE A PILAR 1999-05-26 (M) LOF 81621/15367 (CHAMPION -P -A -CH.T. -IB -ITF -ITF -IBT -TR -TR) | GYM DES BOIS SAUVAGES (M) LOF 67370/12409 (CHAMPION -CHA -CHP -CHITF -CH.T. -TR) | |
ISA DU VAL DE CUECH (F) LOF 70399/14687 (CHAMPION -CHA -CHP -CH.T. -TR) | |||
PHILE DU CLOS DES MORANDES (F) LOF 81722/17277 (CHAMPION -TR -CHP -CHITF -CHA -CH.T. -VOF/FTP) | ITOU DU RAYS LE DAUPHIN (M) LOF 70770/12971 (CHAMPION -TR -CHA -CHP -CHITF) | ||
HELKA DU CLOS DES MORANDES (F) LOF 67786/14378 (CHAMPION -TR) | |||
Mère LOLA DES BOIS NOIRS D'AUVERGNE 2015-05-13 (F) LOF 106006 | GHOST DES MANNES FLEURIES 2011-04-19 (M) LOF 100260 (CHIB -TR -CH-FGT, CH(FR)V) | BASILE DE LA PORTE DE BECRAY (M) LOF 93019/17244 (CHAMPION -TR) | PACO DE LA MARE A PILAR 1999-05-26 (M) LOF 81621/15367 (CHAMPION -P -A -CH.T. -IB -ITF -ITF -IBT -TR -TR) |
POLKA DE LA PORTE DE BECRAY (F) LOF 80765/17156 (TR -CH.T. -CHP -CHA -CHIB -CHITF -CHBT) | |||
EBENE DU NID AUX NOBLES (F) LOF 99992/20864 (TR -CHA) | BLO DE LA HAILLE AU LOUP 2006-08-24 (M) LOF 93761 (CHIBCHBG.B -CHRO.B -CHSI.B) | ||
MALOMKÖZI JETTA (F) COR-2228-08/119-MET-RSZNV-6805/0 | |||
GYNA DES GARRIGUES DU MINISTRE 2011-04-13 (F) LOF 100498 | RIO DES MONTS CEVENOLES (M) LOF 83222/15660 (CHAMPION -TR -CHA) | ENK (M) LOF 63272/11864 (CHAMPION -CHA -CHP -CH.T. -CHITF -TR) | |
MASCOTTE DES CABANES DE FONDFROIDE (F) LOF 75521/15812 (CHA -CHP -CH.T. -CHITF -TR) | |||
BRUNO DES GARRIGUES DU MINISTRE 2006-06-13 (F) LOF 94180 | SULTAN DU CLOS DE LA BECASSIERE (M) LOF 84801/15803 (CHAMPION -CHP) | ||
UCHKA DU MAS DE L'ARBRE (F) LOF 89248/19214 |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | ANDECHY ICVO | 2020-09-30 | Gibier Tiré | solo | 12 | MME MADIOT | VANBREMEERSC SEBASTIEN | 4 EXC | 7 |
FR | COMBON ICP | 2020-10-04 | Gibier Tiré | solo | 1 | FARCY | VANBREMEERSC SEBASTIEN | 4 TB | 4 |
Total des points 2020 | 11 | ||||||||
FR | ANDECHY-DAMERY Ouvert | 2021-09-29 | Gibier Tiré | solo | 4 | VARGAS | GOSSE SEBASTIEN | CACT | 12 |
FR | ANDECHY ICVO | 2021-09-30 | Gibier Tiré | solo | 9 | JONCOUR | GOSSE SEBASTIEN | 1 TB | 4 |
FR | ANDECHY-DAMERY ICVO | 2021-10-01 | Gibier Tiré | solo | 7 | MADIOT | GOSSE SEBASTIEN | 3 EXC | 8 |
FR | ANDECHY ICVO | 2021-10-02 | Gibier Tiré | solo | 4 | BAUDE | GOSSE SEBASTIEN | TB | 4 |
Total des points 2021 | 28 | ||||||||
Total des points | 39 | ||||||||
Coefficients (type de concours, coefficient solo, coefficient couple) : Gibier Tiré x1 x2, Gibier Naturel x3 x4, Bécasse x3 x4, Montagne x3 x4, Bécassine x3 x4, Printemps x3 x4 |