OLAF DU CLOS DE REVE D'OR2015-04-23 (M) LOF 5018121fiche affixe |
Père inconnu | inconnu | inconnu | inconnu |
inconnu | |||
inconnu | inconnu | ||
inconnu | |||
inconnu | inconnu | inconnu | |
inconnu | |||
inconnu | inconnu | ||
inconnu | |||
Mère LARA DU CLOS DE REVE D'OR 2012-01-29 (F) LOF 5000617 | IAGO DU CLOS DE REVE D'OR (M) LOSH1069192 (TR -CH-FGT -CH-FGN, CH(B)B, CH IB, CH IT, CH(B)T) | ULTRA DE LA VALLÉE DES DUNES 2003-08-22 (M) LOF 88839 (CHIT-CHT/FTP-FTA-CHIB/IT-CHdu monde p;2008-cht-cht:gs-vainqueur) | NEY DU PARC DES MARAIS (M) LOF 78402/14587 (CHAMPION -TR -TR) |
RIKA DE LA VALLEE DES DUNES (F) LOF 83266/17666 (CHAMPION -TR) | |||
CARAT DU CLOS DE REVE D'OR (F) LOSH0923859 (CHA -CHIB -CHP -TR -CH.T. -CHTGS -CHITF) | TIBUR (M) ALSH-0052976 | ||
YOLI DE PLAINMONT (F) LOSH0851604 | |||
ANAIS DU VAL DE CÈZE (F) LOF 92278/19572 (CH.T. -CHA -CHP -CHITF) | HARDY DES SOURCES DU MEZENC (M) LOF 68579/12787 (CHAMPION -CHA -CH.T. -CHP -CHITF -TR) | CAR ZE SUKOVA KRAJE (M) LOF 66933/11941 (CHAMPION -CHA) | |
ANDINE DE LA RUE FLEURIE 1985-06-28 (M) LOF 53212/10269 (CHAMPION -CHIB -CHQFS -CHCPS -CHITF -CH.T. -CHQC -TR) | |||
PRALINE DE LA LANDE DE MESTRY (F) LOF 82232/17355 (TR -CHA -CHP -CH.T. -CHIB -CHITF -CHCS) | IRWIN DES HAUTS DE PIAN 1993-01-22 (M) LOF 69400/12965 (CHAMPION -CHA -CHIB -CH.T. -CHITF -CHP -CHCS -TR CHAMPION -CHES.) | ||
ISMENE DES FOSSES BLANCS dite ISTA (F) LOF 69759/14529 (CHAMPION -CHCS -TR) |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | PONTFAVERGER Ouvert | 2017-09-25 | Gibier Tiré | solo | 7 | Joncour Yves | MONGRENIER PHILIPPE | EXC | 7 |
FR | RIBEMONT ICVO | 2017-09-30 | Gibier Tiré | solo | 1 | JIMMY LECLERCQ | MONGRENIER PHILIPPE | 3 EXC | 8 |
FR | TINCQUES ICVO | 2017-10-04 | Gibier Tiré | solo | 6 | BAUDE | MONGRENIER PHILIPPE | 2 EXC | 9 |
Total des points 2017 | 24 | ||||||||
FR | BONNIERES Ouvert | 2019-04-05 | Printemps | solo | 11 | LEBRUN | ROOSENA® | 1 EXC | 30 |
FR | SOMME SUIPPE ICVO | 2019-09-07 | Gibier Naturel | solo | 2 | MICHEL AUPEE | ROOSEN MICHEL | 2 EXC | 27 |
Total des points 2019 | 57 | ||||||||
Total des points | 81 | ||||||||
Coefficients (type de concours, coefficient solo, coefficient couple) : Gibier Tiré x1 x2, Gibier Naturel x3 x4, Bécasse x3 x4, Montagne x3 x4, Bécassine x3 x4, Printemps x3 x4 |