NINON DU DOMAINE DU FRAMIRE2017-01-30 (F) LOF 108618Titres : TR / Dyspl. : A fiche affixe |
Père DIOR DU VAL DE CÈZE 2008-05-19 (M) LOF 96673 (TR -CHITF -CH-FTP -CHA -CH.T.) | AMOR OD BUBE (M) JR-708297NKD-HKS-HR.17650-NEK (CHAMPION -CHITF CHAMPION -CHCS.T -CHHR.T) | AMOR (M) JR-706229-NKD | ARTU (M) JR-87986-NKD |
KANA (F) LOF 215 | |||
PRADELLINENSIS LICIA (F) JR-708296-NKD | GERRY DELLA SARGA (M) LOI LO9936058 (CHIB -CHIT.) | ||
NENSY (F) LOI LO351973 | |||
UPSY DU MAS DE L'ARBRE (F) LOF 89241/18843 (CHAMPION -CHP -CHA -CH.T. -CHITF -TR) | MACK DE LA PORTE DE BECRAY 1996-04-03 (M) LOF 75859/13995 (CHIT/B-CHIT(ft)-CHT-CHT/FTPT/FTA-CHCS-CHIB-CHIB Allem) | DEMON DE LA PORTE DE BECRAY (M) LOF 60546/11048 (CHAMPION -CHCS -CHIB -CHP -CHA -TR CHAMPION -CHDE.B) | |
ELIA DE LA PORTE DE BECRAY (F) LOF 61802/12671 (CHCS -CHIB -CHP -CHA -TRCHDE.B) | |||
NESS DU VALAT DE PERRET 1997-04-11 (F) LOF 77823/16430 (CHAMPION -CHP -CHA -CHITF -CH.T. -VOF/FTP -VVOF/FTA -TR) | GYM DES BOIS SAUVAGES (M) LOF 67370/12409 (CHAMPION -CHA -CHP -CHITF -CH.T. -TR) | ||
ISA DU VAL DE CUECH (F) LOF 70399/14687 (CHAMPION -CHA -CHP -CH.T. -TR) | |||
Mère JAZZ DU DOMAINE DU FRAMIRE 2014-11-22 (F) LOF 105535 | ATTO DE BITERRE (M) LOF 92698/17111 (CHA) | V.I.P. DU MAS DE L'ARBRE 2004-08-16 (M) LOF 90931/16740 (CHAMPION -CHP -CHA) | MACK DE LA PORTE DE BECRAY 1996-04-03 (M) LOF 75859/13995 (CHIT/B-CHIT(ft)-CHT-CHT/FTPT/FTA-CHCS-CHIB-CHIB Allem) |
NESS DU VALAT DE PERRET 1997-04-11 (F) LOF 77823/16430 (CHAMPION -CHP -CHA -CHITF -CH.T. -VOF/FTP -VVOF/FTA -TR) | |||
MOD DE BITERRE (F) LOF 76193/16056 (CHAMPION -A -P) | DEMON DE LA PORTE DE BECRAY (M) LOF 60546/11048 (CHAMPION -CHCS -CHIB -CHP -CHA -TR CHAMPION -CHDE.B) | ||
GIGI DU CHAMP DE JUAN (F) LOF 66372/13751 (CHAMPION -A -P) | |||
BAILA MORENA DU DOMAINE DU FRAMIRE 2006-09-26 (F) LOF 94053 (TR -CHA -CHIB) | MACK DE LA PORTE DE BECRAY 1996-04-03 (M) LOF 75859/13995 (CHIT/B-CHIT(ft)-CHT-CHT/FTPT/FTA-CHCS-CHIB-CHIB Allem) | DEMON DE LA PORTE DE BECRAY (M) LOF 60546/11048 (CHAMPION -CHCS -CHIB -CHP -CHA -TR CHAMPION -CHDE.B) | |
ELIA DE LA PORTE DE BECRAY (F) LOF 61802/12671 (CHCS -CHIB -CHP -CHA -TRCHDE.B) | |||
RINA DU MAS DE L'ARBRE (F) LOF 83667/17456 (CHAMPION -CHA -CHIB -CHCS -CHP -VVOF/FTA -CH.T. -TR) | GYM DES BOIS SAUVAGES (M) LOF 67370/12409 (CHAMPION -CHA -CHP -CHITF -CH.T. -TR) | ||
NINA DE LA PORTE DE BECRAY (F) LOF 77551/16431 |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | ESCOURCE Spéciale | 2020-10-11 | Gibier Tiré | solo | 3 | HENOCQUE | MERLE DES IS ANTONY | EXC | 7 |
FR | ESCOURCE ICVO | 2020-10-12 | Gibier Tiré | solo | 9 | BOUEE | MERLE DES IS ANTONY | 4 EXC | 7 |
FR | LE PORGE Ouvert | 2020-10-19 | Gibier Tiré | solo | 2 | GOUBIE JACQUES | MERLE DES IS ANTONY | CACT | 12 |
Total des points 2020 | 26 | ||||||||
FR | ESCOURCE ICVO | 2021-10-13 | Gibier Tiré | solo | MESTEPES | PIAT JEAN CLAUDE | EXC | 7 | |
FR | BOURIDEYS ICP | 2021-10-23 | Gibier Tiré | solo | 3 | MONTIGNY | PIAT JEAN CLAUDE | TB | 4 |
FR | DURANCE Ouvert | 2021-11-03 | Gibier Tiré | solo | 2 | CARPENTEY | PIAT JEAN CLAUDE | CACT | 12 |
Total des points 2021 | 23 | ||||||||
Total des points | 49 | ||||||||
Coefficients (type de concours, coefficient solo, coefficient couple) : Gibier Tiré x1 x2, Gibier Naturel x3 x4, Bécasse x3 x4, Montagne x3 x4, Bécassine x3 x4, Printemps x3 x4 |