MOJITO DU RIO PARANA2016-07-19 (M) LOF 107945fiche affixe |
Père ICHAN DU RIO PARANA 2013-04-20 (M) LOF 103009 (TR, CH P, CH GN) | E'ADAM DES GRANGES DE LA DOMBES 2009-08-07 (M) LOF 98270 (CHITF -CHA -CH-FTP -TR -CH.T.) | PACO DE LA MARE A PILAR 1999-05-26 (M) LOF 81621/15367 (CHAMPION -P -A -CH.T. -IB -ITF -ITF -IBT -TR -TR) | GYM DES BOIS SAUVAGES (M) LOF 67370/12409 (CHAMPION -CHA -CHP -CHITF -CH.T. -TR) |
ISA DU VAL DE CUECH (F) LOF 70399/14687 (CHAMPION -CHA -CHP -CH.T. -TR) | |||
ROXANE DES GRANGES DE LA DOMBES (F) LOF 82921/17484 (TR -CH.T. -CHP -CHA -CHIB -CHITF -CHBT) | HORAM'S DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF 68437/12629 (CHAMPION -CHCS -CHP -CHITF -CHA -TR) | ||
LORITA DES GRANGES DE LA DOMBES (F) LOF 74344/15497 (CHAMPION -TR) | |||
EMY OF BLACK AND SAND 2009-07-02 (F) LOF 98785 | OMAR DU MONT DES EPINETTES (M) LOF 79716/14781 (CHAMPION -ITF -VOF/FTA 2001) | HARDY DES SOURCES DU MEZENC (M) LOF 68579/12787 (CHAMPION -CHA -CH.T. -CHP -CHITF -TR) | |
LAURETTE DES BOIS SAUVAGES (F) LOF 74827/15707 (CHA -CH.T. -CHP -CHITF -TR) | |||
BALIE OF BLACK AND SAND 2006-04-07 (F) LOF 93816 | LOE DES LANDES DE BELLE ILE EN MER (M) LOF 73865/14521 | ||
VANESS OF BLACK AND SAND (F) LOF 90419/19004 | |||
Mère HAMBRE DU RIO PARANA 2012-07-14 (F) LOF 102233 (TR) | VOYOU DU PIED DU MONT (M) LOF 90018/16739 | REGGÄE DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF 84191/15723 (CHAMPION -P -TR -TR) | HORAM'S DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF 68437/12629 (CHAMPION -CHCS -CHP -CHITF -CHA -TR) |
NADIA DEL SOMI (F) LOF 77343/15758 (CHCS -CHP -CHITF -CHA -TR) | |||
TANIA DU MAS DE L'ARBRE 2002-02-12 (F) LOF 86608/18412 (CHAMPION -TR -CHIT -CHT. -CHA -CHP -VOF/FTP -VVOF/FTA) | MACK DE LA PORTE DE BECRAY 1996-04-03 (M) LOF 75859/13995 (CHIT/B-CHIT(ft)-CHT-CHT/FTPT/FTA-CHCS-CHIB-CHIB Allem) | ||
NESS DU VALAT DE PERRET 1997-04-11 (F) LOF 77823/16430 (CHAMPION -CHP -CHA -CHITF -CH.T. -VOF/FTP -VVOF/FTA -TR) | |||
DERBY DU PAS DES CABANELLES 2008-04-14 (F) LOF 96265 | VULCAIN (M) LOF 89767/16575 | MAGIC DE LA BRUYERE DES GATINES 1996-06-04 (M) LOF 76046/14264 (CHAMPION -CHP -CHA -CH.T. -CHITF -TR) | |
OTESSE DES COMPAGNONS D'ARMOR (F) LOF 79663/16870 (CHP -CH.T. -CHITF -TR -CHA) | |||
TANKA (F) LOF 86638/18946 | PACO DE LA MARE A PILAR 1999-05-26 (M) LOF 81621/15367 (CHAMPION -P -A -CH.T. -IB -ITF -ITF -IBT -TR -TR) | ||
OBLEXA DU VALLON DE BEAUDINI (F) LOF 79093/16846 |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | La Vacquerie Ouvert | 0000-00-00 | Gibier Tiré | solo | 1 | E. Ghirardo | Boucher Luciano | RCACT | 11 |
FR | LA VACQUERIE ICVO | 2017-10-07 | Gibier Tiré | solo | 1 | GHIRARDO | BOUCHER LUCIANO | RCACT | 11 |
Total des points 2017 | 22 | ||||||||
FR | LA VACQUERIE ICVO | 2018-09-13 | Gibier Tiré | solo | 4 | LANGLAIS | BOUCHER LUCIANO | 4 EXC | 7 |
FR | CORMEILLES EN VEXIN Ouvert | 2018-09-26 | Gibier Tiré | solo | 1 | M.FARCY | BOUCHER LUCIANO | 1 EXC | 10 |
FR | AGNETZ OPEN DE FRANCE Ouvert | 2018-09-29 | Gibier Tiré | solo | 3 | TH.SOUSTRE | BOUCHER LUCIANO | CACT | 12 |
Total des points 2018 | 29 | ||||||||
Total des points | 51 | ||||||||
Coefficients (type de concours, coefficient solo, coefficient couple) : Gibier Tiré x1 x2, Gibier Naturel x3 x4, Bécasse x3 x4, Montagne x3 x4, Bécassine x3 x4, Printemps x3 x4 |