MOUCHE MARTA DE CHAMPREVAL2016-07-19 (F) LOF 107858Titres : TR, CH CS / Dyspl. : A fiche affixe |
Père MOZART DE VALCREOLE 2015-04-15 (M) LOF 107089 (CHCS -TR) | PANTHER VOM RIVERWOODS (M) DBC-ZK-1162/13 | DARKO KS VOM KLEPELSHAGENER FORST (M) DBC-ZK-6/12 | inconnu |
inconnu | |||
BROOKE KS VOM RIVERWOODS (F) DBC-ZK-601/11 | inconnu | ||
inconnu | |||
MALOMKOZI MOLLY (F) LOE 1840080-MET-RSZNV.6932/07 | GIN KAMENNY MOST (M) SPKP-4980/03 (CHCZ.B) | inconnu | |
inconnu | |||
MALOMKÖZI JOLKA (F) MET-RSZNV-5853/02 (CHHU.B) | inconnu | ||
inconnu | |||
Mère HAVANE BRUNE DE CHAMPREVAL 2012-07-23 (F) LOF 102502 | CAESER DE CHAMPREVAL 2007-06-22 (M) LOF 95486 | O'LUCKY DE CHAMPREVAL (M) LOF 80152/15073 (CHAMPION -CHIB -TR) | LORD DE CHAMPREVAL (M) LOF 74200/13848 (CHAMPION -CHIB -CHCS -TR CHAMPION -CHLU.B -CHMC.B) |
HAMBRE DE CHAMPREVAL (F) LOF 68537/14320 (CHCS -CHIB -TRCHMC.B -CHLU.B) | |||
PRALINE DE CHAMPREVAL (F) LOF 81389/17171 (CHCS -CHIB -TRCHLU.B) | LUX AFOLI (M) LOF 80196/14583 (CHAMPION -CHIB -TR) | ||
GAJA DE CHAMPREVAL (F) LOF 66547/14700 | |||
BREN ZE STIPEK (F) LOF 99388/20750 | LARCO ZE STIPEK (M) CLP-KO/71489/02 | ATOS ZE STIPEK (M) CLP-KO/68803/98 (CHIBCHCZ.B) | |
CIRA ZE STIPEK (F) CLP-KO/69153/00 | |||
ABBA DUMBA KAZANA (F) CLP-KO/75303/05 | NOUGAD ZE STIPEK CLP/KO/72076/02 ZE STIPEK (M) LOF 88960 (CHT TCHÈQUE -TR- MRK 1) | ||
DUMKA Z CZAMEGO DWORU (F) PKR-VII-6573 (CHAMPION -CHPL.B -CHDE.B) |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | SAGONE (ACTC) Ouvert | 2018-09-24 | Gibier Tiré | solo | 2 | BEILLARD J | VEYSSIERE LAURENT | 2 EXC | 9 |
Total des points 2018 | 9 | ||||||||
FR | LETIA Ouvert | 2019-09-30 | Gibier Tiré | solo | 1 | FRANCHI A., COATMELLEC L. | VEYSSIERE LAURENT | EXC | 7 |
Total des points 2019 | 7 | ||||||||
Total des points | 16 | ||||||||
Coefficients (type de concours, coefficient solo, coefficient couple) : Gibier Tiré x1 x2, Gibier Naturel x3 x4, Bécasse x3 x4, Montagne x3 x4, Bécassine x3 x4, Printemps x3 x4 |