MARLOU DE LA HAILLE AU LOUP2016-06-17 (M) LOF 107788Titres : TR / Dyspl. : A fiche affixe |
Père IDEM DU NIDAUXNOBLES 2013-04-13 (M) LOF 104370/18744 (CHAMPION CS/TRIALER P/A/BICP1/IKP1) | FORD DU NID AUX NOBLES (M) COR-A2560-10/119 | BLO DE LA HAILLE AU LOUP 2006-08-24 (M) LOF 93761 (CHIBCHBG.B -CHRO.B -CHSI.B) | REGGÄE DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF 84191/15723 (CHAMPION -P -TR -TR) |
TATOON DE LA HAILLE AU LOUP (F) LOF 87593/18547 (TR -CHP) | |||
TRUFFE DU NID AUX NOBLES (F) COR-1456-03/119 | OTHON DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF 80418 (CHAMPION -CHIB CHAMPION -CHRO.B, CH(BG)B) | ||
ROMA DE LA HAILLE AU LOUP (F) COR-1450-03/119 (CHIBCHRO.B) | |||
CHANEL DE LA HAILLE AU LOUP 2007-07-16 (F) LOF 95762 (CHBG.B) | TY'LOUP DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF 87592/17048 | S'EMIR DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF 85123/15823 | |
MUTINE DE LA HAILLE AU LOUP (F) LOF 75845/16470 | |||
ROYALE DE LA HAILLE AU LOUP (F) LOF 84194/17946 | HORAM'S DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF 68437/12629 (CHAMPION -CHCS -CHP -CHITF -CHA -TR) | ||
NADIA DEL SOMI (F) LOF 77343/15758 (CHCS -CHP -CHITF -CHA -TR) | |||
Mère ERMES DE LA HAILLE AU LOUP 2009-05-07 (F) LOF 98018 (TR) | REGGÄE DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF 84191/15723 (CHAMPION -P -TR -TR) | HORAM'S DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF 68437/12629 (CHAMPION -CHCS -CHP -CHITF -CHA -TR) | EMIR DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF 61837/11869 (CHAMPION -CHCS -CHA -CH.T. -TR) |
AGENA DE LA HAILLE AU LOUP (F) LOF 52127/10326 (CHCS -CHA -CH.T. -TR) | |||
NADIA DEL SOMI (F) LOF 77343/15758 (CHCS -CHP -CHITF -CHA -TR) | BLO DEL RADE SAVIC (M) LOI 300516 (2XCHT) | ||
FARAH DE LA HAILLE AU LOUP (F) LOF 331281 | |||
UTHAIS DE LA HAILLE AU LOUP (F) LOF 87829/20267 | S'EMIR DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF 85123/15823 | PICCASSO DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF 82032/15363 | |
JOY DE LA HAILLE AU LOUP (F) LOF 74252/15364 | |||
ROYALE DE LA HAILLE AU LOUP (F) LOF 84194/17946 | HORAM'S DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF 68437/12629 (CHAMPION -CHCS -CHP -CHITF -CHA -TR) | ||
NADIA DEL SOMI (F) LOF 77343/15758 (CHCS -CHP -CHITF -CHA -TR) |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | PONTFAVERGER Spéciale | 2019-03-27 | Printemps | solo | 3 | BRENUCHON BERNARD | MARCO EMMANUEL | CQN | 6 |
FR | RICHELAIS Ouvert | 2019-08-24 | Gibier Naturel | solo | 1 | MADIOT LAURENCE | FOUGERAT FOUGERAT | 2 TB | 12 |
Total des points 2019 | 18 | ||||||||
FR | ESCOURCE ICVO | 2020-10-13 | Gibier Tiré | solo | 7 | DUBROCA | FOUGERAT CHISTOPHE | TB | 4 |
FR | LE PORGE Ouvert | 2020-10-19 | Gibier Tiré | solo | 3 | BERTHELOT PATRICK | FOUGERAT CHISTOPHE | EXC | 7 |
Total des points 2020 | 11 | ||||||||
FR | BOURIDEYS Ouvert | 2021-10-21 | Gibier Tiré | solo | 2 | ASS VERON, BERTHELOT | FOUGERAT CHRISTOPHE | 3 EXC | 8 |
FR | ST GERMAIN LE GAILLARD ICVO | 2021-12-09 | Gibier Naturel | solo | 2 | A DERACHE | FOUGERAT CHRISTOPHE | 2 EXC | 27 |
Total des points 2021 | 35 | ||||||||
Total des points | 64 | ||||||||
Coefficients (type de concours, coefficient solo, coefficient couple) : Gibier Tiré x1 x2, Gibier Naturel x3 x4, Bécasse x3 x4, Montagne x3 x4, Bécassine x3 x4, Printemps x3 x4 |