DOLI OT BAI KOSTA2015-01-29 (F) LOF 107114/22357Titres : TR / Dyspl. : A fiche affixe |
Père SONI DEL RADE SAVIC (M) LOF 105464 (CH-FTP -TR -CH-FGN) | GOLD DEL RADE SAVIC (M) JR-715337-NKD | PRINZ DEL RADE SAVIC (M) JR-707918-NKD (CHAMPION -CH.T. -CHIB CHAMPION -CHYU.B -CHLU.B) | KIMBA DEL RADE SAVIC (M) LOF 265 |
AJSA (F) LOF 237 | |||
KALA OD BUBE (F) JR-713766-NKD (CH.T. -CHIBCHYU.B -CHLU.B) | inconnu | ||
inconnu | |||
PAMELA DEL RADE SAVIC (F) JR-711652-NKD | PIPO DEL RADE SAVIC (M) JR-707919-NKD (CHIBCHBG.B) | KRMBA DEL RADE SAVIC (M) LOF 236 | |
AJSA (F) LOF 237 | |||
SHANA (F) JR-709589-NKD | BRUNO DEL RADE SAVIC (M) LOF 239 | ||
HERA (F) LOF 24 | |||
Mère RAIA OT BAI KOSTA (F) FCB-13552/10 | GARSON-KAKA (M) FCB-PK-12724/09 | inconnu | inconnu |
inconnu | |||
inconnu | inconnu | ||
inconnu | |||
VIKI OF RANGEL BORISOV (F) FCB-PK-04976/05 | inconnu | inconnu | |
inconnu | |||
inconnu | inconnu | ||
inconnu |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | COMPAINS | 2016-09-17 | Gibier Tiré | solo | 1 | Provost | BOUCHER LUCIANO | 4 EXC | 7 |
FR | POLMINHAC | 2016-09-19 | Gibier Tiré | solo | 2 | BEILLARD | BOUCHER LUCIANO | 2 EXC | 9 |
FR | VILLESEQUE | 2016-10-26 | Gibier Tiré | solo | 6 | PROVOST D | BOUCHER LUCIANO | 4 TB | 4 |
Total des points 2016 | 20 | ||||||||
Total des points | 20 | ||||||||
Coefficients (type de concours, coefficient solo, coefficient couple) : Gibier Tiré x1 x2, Gibier Naturel x3 x4, Bécasse x3 x4, Montagne x3 x4, Bécassine x3 x4, Printemps x3 x4 |
Lieu | Date | Classe | Juge | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
FR | Chatel guyon | 0000-00-00 | cif | Bouee | 2eme Excellent | 0 |
FR | MONTLUCON | 2016-03-20 | cjf | Lassandre | 2eme Excellent | 0 |
FR | NE BRAQUE ALLEMAND | 2016-05-15 | cif | Cretinon - Vento | 3eme Excellent | 0 |
Total des points | 0 |